Lean Inception
Participantes
Papel | Nome do participante |
Facilitador | Euriane Nogueira Frota |
Facilitador | EDSON MASAMI HIRACAKA |
PO Esquadrão | Jônatas Justiniano Lima |
Cliente - Setic | Ed Carlos Egert Galvao |
Cliente - Setic | RODRIGO FERNANDO ROCA COSTA |
Cliente - Setic | RODRIGO ARNALDO KREUZBERG |
Cliente - Setic | SARA GRECIA NOGUEIRA |
Cliente - Detran | ANDERSON SA MARCHIORO |
Cliente - SEOSP | ANDERSON ROBERTO DE SOUZA RIVERO |
Time de desenvolvimento | DIEGO BARROS DE OLIVEIRA |
Time de desenvolvimento | DIEGO GONÇALVES |
Time de desenvolvimento | RUBENS FIDELIS MIRANDA JUNIOR |
Projetos - Setic | DEISON ZANOTTO STUANI |
Burnup:
Visão do Produto:
Definição do Produto
Objetivos
-
Permitir que as Equipes que tratam o processo de criação /Exclusão de unidades tenham respaldo para aceitar ou negar solicitações;
-
Reduzir intervenções manuais para alimentar a base do organograma, assim como, os sistemas que estarão integrados a ele.
Personas:
Mapa de Empatia:
Features:
Jornada do Usuário:
7 dimensões de um produto:
Clique no link para baixar as 7 dimensões completa: lean_inception_-_7_dimensoes_do_modulo_solicitacao_de_alteracao_do_organograma.pdf
Nenhum comentário