Eu, como Coordenador da COGE, desejo que seja realizada uma análise quanto ao mapeamento de almoxarifados
De acordo com as informações obtidas das 55 secretarias, foi constatado que 40% dos servidores não se sentem seguros em exercer as atividades relacionadas a bens de consumo ou almoxarifado.
Outro fator importante, é que 80% dos servidores não tiveram treinamento sobre a ferramenta utilizada atualmente no controle de estoque.
Diante dessas informações, a falta de treinamento adequado para os funcionários dos almoxarifados, pode acarretar em falhas no controle de estoque e consequentemente a incapacidade de atender às demandas dos clientes de forma ágil e satisfatória. Quando a equipe é consciente e instruída na suas funções, é possível ter o desempenho máximo em todos os processos significativo, alcançando os melhores resultados.
Abaixo estão os orgãos e a formação de cada servidor:
Orgão | Departamento | Sobre minha formação.. | Sou formado em... | Atuo no cargo de... |
IPERON | Divisão de Almoxarifado | Possuo formação similar que atende | Técnico em Contabilidade | Chefe de Equipe |
SEDUC | Subgerência de Almoxarifado e Patrimônio GAP- SEDUC | Possuo curso realizado por minha unidade | Gestão de Recursos Humanos | Subgerente de Almoxarifado |
EMATER RO | Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Prefiro não responder | Gestor de almoxarifado |
COHRE-SESAU | Almoxarifado e Patrimônio | não possuo formação na área que atuo | Farmácia Generalista | Coordenadora de Almoxarifado |
SEAS | Gerência de Almoxarifado e Patrimônio | não possuo formação na área que atuo | Gestão Pública (em formação) | Gerente |
SEDUC | Gerência Administrativa e Financeira | Possuo curso realizado por minha unidade | Educação Física | Gerência Administrativa e Financeira |
SEDUC | Gerência Administrativa e Financeira CRE RDM | não possuo formação na área que atuo | História | Analista de Prestação de Contas e Programas |
SESAU/HICD | Núcleo de Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Engenharia florestal | Agente em atividade administrativa e chefe de núcleo |
SEDAM | Divisão de Almoxarifado | Possuo formação similar que atende | Ciências Contábeis | Gerente de Patrimônio |
CETAS | NAPAT - Núcleo de Almoxarifado, Patrimônio e Transportes | não possuo formação na área que atuo | Licenciatura em Física e Licenciatura em Matemática | Agente em Atividades Administrativas |
SESAU | Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio | Possuo formação similar que atende | Sistemas de Informação | Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio |
FUNCER | Setor de Patrimônio e Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Cursando ensino superior em Engenharia Civil | Gestor de Patrimônio e Almoxarifado |
CBMRO | Diretoria de Logística | não possuo formação na área que atuo | Ciências Econômicas | Diretor de Logística |
CBMRO | Diretoria de Logística | não possuo formação na área que atuo | Superior incompleto (Engenharia Cívil) | Auxiliar Administrativo |
POLITEC | Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio | não possuo formação na área que atuo | Administração | Agente de Criminalística |
CBMRO | Diretoria de Logística | Possuo formação similar que atende | Administração | Adjunto da Diretoria |
CASA MILITAR | Gerência de Patrimônio | Possuo formação similar que atende | Gestão Pública | Gerente |
SEPOG | Núcleo de Almoxarifado | Possuo formação similar que atende | Administração | Chefe de Núcleo de Almoxarifado |
IDARON | Divisão de bens de Consumo | não possuo formação na área que atuo | Sistemas de Informação | Assistente de Gestão |
SEDUC | EEEFM Primavera | não possuo formação na área que atuo | Letras/Português | Prestador de Contas |
SETIC | UCEE | não possuo formação na área que atuo | Engenharia Agronômica | Técnica em Políticas Públicas e Gestão Governamental |
SEDUC | PALE | Possuo formação similar que atende | Técnico em Assistente Administrativo e Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental | PALE |
SEJUCEL | Setor de Patrimônio e Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Direito | Gestora de Patrimônio e Almoxarifado |
PMRO | Divisão de almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Ciências Sociais | 1º Tenente PM, do quadro de administração |
SEDI | SEDI- Patrimônio | Possuo formação similar que atende | Ciências Contábeis | Auxiliar Administrativo |
POLÍCIA MILITAR | Chefe do Almoxarifado do Comando Geral da Polícia Militar; Centro de Inteligência; Corregedoria Geral da PMRO; Ajudância Geral; | Possuo formação similar que atende | Português/Literatura Portuguesa/Direito | Cargo de 1º SGT; Função de Intendência (gerência e controle de estoque) Lógistica. |
SETUR | SETUR-PAT | não possuo formação na área que atuo | Gestão Financeira | Responsável pelo Patrimônio e Almoxarifado |
SEJUS | Núcleo de Almoxarifado | Possuo formação similar que atende | Técnologo em Gestão de Segurança/GSP | Chefe de Núcleo de Almoxarifado |
Fundação Rondônia - FAPERO | Núcleo de Controle de Almoxarifado Patrimônio e Transporte | Possuo curso realizado por minha unidade | Técnico em Mecânica Geral | Chefe de Núcleo |
SEDUC | Escola | Possuo curso realizado por minha unidade | Letras | Diretora Escolar |
SESAU | Coordenação de Meios auxiliares de Locomoção | Possuo formação similar que atende | Gestão Pública | Agente Administrativo/ Chefe de Núcleo |
Soph | sesupam | Possuo formação similar que atende | Nível superior incompleto em Enfermagem | Técnica em Operações Portuárias |
SEDUC | EEEFM Costa Júnior | não possuo formação na área que atuo | Ciências Biológicas | Técnico Educacional nível ll |
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE | Almoxarifado | Possuo formação similar que atende | Ciências Contábeis | Gestor de Almoxarifado |
POLÍCIA CIVIL | Núcleo de Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Direito e Filosofia | Agente de Polícia Civil |
SEDUC-CRECER | GAF | não possuo formação na área que atuo | Pedagogia | Gerente Administrativo e Financeiro |
SESDEC | Colégio Tiradentes da PMRO ll | não possuo formação na área que atuo | Bacharel em Segurança Pública | Diretor Escolar |
SEDUC | EEEFM Estudo e Trabalho | não possuo formação na área que atuo | Pedagogia/Supervisão Escolar | Diretor Escolar |
SUPEL | Coord. de Adm e Finanças/CAF - setor de Almoxarifado | Possuo formação similar que atende | Ciências Contabéis | Coordenadora |
SEDUC | E.E.E.F.M ULISSES GUIMARÃES | possuo formação técnica em gestão de estoque | Pedagogia | Direção |
SEDUC | Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Educação Fisica | Chefe de Prestação de Contas |
SEDUC | PATRIMÔNIO | não possuo formação na área que atuo | Matemática | Patrimônio |
DER | Seção de Almoxarifado | possuo formação técnica em gestão de estoque | Ensino Médio | Chefe de Seção de Almoxarifado |
SEPAT | Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Contabilidade | Assessor |
SEPAT | Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Contabilidade | Assessor |
SEDUC | EEEFM São Luiz | não possuo formação na área que atuo | Ensino Médio | Porteiro |
SEDUC | Prestação de Contas | Possuo formação similar que atende | Graduação em Administração de Empresas e Pós graduação em Administração Pública e Finanças | Prestador de Contas (PALE/RO) |
SEDUC | Escola CEEJA Paulo Freire | Possuo formação similar que atende | Letras/Pós em Gestão Escolar | Diretora |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA-JUCER | DIMAP | Possuo formação similar que atende | Nível Médio Completo | Aux.Op.de Serviços Diversos |
SEDUC | EEEFM Professora Maria Conceiçao de Souza | não possuo formação na área que atuo | Pedagogia | Vice Diretora |
Seduc | Escola | Possuo curso realizado por minha unidade | Pedagogia | Diretora |
IDEP. | Setor de Patrimônio e Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Prefiro não responder | Assistente de Diretoria II |
SEGEP | Coordenadoria Administrativa e Financeira | Possuo formação similar que atende | Ciências Contábeis | Chefe de Patrimônio e Almoxarifado |
CETAS/RO | Almoxarifado | não possuo formação na área que atuo | Licenciatura em Física | Agente em Atividades Administrativas |
SEDUC | Escola | Possuo formação similar que atende | Ciências Contábeis | TAE NII -Secretaria da Escola |
Ferramentas utilizadas para o controle de estoque:
As principiais ferramentas utilizadas para o controle de estoque são:
Excel que equivale a 47,27%
SGA que equivale a 18,18%
Hospub que equivale a 1,82%
Outros equivale a 32,73%
Houve treinamento para a ferramenta no controle de estoque?
De acordo com o forms analisado, 44 dos servidores (equivalente à 80%) não tiveram treinamento adequado para o controle de estoque, enquanto 11 servidores (equivalente à 20%) tiveram treinamento adequado.
Segurança em desempenhar sua função
De acordo com o forms respondido, 33 servidores (equivalente à 60%) não se sentem seguro nas atividades desempenhadas relacionadas a bens de consumo ou almoxarifado, enquanto 22 servidores (equivalente à 40%) se sentem seguro nas atividades desempenhadas relacionadas a bens de consumo ou almoxarifado.
Nenhum comentário