Produtos x PO (Product Owner)
Detalhes dos produto:
Custo e valor de marcado dos produtos:
Todos os produtos - Custo e Valor de mercado.xlsx
PRODUTOS X PO:
Qtde | Sigla | Nome Completo | Product Owner 1 | Product Owner 2 |
1 | API Ponto Eletrônico | Interface de Programação de Aplicativo de Leitura do Leitor biométrico | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
2 | SIF | Sistema Integrado de Frequência | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
3 | SIF JOB | Serviço do SIF | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
4 | SIEP | Sistema Integrado de Escalas e Plantões | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
5 | SID | Sistema Integrado de Descanso | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
6 | SISNE | Sistema Integrado de Nomeação e Exoneração | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
7 | Atualização Cadastral | Atualização Cadastral | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
8 | API SID | Interface de Programação de Aplicativos do SID | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
9 | API SKALA | Interface de Programação de Aplicativo do SKALA | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
10 | API SKALA PUBLICA | Interface de Programação de Aplicativo de Informações Públicas do SKALA | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
11 | Mensageria | Mensageria | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
12 | Guardião da Frequência | Guardião da Frequência | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
13 | SIHRO | Sistema integrado da Hemorrede de Rondônia | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
14 | Salve Vidas | Salve Vidas | Ádila Cristina Lima Lopes | Julien Martins |
15 | Organograma | Módulo do Organograma do e-Estado | Diego Alexandre Duarte | Nara Carolina Galvão Feitosa |
16 | Portal Organograma | Portal do Organograma Oficial do Estado | Diego Alexandre Duarte | Nara Carolina Galvão Feitosa |
17 | API Organograma | Interface de Programação de Aplicativo da estrutura organizacional do Sistema Organograma | Diego Alexandre Duarte | Nara Carolina Galvão Feitosa |
18 | API IntegraSEI! | Interface de Programação de Aplicativo de Integração com o SEI | Diego Alexandre Duarte | Nara Carolina Galvão Feitosa |
19 | API SolicitarOrg | Interface de Programação de Aplicativo de Solicitação do Organograma | Diego Alexandre Duarte | Nara Carolina Galvão Feitosa |
20 | Portal do Servidor | Portal do Servidor 3.0 | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
21 | Portal do Governo | Portal do Governo | Euriane Nogueira Frota | |
22 | VISAON | Sistema Estadual de Inspeção Sanitária | Euriane Nogueira Frota | |
23 | Rondônia Tem Tudo | Sistema Estadual Gestor de Pontos Turísticos | Euriane Nogueira Frota | |
24 | Alpha | Sistema Estadual de Gestão de Serviços | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
25 | COMUNIQUE-SE | Sistema Estadual de Informativos e Campanhas | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
26 | Portal do Cidadão | Portal do Cidadão | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
27 | API Pessoas | Interface de Programação de Aplicativo de Integração para dados Pessoais | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
28 | SGA | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa | |
29 | Formulário Dinâmico | Formulário Dinâmico | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
30 | API DARE | Interface de Programação de Aplicativo de Emissão de DARE | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
31 | API Push | Interface de Programação de Aplicativo de Informações por Push | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
32 | API SGA | API de Gestão de Serviços do SGA | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
33 | API Calendário | Interface de Programação de Aplicativo para gestão de Calendário | Euriane Nogueira Frota | Gezinéia Paula da Costa |
34 | Rondônia Rural Show | Rondônia Rural Show | Euriane Nogueira Frota | |
35 | NGP | Núcleo de Gestão de Pessoas | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
36 | GFOOD | Sistema Estadual de Controle Alimentar | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
37 | SCGA | Sistema de Corregedoria Geral da Administração | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
38 | Nucleo RO | Nucleo RO | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
39 | SAP Cultural | Sistema de Analise de Propostas Culturais | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
40 | SOLAR | Sistema de Outorga e Licenciamento Ambiental de Rondônia | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
41 | Prato Fácil | Sistema Estadual para Gestão de Restaurantes Populares | Gabriel Fernandes de Oliveira | Gabriel Santi Binda |
42 | Eventos | Sistema de Cerimonial e Eventos | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
43 | Meu Acesso | Sistema para Gestão de Perfil de Acesso em Software | Gabriel Fernandes de Oliveira | Gabriel Santi Binda |
44 | Regulariza Já (RJ) | Regulariza Já | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
45 | Pentágono | Pentágono | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
46 | API SEI | Interface de Programação de Aplicativo do SEI | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
47 | Processos Seletivos | Portal de Processos Seletivos do Governo de Rondônia | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
48 | Imposto + Justo | Imposto + Justo | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
49 | Seletivo Militar | Seletivo Militar | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
50 | SUSIE | Sistema Unificado de Serviços de Inspeção Estadual | Gabriel Fernandes de Oliveira | |
51 | SAURON | Sistema de Autenticação do Estado | Gabriel Fernandes de Oliveira | Gabriel Santi Binda |
52 | SEI | Sistema Eletrônico de Informação | Gabriel Santi Binda | Diego Alexandre Duarte |
53 | Cadastro SEI | Cadastro SEI | Gabriel Santi Binda | Diego Alexandre Duarte |
54 | Mr Day | Agenda Governamental Digital | Gezinéia Paula da Costa | Nara Carolina Galvão Feitosa |
55 | Assine aqui | Sistema Estadual de Assinatura Eletrônica | Gabriel Fernandes | Nara Carolina Galvão Feitosa |
56 | CaveirasJobs | Gestor de Rotina de Serviços dos Sistemas da SETIC | Gabriel Fernandes | Nara Carolina Galvão Feitosa |
57 | Gov.Doc | Sistema Estadual de Edição de Documentos Oficiais | Gabriel Fernandes | Nara Carolina Galvão Feitosa |
58 | ODISSEU | Sistema Estadual de Distribuição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares | Gabriel Fernandes | Nara Carolina Galvão Feitosa |
59 | API Almoxarifado | Interface de Programação de Aplicativo do e-Almoxarifado | Nara Carolina Galvão Feitosa | Nara Carolina Galvão Feitosa |
60 | API Gov.Doc | API do Gov.doc | Gabriel Fernandes | Nara Carolina Galvão Feitosa |
61 | API Hermes | Interface de Programação de Aplicativo de Envio de emails | Gabriel Santi Binda | Nara Carolina Galvão Feitosa |
62 | SIMERON | Sistema de Medicamentos de Rondônia | Nara Carolina Galvão Feitosa | Nara Carolina Galvão Feitosa |
63 | Morada Nova | Sistema Estadual de Sorteio Habitacional | Gezinéia Paula da Costa | |
64 | SISPAR | Sistema Integrado de Parcerias com o Terceiro Setor | Gezinéia Paula da Costa | |
65 | SISCAB | Sistema Estadual de Cadastramento de Benefícios Sociais | Gezinéia Paula da Costa | |
66 | GDOP | Sistema de gerenciamento de ocorrências prisionais | Gezinéia Paula da Costa | |
67 | Artesão | Carteira Funcional Digital | Gezinéia Paula da Costa | |
68 | Plano Futuro | Plano Futuro | Gezinéia Paula da Costa | |
69 | API Segonha | Sistema de gerenciamento de Cargos | Gezinéia Paula da Costa | Ádila Cristina Lima Lopes |
70 | API Maestro | Sistema de gerenciamento de notificações a serem disparadas | Gezinéia Paula da Costa | Euriane Nogueira Frota |
71 | Bolsa Atleta | Programa Bolsa Atleta | Gezinéia Paula da Costa | Euriane Nogueira Frota |
72 | API Anexos | Interface de Programação de Aplicativo de documentos do storage | Jônatas Justiniano Lima | |
73 | e-RH | Módulo de Recursos Humanos do e-Estado | Julien Martins | Ádila Cristina Lima Lopes |
74 | Governa | Governa | Julien Martins | Ádila Cristina Lima Lopes |
75 | API E-estado | Interface de Programação de Aplicativo do e-Estado | Julien Martins | Ádila Cristina Lima Lopes |
76 | API Ocorrencia Funcional | Interface de Programação de Aplicativo de Ocorrências Funcionais dos Servidores | Julien Martins | Ádila Cristina Lima Lopes |
77 | Contracheque | Contracheque Online | Julien Martins | Ádila Cristina Lima Lopes |
78 | API Servidores | Interface de Programação de Aplicativo de dados de Servidores. | Julien Martins | Ádila Cristina Lima Lopes |
79 | Consignação | Sistema de Gestão de Contratos de Consignação | Julien Martins | Ádila Cristina Lima Lopes |
80 | GitLAB | Gerenciador de Repositório de Software Baseado em Git | Matheus da Silva Cruz | |
81 | Matomo | Matomo Analitics | Matheus da Silva Cruz | |
82 | GLPI | Gestionnaire Libre de Parc Informatique | Matheus da Silva Cruz | |
83 | GitLab CI CD | Esteira de Automação CI e CD | Matheus da Silva Cruz | |
84 | Openshift | Sistema de Orquestração de Conteiner OpenShift | Matheus da Silva Cruz | |
85 | SonarQube | SonarQube | Matheus da Silva Cruz | |
86 | Kong API Gateway | Kong API Gateway | Matheus da Silva Cruz | |
87 | Rancher | Gerenciador de infraestrutura de Docker e Kubernetes | Matheus da Silva Cruz | |
88 | REDIS | REDIS | Matheus da Silva Cruz | |
89 | MinIO | MinIO | Matheus da Silva Cruz | |
90 | Verdaccio | Verdaccio | Matheus da Silva Cruz | |
91 | Pipeline | Esteira de Automação Pipeline | Matheus da Silva Cruz | |
92 | Redis Json | Redis Json | Matheus da Silva Cruz | |
93 | Wiki DETIC | Plataforma de documentação operacional e gerencial da DETIC | Matheus da Silva Cruz | |
94 | SIGE | Sistema de Gestão Escolar | Matheus da Silva Cruz | |
95 | relatorio.sistemas | relatorio.sistemas | Matheus da Silva Cruz | |
96 | Redash | Redash | Matheus da Silva Cruz | |
97 | Metabase | Metabase | Matheus da Silva Cruz | |
98 | Documentos.sistemas | Bookstack | Matheus da Silva Cruz | |
99 | SQL-Server Docker | SQL-Server Docker | Matheus da Silva Cruz | |
100 | NEXUS | Gerenciador de Repositório NEXUS | Matheus da Silva Cruz | |
101 | AppDynamics | AppDynamics | Matheus da Silva Cruz | |
102 | Storage | Storage | Matheus da Silva Cruz | |
103 | Drive | Sistema Estadual de Hospedagem de Arquivos | Matheus da Silva Cruz | |
104 | Dispensa Eletrônica | Dispensa Eletrônica | Matheus da Silva Cruz | |
105 | Pra Cima RO | Pra Cima RO | Matheus da Silva Cruz | |
106 | MongoDB | MongoDB | Matheus da Silva Cruz | |
107 | Geração Emprego | Plataforma Geração Emprego | Matheus da Silva Cruz | |
108 | TAIGA | Gerenciador de Projetos Ágeis | Matheus da Silva Cruz | |
109 | JMeter | Jmeter | Matheus da Silva Cruz | |
110 | Bizagi | Bizagi Modeler | Matheus da Silva Cruz | |
111 | Spike | Spike | Matheus da Silva Cruz | |
112 | Wekan | Wekan | Matheus da Silva Cruz | |
113 | IceScrum | IceScrum | Matheus da Silva Cruz | |
114 | Grafana e Prometheus | Grafana e Prometheus | Matheus da Silva Cruz | |
115 | API Management | Gravitee - Open Source API Management Platform | Matheus da Silva Cruz | |
116 | Heimdall | Heimdall - Dashboard BlackOps | Matheus da Silva Cruz | |
117 | Uptime Kuma | Uptime Kuma | Matheus da Silva Cruz | |
118 | API Guarda | Interface de Programação de Aplicativo de Gaurdas do e-Estado | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
119 | DataLeitos | Sistema de Gerenciamento de Leitos | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
120 | AMPARO | Programa de Transferência de Renda Temporária | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
121 | Inventário | Módulo de Inventário e (re)Avaliação de bens | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
122 | PPE | Plataforma de Publicação Eletrônica | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
123 | API IPERON | Interface de Programação de Aplicativo do e-Estado para IperonPrev | Julien Martins Czelusniak Suzuki | |
124 | Portal do DIOF | Portal do Diário Oficial | Nara Carolina Galvão Feitosa | Gabriel Fernandes de Oliveira |
125 | e-DIVIDA | Sistema de gerenciamento de controle de pagamentos de precatório. | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
126 | SISDEPOL | Sistema de Integração de Serviços de Segurança Pública | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
127 | e-Patrimônio | Módulo de Patrimônio do E-estado | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
128 | Agendamento PPE | AgendamentoPPE | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
129 | API PM-SIGA | Interface de Programação de Aplicativo de dados de servidores militares | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
130 | Central DEV | Central do Desenvolvedor | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
131 | API PM-Mobile | Interface de Programação de Aplicativo de Ocorrências do SISDEPOL | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
132 | SISEG-MOBILE PM | Nara Carolina Galvão Feitosa | ||
133 | e-Almoxarifado | Módulo de Almoxarifado do E-estado | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
134 | e-Compras | Módulo de Compras do E-estado | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
135 | Perícias | Sistema Perícias Médicas e Laudos | Julien Martins Czelusniak Suzuki | |
136 | API Inventario | Interface de Programação de Aplicativo de Gestão de Inventário Mobiliário | Nara Carolina Galvão Feitosa | |
137 | SIGRH | |||
138 | Cursos IDEP | Gerenciamento de Cursos Profissionalizantes do Estado de Rondônia | ||
139 | e-Estado | Sistema de Gestão Integrada do Governo do Estado de Rondônia | ||
140 | Protocolo Geral | Protocolo Geral | ||
141 | Portal Contabilidade | Portal Contabilidade | ||
142 | Relatóriosiap | Relatóriosiap | ||
143 | Inscrição Concurso Sesdec | |||
144 | SGIL | Sistema de Gerenciamento de indicadores e leitos | ||
145 | CONSULEGIS | Sistema de Consulta a Legislação | ||
146 | Reserva de Vaga Online | Sistema de Matrícula Escolar | ||
147 | FROTA | |||
148 | Análise de Negócios | |||
149 | PESI | |||
150 | Docker | |||
151 | Painel da GDEV | |||
152 | Sistema de Certificados da Escola de Governo RO | |||
153 | URL Externa | |||
154 | VM | |||
155 | Base de Dados CadÚnico | |||
156 | Otimização do Processo de Entrada e Saída de Servidores efetivos | |||
157 | PROCON | PROCON | ||
158 | Quay.IO | |||
159 | SISGEL | Sistema de Controle de Leitos e Indicadores do Hospital de Guajará-Mirim | ||
160 | SGPP | Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetos | ||
161 | REMESSA GOV | REMESSA GOV | ||
162 | Reembolso de Juros | Sistema de Gerenciamento de Reembolso de Juros. | ||
163 | BANCO DE TALENTOS | BANCO DE TALENTOS | ||
164 | BBRECAD | BBRECAD | ||
165 | Mutirão Fiscal | Mutirão Fiscal | ||
166 | GPRO | Sistema de Gerenciamento de Projetos | ||
167 | Ouvidoria | Sistema Estadual de Ouvidoria | ||
168 | Boas Ideias | Prêmio Boas Ideias |
Nenhum comentário