Plano de Ação Anual GUX - 2023
Item | Objetivo | Ação | Data de entrega | Status | Resultado |
1 | XI - catalogar serviços decorrentes da implantação de sistemas. | 1 - Catalogar 30% dos produtos (De 7 para 10) | 13/03/2023 | Concluído | 10 concluídos de 33 |
2 - Catalogar 50% dos produtos | 30/06/2023 | Andamento | |||
3 - Catalogar 70% dos produtos | 30/08/2023 | Pendente | |||
4 - Catalogar 85% dos produtos | 30/10/2023 | Pendente | |||
5 - Catalogar 100% dos produtos | 30/12/2023 | Pendente | |||
2 | Criação do BI para transparência | 1 - Organização dos dados no jira e importação do pipefy | 10/02/2023 | Concluído |
- |
2 - Criação e disponibilização do BI | 05/04/2023 | Concluído | https://relatorios.sistemas.ro.gov.br/adminpbi/powerbi/CODE/GUX/CODE | ||
3 - Ajustar Layout | 28/04/2023 | Concluído | |||
4 - Apresentação para o GAB | ?? | Pendente | |||
3 | Criação do plano de ação boas práticas (0070.068794/2022-07) | - | - | - | - |
1 - Product Owners - POs e times irão responder o questionário de boas práticas que se encontra no link a seguir: CLIQUE AQUI. | 1 - Incluir no Jira o formulário para cada produto e respondê-los; | 28/04/2023 | Concluído | - | |
2 - Preencher o formulário dos produtos; | 15/06/2023 | Andamento | |||
3 - Levantar o que não está conforme; |
30/06/2023 | Pendente | |||
4 - Após identificado a inconformidade será levado ao gabinete para priorização, se for necessário, ou será realizado a ação no que está em desenvolvimento (dependendo do projeto/produto). | ?? | Pendente | |||
Planejamento de como realizar as campanhas de conscientização. |
1 - Alinhamento PO e ASCOM para campanhas de conscientização; |
25/05/2023 | Concluído | - | |
2 - Incluir nas campanhas mudanças que afetam o usuário final e também campanhas de resultados. | 25/05/2023 | Concluído |
|
||
Planejamento para realização de treinamento e desenvolvimento contínuo da equipe interna. | 1 - Realizar o intensivo com os PO's no dia 27/02 a 03/03 das 8h as 9h para criação de User Story, entendimento de backlog e outras funções do PO; | 03/03/2023 | Concluído | - | |
2 - Curso do Sympla (Gratuito) - Preparatório Scrum PSM I - PSPO I + Cynefin Fundamentals 2023; |
14/03/2023 | Concluído | - | ||
3 - Contratar a plataforma Udemy para realização de cursos. Após ter a plataforma iremos realizar planejamento para realização dos cursos aos servidores. |
?? | ||||
Redesenho do novo fluxo de desenvolvimento incluindo a adoção de boas práticas, campanhas de conscientização e realização de treinamento e desenvolvimento contínuos. |
1 - Após realizado os itens anteriores, será realizado o desenho do novo fluxo. |
30/06/2023 | Andamento | ||
2 - Levantamento do fluxo atual; |
- | Concluído | |||
3 - Pretende-se realizar reuniões para entendimento do fluxo atual; |
?? | ||||
4 - Redesenho do novo fluxo |
?? | ||||
5 | Ter no máximo 20 processos no SEI até junho/23 | 1 - De 81 processos, diminuir para menos de 60 | 28/02/2023 | Concluído | Fechou o mês de fevereiro com 55 processos |
2 - Diminuir para menos de 50 processos | 31/03/2023 | Concluído | Fechou o mês de março com 43 processos | ||
3 - Diminuir para menos de 40 processos | 30/04/2023 | Concluído | Fechou o mês de abril com 27 processos | ||
4 - Diminuir para menos de 30 processos | 30/05/2023 | Concluído | Fechou o mês de abril com 27 processos | ||
5 - Diminuir para menos de 20 processos | 30/06/2023 | Andamento | |||
6 | Ter no máximo 100 chamados em aberto até dezembro/23 | 1 - De 1100 chamados, diminuir para menos de 800 | 30/04/2023 | Concluído | Finalizado o mês com 650 |
2 - Diminuir para menos de 600 processos | 30/05/2023 | Concluído | Finalizado o mês com 590 | ||
3 - Diminuir para menos de 500 processos | 30/06/2023 | Andamento | |||
4 - Diminuir para menos de 300 processos | 30/07/2023 | Pendente | |||
3 - Diminuir para menos de 200 processos | 30/08/2023 | Pendente | |||
7 | I - realizar a análise de experiência de usuário nos sistemas afetos à SETIC, a fim de propor melhorias de fluxo, usabilidade e serviços prestados; | 1 - Realizar análise em produtos em desenvolvimento (Em reviews) | - | Contínuo | |
8 | II - realizar testes de experiência e navegabilidade do usuário; | 1 - Contratação de QA | ?? | ||
9 | V - avaliar a qualidade dos produtos da Gerência de Desenvolvimento de Sistemas no tocante à satisfação do usuário; | 1 - Questionário para levantamento de satisfação do usuário | |||
10 | VII - atender demandas de clientes sobre melhorias, falhas, serviços e outros pontos que impactem a experiência do usuário; |
1 - Reduzir o tempo de primeiro contato para 10 dias | 17/04/2023 | Concluído | |
Reduzir o tempo de primeiro contato para 1 dias | 30/06/23 | Andamento | |||
2 - Reduzir o tempo de primeiro contato para 5 dias | ??/05/2023 | Concluído | |||
3 - Reduzir o tempo de solução de 30 dias para 15 dias | 30/05/2023 | ||||
4 - Reduzir o tempo de solução para 10 dias | |||||
11 |
VIII - identificar problemas e buscar soluções para os produtos implantados; |
||||
12 |
IX - propor e implementar ações relacionadas à padronização e à melhoria contínua de produtos e serviços, no âmbito de |
1 - Padronização de rodapé e cabeçalhos | |||
|
2 - Padronização da tarja de ambientes para melhor identificação do usuário | ||||
|
3 - Atualizar todos os produtos que necessitam, para nova API do E-estado | ||||
|
4 - Padronizar URL's | ||||
|
5 - Cookies e politica de privacidade com a visualização | ||||
|
6 - Padronização de Menu Ajuda | ||||
|
7 - Criação de FAQ | ||||
13 |
Criação de manuais de usuário |
||||
14 |
Criação de manuais de procedimentos |
||||
15 |
Criação de manuais técnicos |
||||
16 |
Documentar os produtos na nova Wiki |
1 - Criar a estrutura na nova Wiki | 17/05/2023 | Concluído | |
|
2 - Migrar as informações do documentos.sistemas | Andamento | |||
17 |
Documentar CODE na nova Wiki |
1 - Documentar informações gerais da CODE | |||
|
2 - Documentar informações da GUX |
Nenhum comentário