SETIC - Oficina de Gestão de Projetos
A apresentação usada no treinamento pode ser baixado em formato pdf através Link: Apresentação Oficina SETIC.pdf
Solicitante: SETIC
Time: Amazonas
Product Owner: David Lucas
Data: 07/01/2020 a 09/01/2020
DESCRIÇÃO
Durante o Recesso de fim de Ano de 2019 que ocorreu entre os dias 23 de dezembro até o dia 09 de Janeiro de 2020, a SETIC por meio da Gerência de Desenvolvimento realizou um grande período de treinamento aos seus colaboradores. Neste evento, dentre várias metodologias ensinadas como "Project Model Canvas" e "User Story Patterns", ensinou-se também Gestão de Processos, por meio do time das Amazonas.
O treinamento em Gestão de Processo se deu ao fato de que o processo de desenvolvimento de softwares da SETIC necessitava cada vez mais de colaboradores quem entendessem os conceitos envolvidos em Business Process Management, tendo em vista que os Softwares desenvolvidos objetivavam cada vez mais a otimização e modernização do Estado através da automatização dos processos.
CRONOGRAMA
Tema | Horário de inicio | Horário de término | Facilitador |
Dia 07/01/2020 - Terça-Feira | |||
Apresentação - Equipe | 8:30:00 | 8:35:00 | Julien |
E você é quem | 8:35:00 | 8:45:00 | Julien |
Introdução a Gestão de Processos (caso reflexivo) | 8:45:00 | 9:00:00 | Giseli |
O que é processo | 9:00:00 | 9:15:00 | Giseli |
Categoria dos processos | 9:15:00 | 9:25:00 | Giseli |
Intervalo | 9:25:00 | 9:35:00 | * |
Entendendo o Negócio | 9:35:00 | 9:45:00 | Suerlei |
Levantamento de processo | 9:45:00 | 10:00:00 | Suerlei |
Hierarquia do processo | 10:00:00 | 10:10:00 | Suerlei |
Ferramenta da Analise de viabilidade de processos | 10:10:00 | 10:50:00 | Suerlei |
Entendendo o negócio geral | 10:50:00 | 11:00:00 | Suerlei |
Video sobre processo | 11:00:00 | 11:10:00 | Giseli |
Dinâmica | 11:10:00 | 12:00:00 | |
Dia 08/01/2020 - Quarta-Feira | |||
Lembrando o dia anterior | 8:30:00 | 8:35:00 | Julien |
Rota de transformações de processo | 8:35:00 | 8:40:00 | Julien |
Mapa | 8:40:00 | 8:45:00 | Julien |
Cardápio de ferramenta | 8:45:00 | 9:55:00 | Julien |
Visões de processo | 9:55:00 | 10:10:00 | Julien |
Intervalo | 10:10:00 | 10:25:00 | * |
Exemplo rota 1 | 10:25:00 | 10:27:00 | Julien |
Exemplo rota 2 | 10:27:00 | 10:30:00 | Julien |
Exemplo rota 3 | 10:30:00 | 10:32:00 | Julien |
Etapa: Desafio | 10:32:00 | 10:35:00 | Suerlei |
Escopo de processo | 10:35:00 | 10:40:00 | Suerlei |
Importância da definição de um escopo | 10:40:00 | 10:45:00 | Suerlei |
Diagrama de escopo | 10:45:00 | 10:50:00 | Suerlei |
Explicação da ferramenta | 10:50:00 | 10:55:00 | Suerlei |
Definição do propósito da transformação | 10:55:00 | 11:00:00 | Julien |
Por que entender e desenhar um processo | 11:00:00 | 11:05:00 | Giseli |
Memoria de ganho | 11:05:00 | 11:15:00 | Julien |
Explicação da ferramenta | 11:15:00 | 12:00:00 | Julien |
Dinâmica | 12:00:00 | 12:30:00 | |
Dia 09/01/2020 - Quinta-Feira | |||
Lembrando o dia anterior | 8:30:00 | 8:35:00 | Julien |
Metodo para coleta de informações | 8:35:00 | 8:40:00 | Giseli |
Estratégia para coleta de dados | 8:40:00 | 8:45:00 | Giseli |
Ferramenta para coleta de dados | 8:45:00 | 8:50:00 | Giseli |
O que é um modelo | 8:50:00 | 8:55:00 | Giseli |
Principios de uma boa modelagem | 8:55:00 | 9:00:00 | Giseli |
O que é um BPMN | 9:00:00 | 9:05:00 | Giseli |
Elementos da notação BPMN | 9:05:00 | 9:05:00 | Giseli |
Qual o seu foco | 9:05:00 | 9:05:00 | Giseli |
Etapas da modelagem | 9:05:00 | 9:05:00 | Giseli |
Elementos do BPMN | 9:05:00 | 9:05:00 | Giseli |
Elementos BPMN estendido | 9:05:00 | 9:20:00 | Giseli |
Intervalo | 9:20:00 | 9:35:00 | |
Atividade de notação | 9:35:00 | 10:35:00 | Julien, Suerlei, Giseli |
Caminho com analise | 10:35:00 | 10:37:00 | Julien |
Análise de desperdicios | 10:37:00 | 10:39:00 | Julien |
Começando pela analise dos fluxogramas mapeados | 10:39:00 | 10:45:00 | Julien |
O que não fazer em um brainstorming | 10:45:00 | 10:47:00 | Julien |
Painel de ideação | 10:47:00 | 11:02:00 | Julien |
Experimentação | 11:02:00 | 11:30:00 | Suerlei |
Plano de ação de implantação | 11:30:00 | 11:32:00 | Suerlei |
Estabilização | 11:32:00 | 12:00:00 | Suerlei |
Dinâmica | 12:00:00 | 12:30:00 |
Nenhum comentário