Unidades que Não Utilizam
Relação das unidades que não fazem uso do E-Estado
IDENTIFICADOR | Utiliza o e-Estado | UNIDADE | SIGLA |
110000918 | NÃO | 1ª Delegacia de Policia Costa Marques | CBM-1SGBMJIP |
110000927 | NÃO | 1ª Delegacia de Policia de Presidente Médice | CBM-3SGBMRDM |
110000917 | NÃO | 1ª Delegacia de Policia Seringueiras | CBM-5SGBMGUM |
110003943 | NÃO | 1º GP PM/3º PEL PM/3ª CIA PM/4º BPM - São Felipe do Oeste | DER |
110004085 | NÃO | 1º PEL PM/3ª CIA PM/7º BPM - Monte Negro | DER-13RR |
110003977 | NÃO | 2ª CIA PM/10º BPM- Alta Floresta D'Oeste | DER-5RR |
110004192 | NÃO | 2º GP PM/2º PEL PM/3ª CIA PM/2º BPM - Vale do Paraíso | DER-USJIPA |
110004197 | NÃO | 2º GP PM/3º PEL PM/1ª CIA PM/11 BPM - Seringueiras | DER-USPVH |
110004184 | NÃO | 2º GP PM/3º PEL PM/1ª CIA PM/2º BPM– Novo Riachuelo | DER-USROM |
110004189 | NÃO | 2º GP PM/3º PEL PM/3ª CIA PM/2º BPM - Texeirópolis | DETRAN-CETRAN |
110003942 | NÃO | 2º GP PM/3º PEL PM/3ª CIA PM/4º BPM- Primavera de Rondônia | DETRAN-CIRETRAN1ARI |
110005374 | NÃO | 2º Grupamento de Policiamento Ostensivo- Distrito de Nova Califórnia | DETRAN-CIRETRAN1GUM |
110004089 | NÃO | 2º PEL PM/3ª CIA PM/7º BPM - Cujubim | DETRAN-CIRETRAN1RDM |
110005246 | NÃO | 3ª CIA PM/9º BPM - Extrema de Rondônia/ Porto Velho | DETRAN-CIRETRAN2PME |
110004523 | NÃO | 3º CIA PM/6º BPM- Nova Mamore | DETRAN-CIRETRAN3BUR |
110003963 | NÃO | 3º GP PM/1º PEL PM/1ª CIA PM/3º BPM - Nova Conquista/Vilhena | DETRAN-CIRETRAN3CCL |
110004087 | NÃO | 3º GP PM/1º PEL PM/3ª CIA PM/7º BPM- Alto Paraíso | DETRAN-CIRETRAN3CDJ |
110004173 | NÃO | 3º GP PM/2º PEL PM/1ª CIA PM/2º BPM - Nova Londrina/ Ji-Paraná | DETRAN-CIRETRAN3CMA |
110003948 | NÃO | 3º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/10º BPM - Alto Alegre dos Parecis | DETRAN-CIRETRAN3CPG |
110004090 | NÃO | 3º GP PM/2º PEL PM/3ª CIA PM/7º BPM - Rio Crespo | DETRAN-CIRETRAN3MAN |
110004193 | NÃO | 3º GP PM/2º PEL PM/3º CIA PM/2º BPM - Rondominas | DETRAN-CIRETRAN3MDO |
110004183 | NÃO | 3º GP PM/3º PEL PM/1ª CIA PM/2º BPM - Estrela de Rondônia | DETRAN-CIRETRAN3NHO |
110005242 | NÃO | 3º GP PM/3º PEL PM/2ª CIA PM/9º BPM - Jaci Paraná | DETRAN-CIRETRAN3NUN |
110004190 | NÃO | 3º GP PM/3º PEL PM/3ª CIA PM/2º BPM - Nova União | DETRAN-CIRETRAN3POE |
110004182 | NÃO | 3º GP PM/4º PEL PM/1ª CIA PM/2º BPM - Castanheiras | DETRAN-CIRETRAN3PRC |
110004292 | NÃO | 3ºGrupamento de Polícia Ambiental - Vilhena | DETRAN-CIRETRAN3RCR |
110004201 | NÃO | 3º Grupamento de Polícia Ostensiva de Fronteira - Costa Marques | DETRAN-CIRETRAN3SFG |
110004200 | NÃO | 3º Grupamento de Polícia Ostensiva de Fronteira - Santana do Guaporé | DETRAN-CIRETRAN3SFO |
110004202 | NÃO | 3º Grupamento de Polícia Ostensiva de Fronteira - São Domingos | DETRAN-CIRETRAN3SLO |
110003950 | NÃO | 3º PEL PM/1ª CIA PM/10º BPM - Nova Brasilândia D'Oeste | DETRAN-CIRETRAN3SRG |
110005241 | NÃO | 3º PEL PM/2ª CIA PM/9º BPM - Nova Mutum | DETRAN-CIRETRAN3TBM |
110004275 | NÃO | 4ª CIA PM/3º BPM - Cerejeiras | DETRAN-CTI |
110004088 | NÃO | 4º GP PM/1º PEL PM/3ª CIA PM/7º BPM- Bom Futuro/Ariquemes | DETRAN-DTFAT |
110005244 | NÃO | 4º GP PM/1º PEL PM/3ª CIA PM/9º BPM - Distrito de Abunã/ Porto Velho | DETRAN-DTHMMET |
110004174 | NÃO | 4º GP PM/2º PEL PM/1ª CIA PM/2º BPM - Nova Colina/ Ji-Paraná | DIRGERAL |
110003949 | NÃO | 4º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/10º BPM - Parecis | EMATER-CENTRER |
110003923 | NÃO | 4º GP PM/2º PEL PM/3ª CIA PM/5º BPM – Triunfo/Candeias do Jamari | EMATER-ESLOCAAP |
110005243 | NÃO | 4º GP PM/3º PEL PM/2ª CIA PM/9º BPM - União Bandeirantes/Porto Velho | EMATER-ESLOCADO |
110004191 | NÃO | 4º GP PM/3º PEL PM/3ª CIA PM/2º BPM - Mirante da Serra | EMATER-ESLOCAFL |
110002347 | NÃO | AGÊNCIA DE RENDAS DE BURITIS | EMATER-ESLOCCVE |
110002344 | NÃO | AGÊNCIA DE RENDAS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | EMATER-ESLOCNDI |
110002472 | NÃO | ASSOCIACAO PESTALOZZI Porto Velho | EMATER-ESLOCOPO |
110004979 | NÃO | Batalhão de Aviação Operacional - Geral | EMATER-ESLOCPIB |
110004287 | NÃO | BPA - Jaci | EMATER-ESLOCPVD |
110004289 | NÃO | BPA - Machadinho do Oeste | EMATER-ESLOCPVH |
110002988 | NÃO | CASA DO ANCIÃO | EMATER-ESREGVALEGUAP |
110003362 | NÃO | Centro de Atendimento Socioeducativo de Ji Paraná | FHEMERON-NUAGTREGPIB |
110005206 | NÃO | Centro de Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade | FHEMERON-NUAGTREGPME |
110000081 | NÃO | Centro de Pesquisa em Medicina Tropical | FUNCAFE |
110003326 | NÃO | Centro de Ressocialização de Ariquemes | FUNCER-MERO |
110000820 | NÃO | Centro de Treinamento Governador Jorge Teixeira de Oliveira | HC |
110002603 | NÃO | Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Professora Nadir Aparecida Ferreira | IDEP-ETEC |
110000279 | NÃO | CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES | IPERON |
110004834 | NÃO | Centro Socioeducativo de Rolim de Moura | IPERON-REGARI |
110003141 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Ariquemes | PC-DEAMRDM |
110003142 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Cacoal | PC-DECCVARI |
110003143 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Guajará-Mirim | PC-DECCVJIP |
110003145 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Jaru | PC-DECCVVHA |
110003144 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Ji-Paraná | PC-DERCPARI |
110003146 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Ouro Preto D'Oeste | PC-DP1CJB |
110003147 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Pimenta Bueno | PC-DP1MTN |
110003148 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Rolim de Moura | PC-DP1RDM |
110003149 | NÃO | CIRETRAN'S 1ª Categoria Vilhena | PC-DPADO |
110003150 | NÃO | CIRETRAN'S 2ª Categoria Alta Floresta | PC-DPAFL |
110003151 | NÃO | CIRETRAN'S 2ª Categoria Alvorada D'Oeste | PC-DPATP |
110003152 | NÃO | CIRETRAN'S 2ª Categoria Cerejeiras | PC-DPCAC |
110003154 | NÃO | CIRETRAN'S 2ª Categoria Colorado D'Oeste | PC-DPCDO |
110003153 | NÃO | CIRETRAN'S 2ª Categoria Espigão D'Oeste | PC-DPCER |
110003155 | NÃO | CIRETRAN'S 2ª Categoria Nova Brasilândia D'Oeste | PC-DPCMA |
110003156 | NÃO | CIRETRAN'S 2ª Categoria Presidente Médici | PC-DPEDO |
110003157 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Alto Alegre dos Parecis | PC-DPGUM |
110003158 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Alto Paraíso | PC-DPI |
110003159 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Buritis | PC-DPJAR |
110003160 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Cabixi | PC-DPMAN |
110003161 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Cacaulândia | PC-DPMDO |
110003165 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Campo Novo de Rondônia | PC-DPNBO |
110003162 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Candeias do Jamari | PC-DPNMA |
110003168 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Castanheiras | PC-DPOPO |
110003166 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Chupinguaia | PC-DPPIB |
110003167 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Corumbiara | PC-DPPME |
110003164 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Costa Marques | PC-DPSFG |
110003163 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Cujubim | PC-DPSLO |
110003169 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Governador Jorge Teixeira | PC-DPSMG |
110003170 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Jamari | PC-DPSRG |
110003172 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Machadinho D'Oeste | PC-DPURP |
110003171 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Ministro Andreazza | PC-DPVHA |
110003174 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Mirante da Serra | PC-DRARI |
110003173 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Monte Negro | PC-DRCAC |
110003176 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Nova Mamoré | PC-DRGUM |
110003177 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Nova União | PC-DRJAR |
110003175 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Novo Horizonte D'Oeste | PC-DRJIP |
110003179 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Parecis | PC-DRRDM |
110003178 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Pimenteiras D'Oeste | PC-DRSMG |
110003180 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Primavera de Rondônia | PC-DRVHA |
110003383 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Rio Crespo | PC-IICCADO |
110003183 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Santa Luzia D'Oeste | PC-IICCAFL |
110003182 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria São Felipe D'Oeste | PC-IICCARI |
110003181 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria São Francisco do Guaporé | PC-IICCCAC |
110003184 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria São Miguel do Guaporé | PC-IICCCDO |
110003185 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Seringueiras | PC-IICCCER |
110003187 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Teixeirópolis | PC-IICCCMA |
110003186 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Theobroma | PC-IICCGUM |
110003188 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Urupá | PC-IICCJAR |
110003189 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Vale do Anari | PC-IICCJIP |
110003190 | NÃO | CIRETRAN'S 3ª Categoria Vale do Paraíso | PC-IICCMDO |
110001540 | NÃO | Colégio Tiradentes da PMRO IV - | PC-IICCNBO |
110004685 | NÃO | Comando de Policiamento Especializado | PC-IMLSMG |
110003856 | NÃO | Conselho Estadual de Politicas Públicas sobre Drogas | PC-UNISPARI |
110002874 | NÃO | Conselho Estadual de Saúde | PC-UNISPBUR |
110003851 | NÃO | Conselho Estadual de Trânsito | PC-UNISPJIP |
110005104 | NÃO | Coordenadoria de Atividades Sociais | PM-10BPM1CIA3PEL3GP |
110000217 | NÃO | Coordenadoria de Ensino | PM-10BPM2CIA |
110005341 | NÃO | Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas | PM-11BPM1PEL3GP |
NÃO | Coordenadoria de Tecnologia da Informação | PM-11BPM3PEL3GP | |
110000773 | NÃO | Coordenadoria Estadual de Residência Médica | PM-11BPM4PEL3GP |
110001604 | NÃO | Coordenadoria Regional de Criminalística de Jaru | PM-1BPMCMT |
110000931 | NÃO | Delegacia de Policia de Nova Brasilândia do Oeste | PM-2BPM3CIA3PEL3GP |
110000908 | NÃO | DELEGACIA REGIONAL DE CACOAL | PM-4BPM3CIAPOFRON |
110002257 | NÃO | DELEGACIA REGIONAL DE JI-PARANÁ | PM-6BPM3CIA3GP |
110000351 | NÃO | Diretoria Técnica de Engenharia e Patrimônio | PM-9BPM3GP2PEL2CIARIOPARDO |
110003846 | NÃO | Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações e Trânsito | PM-9BPM5GP2PEL2CIAEXTREMA |
110000485 | NÃO | Diretoria Técnica de Habilitação Medicina de Transito | PM-9BPMCMT |
110000632 | NÃO | Diretoria Técnica de Veículos | PM-AJGERAL |
110002741 | NÃO | EEEF AYRTON SENNA | PM-CASCOORD |
110002428 | NÃO | EEEF BELA VISTA | PM-CCPMDIRETOR |
110002620 | NÃO | EEEF DIDIMO GRACILIANO DE OLIVEIRA | PM-CPO |
110002621 | NÃO | EEEF JOSIAS BATISTA DE OLIVEIRA | POLITEC-CCRIMSMG |
110002625 | NÃO | EEEF MANUM ORO EO | SEAS-GERRDM |
110002628 | NÃO | EEEF MARECHAL RONDON Guajará-Mirim | SEAS-GERVHA |
110002607 | NÃO | EEEFM BANDEIRANTES Extrema | SEDAM-ErgasCMA |
110002775 | NÃO | EEEFM FRANCISCA JULIA DA SILVA | SEDUC-CEEJASVL |
110002671 | NÃO | EEEFM GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | SEDUC-CTPMVII |
110002713 | NÃO | EEEFM LAURO BENNO PREDIGER | SEDUC-EEEFDGO |
110002698 | NÃO | EEEF MONTE ALEGRE | SEDUC-EEEFMAAVHA |
110002609 | NÃO | EEEFM PROFESSORA ANTONIA VIEIRA FROTA | SEDUC-EEEFMBLGMDO |
110002477 | NÃO | EEEFM TIRADENTES Porto Velho | SEDUC-EEEFMDOP |
110002724 | NÃO | EEEF PASAV ADOH | SEDUC-EEEFMFMARI |
110002631 | NÃO | EEEF POSCIDONIO BASTOS Guajará-Mirim | SEDUC-EEEFMGPB |
110002610 | NÃO | EEEF SANTA MARIA PIN KAXARARI | SEDUC-EEEFMJM |
110002635 | NÃO | EEIEF FRANCISCO MEIRELES | SEDUC-EEEFMMIG |
110002637 | NÃO | EEIEF MAXUN TAPEREPE E EO WARAM | SEDUC-EEEFMMLOPO |
110002639 | NÃO | EIEEF 5 DE JULHO | SEDUC-EEEFMMLPIB |
110002489 | NÃO | EIEEF AIPERE | SEDUC-EEEFMMM |
110002490 | NÃO | EIEEF AIPERE KOOP | SEDUC-EEEFMMMS |
110002641 | NÃO | EIEEF. CO UM ORO WARAM | SEDUC-EEEFMMRBUR |
110002642 | NÃO | EIEEF. DOM LUIZ GOMES DE ARRUDA | SEDUC-EEEFMMRCER |
110002643 | NÃO | EIEEF FRANCISCO JOSE DE LACERDA | SEDUC-EEEFMMT |
110002644 | NÃO | EIEEF HWEREIN CAT TOWA ORO NAO | SEDUC-EEEFMNB |
110002552 | NÃO | EIEEF IZIDORO DE SOUZA MEIRELLES | SEDUC-EEEFMNS |
110002553 | NÃO | EIEEF JOAO EVANGELISTA DIAS | SEDUC-EEEFMOBS |
110002646 | NÃO | EIEEF. JOAO FARIAS DE BARROS | SEDUC-EEEFMOD |
110002645 | NÃO | EIEEF JOAO FRANCISCO ARUAK | SEDUC-EEEFMOE |
110002647 | NÃO | EIEEF JOSE DOS SANTOS ARAUJO | SEDUC-EEEFMOP |
110002554 | NÃO | EIEEF KABANEY | SEDUC-EEEFMPAR |
110002648 | NÃO | EIEEF LEONEL BUANGA CANOE | SEDUC-EEEFMPAVF |
110002651 | NÃO | EIEEF. MAMXUM TAMANAIN ORO NAO | SEDUC-EEEFMPCER |
110002649 | NÃO | EIEEF. MARINA AIKOM ORO WIM | SEDUC-EEEFMPCIA |
110002759 | NÃO | EIEEF MATINA KONDA | SEDUC-EEEFMPDMOM |
110002650 | NÃO | EIEEF. MBIXIRE TAXO MACURAP | SEDUC-EEEFMPDNS |
110003985 | NÃO | EIEEF MBOAKARA URU EU WAU WAU | SEDUC-EEEFMPEGM |
110002652 | NÃO | EIEEF NAWACAN ORO WARAM XIJEIN | SEDUC-EEEFMPELS |
110002555 | NÃO | EIEEF NOA SURUI | SEDUC-EEEFMPEMS |
110002556 | NÃO | EIEEF PAITEREY | SEDUC-EEEFMPESF |
110002654 | NÃO | EIEEF. PAKUIA TUPARI | SEDUC-EEEFMPFCAC |
110002653 | NÃO | EIEEF PEDRO AZZI | SEDUC-EEEFMPFCC |
110002557 | NÃO | EIEEF SERTANISTA FRANCISCO MEIRELES | SEDUC-EEEFMPFPVH |
110002558 | NÃO | EIEEF SERTANISTA JOSE DO CARMO SANTANA | SEDUC-EEEFMPI |
110002559 | NÃO | EIEEF TANCREDO NEVES Cacoal | SEDUC-EEEFMPJAR |
110002655 | NÃO | EIEEF TENENTE LIRA | SEDUC-EEEFMPJFS |
110002600 | NÃO | EIEEF TENENTE MARQUES | SEDUC-EEEFMPLJM |
110002601 | NÃO | EIEEF TOME CINTA LARGA | SEDUC-EEEFMPMC |
110003847 | NÃO | EIEEF TOP ARAN ORO WARAM XIJEIN | SEDUC-EEEFMPMLG |
110002656 | NÃO | EIEEF VALDEMAR CABIXI | SEDUC-EEEFMPOF |
110002657 | NÃO | EIEEF WEM CANUM ORO WARAM | SEDUC-EEEFMPOPO |
110002659 | NÃO | EIEEF XIJAN ORO NAO | SEDUC-EEEFMPPF |
110002808 | NÃO | EIEEF YWARA PURUBORA | SEDUC-EEEFMPQOS |
110002660 | NÃO | EIEEIF PAULO SALDANHA SOBRINHO | SEDUC-EEEFMPRC |
110002560 | NÃO | EIEEI NAGAXIP SURUI | SEDUC-EEEFMPSS |
110003721 | NÃO | Escritório Local - Alta Floresta do Oeste | SEDUC-EEEFMRN |
110003720 | NÃO | Escritório Local - Alto Alegre dos Parecis | SEDUC-EEEFMRNVS |
110003677 | NÃO | Escritório Local - Alto Paraíso | SEDUC-EEEFMRU |
110003729 | NÃO | Escritório Local - Alvorada do Oeste | SEDUC-EEEFMSA |
110003678 | NÃO | Escritório Local - Ariquemes | SEDUC-EEEFMSC |
110003717 | NÃO | Escritório Local - Boa Vista do Pacarana | SEDUC-EEEFMSL |
110003679 | NÃO | Escritório Local - Buritis | SEDUC-EEEFMTAN |
110003737 | NÃO | Escritório Local - Cabixi | SEDUC-EEEFMTJIP |
110003680 | NÃO | Escritório Local - Cacaulândia | SEDUC-EEEFMTOPO |
110003710 | NÃO | Escritório Local - Cacoal | SEDUC-EEEFMTPVH |
110003658 | NÃO | Escritório Local - Calama | SEDUC-EEEFMUG |
110003682 | NÃO | Escritório Local - Campo Novo de Rondônia | SEDUC-EEEFNOA |
110003659 | NÃO | Escritório Local - Candeias do Jamari | SEDUC-EEEFNSA |
110003722 | NÃO | Escritório Local - Castanheiras | SEDUC-EEEFNSG |
110003738 | NÃO | Escritório Local - Cerejeiras | SEDUC-EEEFOP |
110003739 | NÃO | Escritório Local - Chupinguaia | SEDUC-EEEFPA |
110003692 | NÃO | Escritório Local - Colina Verde | SEDUC-EEEFPBGUM |
110003740 | NÃO | Escritório Local - Colorado do Oeste | SEDUC-EEEFPBJIP |
110003741 | NÃO | Escritório Local - Corumbiara | SEDUC-EEEFPCL |
110003730 | NÃO | Escritório Local - Costa Marques | SEDUC-EEEFPCRB |
110003681 | NÃO | Escritório Local - Cujubim | SEDUC-EEEFPEBR |
110003711 | NÃO | Escritório Local - Espigão do Oeste | SEDUC-EEEFPEGD |
110003690 | NÃO | Escritório Local - Estrela de Rondônia | SEDUC-EEEFPF |
110003660 | NÃO | Escritório Local - Extrema | SEDUC-EEEFPH |
110003691 | NÃO | Escritório Local - Governador Jorge Teixeira | SEDUC-EEEFPK |
110003661 | NÃO | Escritório Local - Guajará-Mirim | SEDUC-EEEFPLCPA |
110003662 | NÃO | Escritório Local - Itapuã do Oeste | SEDUC-EEEFPMC |
110003726 | NÃO | Escritório Local - Izidolândia | SEDUC-EEEFPMCSMDO |
110003663 | NÃO | Escritório Local - Jacinópolis | SEDUC-EEEFPMCSOPO |
110003664 | NÃO | Escritório Local - Jaci-Paraná | SEDUC-EEEFPRDR |
110003693 | NÃO | Escritório Local - Jaru | SEDUC-EEEFRBO |
110003689 | NÃO | Escritório Local - Ji-Paraná | SEDUC-EEEFROM |
110003683 | NÃO | Escritório Local - Machadinho do Oeste | SEDUC-EEEFRP |
110003713 | NÃO | Escritório Local - Ministro Andreazza | SEDUC-EEEFRR |
110003694 | NÃO | Escritório Local - Mirante da Serra | SEDUC-EEEFSBBS |
110003684 | NÃO | Escritório Local - Monte Negro | SEDUC-EEEFSF |
110003723 | NÃO | Escritório Local - Nova Brasilândia do Oeste | SEDUC-EEEFSJM |
110003665 | NÃO | Escritório Local - Nova Califórnia | SEDUC-EEEFSLO |
110003695 | NÃO | Escritório Local - Nova Colina | SEDUC-EEEFSMJIP |
110003666 | NÃO | Escritório Local - Nova Dimensão | SEDUC-EEEFSMMC |
110003696 | NÃO | Escritório Local - Nova Londrina | SEDUC-EEEFSMPK |
110003667 | NÃO | Escritório Local - Nova Mamoré | SEDUC-EEEFSMPVH |
110003697 | NÃO | Escritório Local - Nova União | SEDUC-EEEFSP |
110003724 | NÃO | Escritório Local - Novo Horizonte do Oeste | SEDUC-EEEFSQ |
110003698 | NÃO | Escritório Local - Novo Riachuelo | SEDUC-EEEFSSI |
110003699 | NÃO | Escritório Local - Ouro Preto do Oeste | SEDUC-EEEFTA |
110003714 | NÃO | Escritório Local - Parecis | SEDUC-EEEFTANAFO |
110003712 | NÃO | Escritório Local - Pimenta Bueno | SEDUC-EEEFTANJIP |
110003742 | NÃO | Escritório Local- Pimenteiras do Oeste | SEDUC-EEEFUG |
110003669 | NÃO | Escritório Local - Porto Velho | SEDUC-EEEMDOPCRB |
110003668 | NÃO | Escritório Local - Porto Verde | SEDUC-EEEMJGV |
110003700 | NÃO | Escritório Local - Presidente Médici | SEDUC-EEEMMG |
110003715 | NÃO | Escritório Local - Primavera de Rondônia | SEDUC-EEEMPJBC |
110003685 | NÃO | Escritório Local - Rio Crespo | SEDUC-EEEMTAN |
110003670 | NÃO | Escritório Local - Rio Pardo | SEDUC-EEEMTI7S |
110004301 | NÃO | Escritório Local - Rolim de Moura | SEDUC-EEEMTIAYM |
110003701 | NÃO | Escritório Local - Rondominas | SEDUC-EEEMTIB |
110003725 | NÃO | Escritório Local - Santa Luzia do Oeste | SEDUC-EEEMTICP |
110003731 | NÃO | Escritório Local - São Domingos | SEDUC-EEEMTICSF |
110003716 | NÃO | Escritório Local - São Felipe do Oeste | SEDUC-EEEMTIHVL |
110003732 | NÃO | Escritório Local - São Francisco do Guaporé | SEDUC-EEEMTIJB |
110003733 | NÃO | Escritório Local - São Miguel do Guaporé | SEDUC-EEEMTIJKO |
110003734 | NÃO | Escritório Local - Seringueiras | SEDUC-EEEMTIMCF |
110003702 | NÃO | Escritório Local - Tarilândia | SEDUC-EEEMTIMR |
110003703 | NÃO | Escritório Local - Teixeirópolis | SEDUC-EEEMTISB |
110003704 | NÃO | Escritório Local - Theobroma | SEDUC-EEEMVFO |
110003671 | NÃO | Escritório Local - Triunfo | SEDUC-EEFMJSS |
110003672 | NÃO | Escritório Local - União Bandeirantes | SEDUC-EEFMM |
110003705 | NÃO | Escritório Local - Urupá | SEDUC-EEIEFFM |
110003706 | NÃO | Escritório Local - Vale do Anari | SEDUC-EEIEFMTEW |
110003707 | NÃO | Escritório Local - Vale do Paraíso | SEDUC-EIEEF5J |
110003743 | NÃO | Escritório Local - Vilhena | SEDUC-EIEEFA |
110003673 | NÃO | Escritório Local - Vista Alegre do Abunã | SEDUC-EIEEFAK |
110003675 | NÃO | Escritório Regional Ariquemes - Território do Vale do Jamari | SEDUC-EIEEFCC |
110003735 | NÃO | Escritório Regional Colorado - Território Cone Sul | SEDUC-EIEEFCUOW |
110003657 | NÃO | Escritório Regional de Porto Velho | SEDUC-EIEEFDLGA |
110003687 | NÃO | Escritório Regional Ji-Paraná - Território Central | SEDUC-EIEEFFJL |
110003708 | NÃO | Escritório Regional Pimenta Bueno - Território Rio Machado | SEDUC-EIEEFHCTON |
110003718 | NÃO | Escritório Regional Rolim de Moura - Território Zona da Mata | SEDUC-EIEEFIRF |
110003727 | NÃO | Escritório Regional - Território Vale do Guaporé (São Francisco do Guaporé) | SEDUC-EIEEFISM |
110005406 | NÃO | Fundo de Reaparelhamento da Polícia Civil | SEDUC-EIEEFSJCS |
110000800 | NÃO | Gerência de Coordenação Estadual de Transplantes | SEDUC-EIEEFYP |
110001621 | NÃO | Grupo de Escolta Tática | SEDUC-EIEETCL |
110005405 | NÃO | Hospital de Campanha | SEDUC-IEEMR |
52 | NÃO | Hospital e Pronto Socorro João Paulo II | SEDUC-IEEWC |
110001600 | NÃO | Instituto Laboratorial Criminal | SEFIN-AGBUR |
110000934 | NÃO | Instituto Médico Legal de Ariquemes | SEFIN-AGCAC |
110004411 | NÃO | Instituto Médico Legal de Cacoal | SEFIN-AGCDO |
110000949 | NÃO | Instituto Médico Legal de Guajará-Mirim | SEFIN-AGCER |
110000921 | NÃO | Instituto Médico Legal de Ji-Paraná | SEFIN-AGCJB |
110004413 | NÃO | Instituto Médico Legal de Rolim de Moura | SEFIN-AGCPG |
110004414 | NÃO | Instituto Médico Legal de São Miguel do Guaporé | SEFIN-AGEDO |
110004412 | NÃO | Instituto Médico Legal de Vilhena | SEFIN-AGGUM |
110005102 | NÃO | Núcleo de Corregedoria de Ji-Paraná | SEFIN-AGPME |
110000281 | NÃO | NÚCLEO DE OPERAÇÕES ÁEREAS | SEFIN-AGPVH |
110000958 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de Ariquemes | SEFIN-AGRDM |
110004472 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de Cacoal | SEFIN-AGSFG |
110000963 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de Guajará-Mirim | SEFIN-AGVHA |
110004470 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de Jaru | SEFIN-PFADO |
110004473 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de Ji-Paraná | SEFIN-PFWS |
110005328 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de Rolim de Moura | SEGEP |
110000955 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de São Miguel do Guaporé | SEJUCEL |
110004475 | NÃO | Núcleo Integrado de Inteligência de Vilhena | SEJUS |
110004291 | NÃO | Polícia Ambiental - Alta Floresta D'Oeste | SEJUS-CDOPO |
110004262 | NÃO | Polo de Atendimento Socioeducativo de Guajará Mirim | SEJUS-CDVHA |
110004614 | NÃO | Posto de Identificação de Alta Floresta | SEJUS-CPACAC |
110004617 | NÃO | Posto de Identificação de Alvorada do Oeste | SEJUS-CPAFO |
110004600 | NÃO | Posto de Identificação de Ariquemes | SEJUS-CPASJAR |
110004605 | NÃO | Posto de Identificação de Cacoal | SEJUS-CPCDO |
110004622 | NÃO | Posto de Identificação de Cerejeiras | SEJUS-CPCER |
110004621 | NÃO | Posto de Identificação de Colorado do Oeste | SEJUS-CPEDO |
110004618 | NÃO | Posto de Identificação de Costa Marques | SEJUS-CPFSAVHA |
110004603 | NÃO | Posto de Identificação de Guajará-Mirim | SEJUS-CPPME |
110004601 | NÃO | Posto de Identificação de Jaru | SEJUS-CPSARDM |
110004608 | NÃO | Posto de Identificação de Ji-Paraná | SEJUS-CPSLO |
