Unidades que Utilizam
Relação das unidades que utilizam o E-Estado
| IDENTIFICADOR | Utiliza o e-Estado | UNIDADE | SIGLA |
| 110004295 | SIM | 10ºBatalhão de Polícia Ostensiva de Fronteira e Divisas - Rolim de Moura | AGERO |
| 110001356 | SIM | 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno | AGEVISA |
| 110004194 | SIM | 11º Batalhão de Polícia Militar - São Miguel do Guaporé | CAERD |
| 110001357 | SIM | 12ª Residência Regional de Jaru | CASA CIVIL |
| 110001358 | SIM | 13ª Residência Regional de Porto Velho | CASA MILITAR |
| 110001359 | SIM | 15ª Residência Regional de Buritis | CBM |
| 110001360 | SIM | 16ª Residência Regional de São Francisco | CBM-1GB2SGBM4GBM |
| 110000916 | SIM | 1ª Delegacia de Policia Alvorada do Oeste | CBM-1GBM |
| 110000914 | SIM | 1ª Delegacia de Policia Cerejeiras | CBM-1SCICDJ |
| 110000913 | SIM | 1ª Delegacia de Policia Colorado do Oeste | CBM-1SGBMCAC |
| 110000930 | SIM | 1ª Delegacia de Policia de Alta Floresta do Oeste | CBM-1SGBMPVH |
| 110000942 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Cacoal | CBM-1SGBMVHA |
| 110000941 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Cujubim | CBM-2GBM |
| 110000945 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Espigão do Oeste | CBM-2SGBMCER |
| 110000940 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Jaru | CBM-2SGBMMDO |
| 110004417 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Machadinho d' Oeste | CBM-2SGBMOPO |
| 110000946 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Ministro de Andreazza | CBM-2SGBMPIB |
| 110004530 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Monte Negro | CBM-3GBM |
| 110000925 | SIM | 1ª Delegacia de Policia de Ouro Preto do Oeste | CBM-3SGBMBUR |
| 110000944 | SIM | 1ª Delegacia de Polícia de Pimenta Bueno | CBM-3SGBMJAR |
| 110000919 | SIM | 1ª Delegacia de Policia São Francisco do Guaporé | CBM-5GBM |
| 110000915 | SIM | 1ª Delegacia de Policia São Miguel do Guaporé | CBM-5GBM1SGBM |
| 110000935 | SIM | 1ª Delegacia Unidade Integrada de Segurança Pública de Ariquemes | CBM-CAT |
| 110001361 | SIM | 1ª Residência Regional de Colorado do Oeste | CBM-COA |
| 110001556 | SIM | 1ºBatalhão de Polícia Militar - Porto Velho | CBM-COB |
| 110000929 | SIM | 1º Delegacia de Policia de Rolim de Moura | CBM-GBS |
| 110000922 | SIM | 1º Delegacia Unidade Integrada de Segurança Pública de Ji-Paraná | CMR |
| 110003428 | SIM | 1º Grupamento de Bombeiros Militar de Porto Velho | DER-11RR |
| 110004788 | SIM | 1º Grupo de Bombeiros de Espigão D`Oeste | DER-12RR |
| 110003433 | SIM | 1º Seção de Combate a Incêndio de Candeias do Jamari | DER-15RR |
| 110005397 | SIM | 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Ariquemes | DER-16RR |
| 110003441 | SIM | 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Cacoal | DER-1RR |
| 110003438 | SIM | 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Ji Paraná | DER-2RR |
| 110003432 | SIM | 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Porto Velho | DER-3RR |
| 110003443 | SIM | 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Vilhena | DER-4RR |
| 110004198 | SIM | 2ª CIA PM/11 BPM- Alvorada do Oeste | DER-6RR |
| 110003908 | SIM | 2ª CIA PM/8º PM - Machadinho do Oeste | DER-7RR |
| 110001362 | SIM | 2ª Residência Regional de Ariquemes | DER-8RR |
| 110001561 | SIM | 2º Batalhão de Polícia Militar | DER-9RR |
| 110004142 | SIM | 2º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/1º BPM - São Carlos | DER-CAU |
| 110003910 | SIM | 2º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/8º PM - Vale do Anari | DER-USJA |
| 110003906 | SIM | 2º GP PM/3º PEL PM/1ª CIA PM/8º PM - Tarilândia/Jaru | DETRAN |
| 110003429 | SIM | 2º Grupamento de Bombeiros Militar de Ji Paraná | DETRAN-CIRETRAN1CAC |
| 110003947 | SIM | 2º PEL PM/2ª CIA PM/10º BPM - Santa Luzia D'Oeste | DETRAN-CIRETRAN1JAR |
| 110003965 | SIM | 2º PEL PM/2ª CIA PM/3º BPM - Chupinguaia | DETRAN-CIRETRAN1JIP |
| 110003971 | SIM | 2º PEL PM/3ª CIA PM/3º BPM- Cabixi | DETRAN-CIRETRAN1OPO |
| 110003976 | SIM | 2º PEL PM/3ª CIA PM/4º BPM - Espigão do Oeste | DETRAN-CIRETRAN1PIB |
| 110003975 | SIM | 2º PEL PM/4ª CIA PM/ 3º BPM - Corumbiara | DETRAN-CIRETRAN1VHA |
| 110003444 | SIM | 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Cerejeiras | DETRAN-CIRETRAN2ADO |
| 110005331 | SIM | 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Machadinho D`Oeste | DETRAN-CIRETRAN2AFO |
| 110003439 | SIM | 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Ouro Preto D`Oeste | DETRAN-CIRETRAN2CDO |
| 110003442 | SIM | 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Pimenta Bueno | DETRAN-CIRETRAN2CER |
| 110003969 | SIM | 3ª CIA PM/3º BPM-Colorado D’Oeste | DETRAN-CIRETRAN2EDO |
| 110003745 | SIM | 3ª CIA PM/4º BPM - Pimenta Bueno | DETRAN-CIRETRAN2NBO |
| 110001363 | SIM | 3ª Residência Regional de Ouro Preto do Oeste | DETRAN-CIRETRAN3AAP |
| 110001564 | SIM | 3º Batalhão de Polícia Militar - Vilhena | DETRAN-CIRETRAN3APA |
| 110004527 | SIM | 3º Gp de Policiamento Ostensivo - Nova Dimensão/Nova Mamoré | DETRAN-CIRETRAN3CBX |
| 110005372 | SIM | 3º GP PM/1º PEL PM/3ª CIA PM/9º BPM- Distrito de Vista Alegre/Porto Velho | DETRAN-CIRETRAN3CJB |
| 110003904 | SIM | 3º GP PM/2º PEL PM/1ª CIA PM/8º BPM - Theobroma | DETRAN-CIRETRAN3CNR |
| 110004141 | SIM | 3º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/1º BPM - Calama | DETRAN-CIRETRAN3CRB |
| 110003968 | SIM | 3º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/3º BPM - Boa Esperança/Chupinguaia | DETRAN-CIRETRAN3CTN |
| 110003909 | SIM | 3º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/8º PM - 5ºBEC/ Machadinho D'Oeste | DETRAN-CIRETRAN3GJT |
| 110005367 | SIM | 3º GP PM/2º PEL PM/2ª CIA PM/9º BPM - Distrito de Rio Pardo | DETRAN-CIRETRAN3JAM |
| 110003974 | SIM | 3º GP PM/ 2º PEL PM/4ª CIA PM/3º BPM - Pimenteiras D'Oeste | DETRAN-CIRETRAN3MNE |
| 110003952 | SIM | 3º GP PM/3º PEL PM/1ª CIA PM/10º BPM - Migrantinópolis/Novo Horizonte | DETRAN-CIRETRAN3MSE |
| 110003907 | SIM | 3º GP PM/3º PEL PM/1ª CIA PM/8º PM - Colina Verde/Gov. Jorge Teixeira | DETRAN-CIRETRAN3NMA |
| 110003430 | SIM | 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Vilhena | DETRAN-CIRETRAN3PRO |
| 110004199 | SIM | 3º Grupamento de Polícia Ostensiva de Fronteira - São Francisco do Guaporé | DETRAN-CIRETRAN3SMG |
| 110004094 | SIM | 3º PEL PM/CIPO - Campo Novo de Rondônia | DETRAN-CIRETRAN3TEX |
| 110005398 | SIM | 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Buritis | DETRAN-CIRETRAN3URP |
| 110003440 | SIM | 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Jaru | DETRAN-CIRETRAN3VDA |
| 110003445 | SIM | 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Rolim de Moura | DETRAN-CIRETRAN3VDP |
| 110001364 | SIM | 4ª Residência Regional de Cacoal | DETRAN-DAF |
| 110001565 | SIM | 4º Batalhão de Polícia Militar | DETRAN-DTEP |
| 110003967 | SIM | 4º GP PM/1º PEL PM/1ª CIA PM/3º BPM - Guaporé/Chupinguaia | DETRAN-DTET |
| 110003946 | SIM | 4º GP PM/2º PEL PM/1ª CIA PM/10º BPM - Nova Estrela/Rolim de Moura | DETRAN-DTV |
| 110003905 | SIM | 4º GP PM/2º PEL PM/1ª CIA PM/8º PM - Governador Jorge Teixeira | EMATER |
| 110003966 | SIM | 4º GP PM/2º PEL PM/ 2ª CIA PM/3º BPM - Novo Plano/Chupinguaia | EMATER-ESLOC5BEC |
| 110003951 | SIM | 4º GP PM/3º PEL PM/1ª CIA PM/10º BPM - Novo Horizonte do Oeste | EMATER-ESLOCAC |
| 110004179 | SIM | 4º PEL PM/1ª CIA PM/2º BPM- Presidente Médice | EMATER-ESLOCAPA |
| 110001365 | SIM | 5ª Residência Regional de Rolim de Moura | EMATER-ESLOCARI |
| 110001557 | SIM | 5º Batalhão de Polícia Militar - Porto Velho | EMATER-ESLOCBUR |
| 110005383 | SIM | 5º GP PM/2º PEL PM/1ª CIA PM/8º PM - Palmares | EMATER-ESLOCBVP |
| 110003434 | SIM | 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Ariquemes | EMATER-ESLOCCAL |
| 110003437 | SIM | 5º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Guajará-Mirim | EMATER-ESLOCCBX |
| 110001366 | SIM | 6ª Residência Regional de Machadinho D'Oeste | EMATER-ESLOCCCL |
| 110001558 | SIM | 6º Batalhão de Polícia Militar - Guajará Mirim | EMATER-ESLOCCDJ |
| 110001367 | SIM | 7ª Residência Regional de Alvorada D'Oeste | EMATER-ESLOCCDO |
| 110001368 | SIM | 8ª Residência Regional de Ji-Paraná | EMATER-ESLOCCER |
| 110003897 | SIM | 8ºBatalhão de Polícia Militar | EMATER-ESLOCCJB |
| 110001369 | SIM | 9ª Residência Regional de Vilhena | EMATER-ESLOCCMA |
| 12 | SIM | Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia | EMATER-ESLOCCNR |
| 110002342 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE ALTA FLORESTA | EMATER-ESLOCCPG |
| 110002348 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE ALTO PARAÍSO | EMATER-ESLOCCRB |
| 110002346 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE ARIQUEMES | EMATER-ESLOCCTN |
| 110002337 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE CACOAL | EMATER-ESLOCEDO |
| 110002335 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE CEREJEIRAS | EMATER-ESLOCEDR |
| 110002336 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE CHUPINGUAIA | EMATER-ESLOCEXT |
| 110002334 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE COLORADO D`OESTE | EMATER-ESLOCGJT |
| 110002350 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE CUJUBIM | EMATER-ESLOCGUM |
| 110002340 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE ESPIGÃO D`OESTE | EMATER-ESLOCIDO |
| 110002327 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE GUAJARÁ MIRIM | EMATER-ESLOCIZI |
| 110002329 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE JARU | EMATER-ESLOCJAR |
| 110002328 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE JI PARANÁ | EMATER-ESLOCJCN |
| 110002349 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE MACHADINHO D`OESTE | EMATER-ESLOCJIP |
| 110002338 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE MINISTRI ANDREAZZA | EMATER-ESLOCJPA |
| 110002332 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE MIRANTE DA SERRA | EMATER-ESLOCMAN |
| 110002345 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE NOVA BRASILÂNDIA | EMATER-ESLOCMDO |
| 110002330 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE OURO PRETO D`OESTE | EMATER-ESLOCMNE |
| 110002339 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE PIMENTA BUENO | EMATER-ESLOCMSE |
| 110002326 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE PORTO VELHO | EMATER-ESLOCNBO |
| 110002331 | SIM | AGENCIA DE RENDAS DE PRESIDENTE MÉDICI | EMATER-ESLOCNCA |
| 110002341 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE ROLIM DE MOURA | EMATER-ESLOCNCO |
| 110002333 | SIM | AGÊNCIA DE RENDAS DE VILHENA | EMATER-ESLOCNHO |
| 16 | SIM | Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia | EMATER-ESLOCNLO |
| 1 | SIM | Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia | EMATER-ESLOCNMA |
| 110001533 | SIM | Ajudância Geral | EMATER-ESLOCNRI |
| 110005337 | SIM | Assistência Médica Intensiva | EMATER-ESLOCNUN |
| 110004766 | SIM | Batalhão de Fronteira e Divisas | EMATER-ESLOCPME |
| 110001530 | SIM | Batalhão de Polícia Ambiental - Comandante | EMATER-ESLOCPOE |
| 110004066 | SIM | Biblioteca pública estadual Dr. José Pontes Pinto | EMATER-ESLOCPRC |
| 110004288 | SIM | BPA - Guajará Mirim | EMATER-ESLOCPRO |
| 110003342 | SIM | Cadeia Pública de Alta Floresta do Oeste | EMATER-ESLOCRCR |
| 110003354 | SIM | Cadeia Pública de Cerejeiras | EMATER-ESLOCRDM |
| 110003355 | SIM | Cadeia Pública de Colorado do Oeste | EMATER-ESLOCROM |
| 110003350 | SIM | Cadeia Pública de Espigão do Oeste(Monitoramento) | EMATER-ESLOCRPA |
| 110003461 | SIM | Cadeia Pública de Presidente Médice | EMATER-ESLOCSDO |
| 110003343 | SIM | Cadeia Pública de Santa Luzia do Oeste | EMATER-ESLOCSFG |
| 10 | SIM | Casa Civil | EMATER-ESLOCSFO |
| 110004064 | SIM | Casa de cultura Ivan Marrocos | EMATER-ESLOCSLO |
| 110003347 | SIM | Casa de Detenção de Cacoal | EMATER-ESLOCSMG |
| 110003337 | SIM | Casa de Detenção de Costa Marques | EMATER-ESLOCSRG |
| 110003323 | SIM | Casa de Detenção de Guajará-Mirim | EMATER-ESLOCTBM |
| 110003339 | SIM | Casa de Detenção de Jarú | EMATER-ESLOCTRF |
| 110003331 | SIM | Casa de Detenção de Ji-Paraná | EMATER-ESLOCTRL |
| 110003338 | SIM | Casa de Detenção de Ouro Preto do Oeste | EMATER-ESLOCTXR |
| 110003349 | SIM | Casa de Detenção de Pimenta Bueno | EMATER-ESLOCUBA |
| 110003344 | SIM | Casa de Detenção de Rolim de Moura | EMATER-ESLOCURP |
| 110003336 | SIM | Casa de Detenção de São Francisco do Guaporé | EMATER-ESLOCVAA |
| 110003335 | SIM | Casa de Detenção de São Miguel do Guaporé | EMATER-ESLOCVDA |
| 110003352 | SIM | Casa de Detenção de Vilhena | EMATER-ESLOCVDP |
| 110003311 | SIM | Casa de Detenção Dr. José Mário Alves da Silva | EMATER-ESLOCVHA |
| 110003340 | SIM | Casa de Prisão Albergado e Semiaberto de Jarú | EMATER-ESREGARI |
| 110003348 | SIM | Casa de Prisão Albergue de Cacoal | EMATER-ESREGCDO |
| 110003346 | SIM | Casa de Prisão Albergue e Semiaberto Feminino e Masculino de Rolim de Moura | EMATER-ESREGJIP |
| 110003324 | SIM | Casa de Prisão Albergue Feminino de Guajará-Mirim | EMATER-ESREGPIB |
| 110003333 | SIM | Casa de Prisão Albergue Masculino de Ji-Paraná | EMATER-ESREGPVH |
| 110003327 | SIM | Casa do Albergado e Presídio Feminino de Ariquemes | EMATER-ESREGRDM |
| 110003462 | SIM | Casa do Egresso de Vilhena | FAPERO |
| 110003245 | SIM | CASA DOS CONSELHOS | FEAS |
| 18 | SIM | Casa Militar | FEASE |
| 110002534 | SIM | CEEJA AIDA FIBIGER DE OLIVEIRA | FEASE-CASEJIP |
| 110002504 | SIM | CEEJA ARIQUEMES | FEASE-CASSEM |
| 110002561 | SIM | CEEJA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | FEASE-CSERM |
| 110002762 | SIM | CEEJA CECILIA MEIRELES | FEASE-GET |
| 110002761 | SIM | CEEJA CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | FEASE-PSGM |
| 110002662 | SIM | CEEJA DE JARU | FEASE-UIMP |
| 110002763 | SIM | CEEJA DOMINGOS VONA | FEASE-UIMSI |
| 110002587 | SIM | CEEJA DONIZETE ROMUALDO DA SILVA | FEASE-UNIF |
| 110002613 | SIM | CEEJA DR CLAUDIO FIALHO | FEASE-USARIQ |
| 110002683 | SIM | CEEJA ENALDO LUCAS DE OLIVEIRA | FEASE-USCAC |
| 110002682 | SIM | CEEJA EUCLIDES DA CUNHA | FEASE-USVIL |
| 110002792 | SIM | CEEJA GETULIO VARGAS | FECOEP |
| 110002746 | SIM | CEEJA GLICERIA MARIA OLIVEIRA CRIVELLI | FEDEC |
| 110002580 | SIM | CEEJA JOSE ALVES DE ALMEIDA | FEDIPI |
| 110002483 | SIM | CEEJA LUIZ VAZ DE CAMOES | FHEMERON |
| 110002684 | SIM | CEEJA MARECHAL RONDON | FHEMERON-HEMOARI |
| 110002453 | SIM | CEEJA PE MORETTI | FHEMERON-HEMOCAC |
| 110002387 | SIM | CEEJA PROF ANTONIO DE ALMEIDA | FHEMERON-HEMOJIPA |
| 110002614 | SIM | CEEJA PROF DORALICE SALES CAVALCANTE | FHEMERON-HEMOROM |
| 110002764 | SIM | CEEJA PROFESSORA BARBARA CONCEICAO DOS REIS | FHEMERON-HEMOVIL |
| 110002380 | SIM | CEEJA PROFESSOR EDSON DUARTE LOPES | FHEMERON-NUAGTREGADO |
| 110002563 | SIM | CEEJA SEIS DE JULHO | FHEMERON-NUAGTREGAFL |
| 110002793 | SIM | CEEJA SILVIO VIANA LOURO | FHEMERON-NUAGTREGBUR |
| 110002826 | SIM | CEEJA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Colorado do Oeste | FHEMERON-NUAGTREGCE |
| 110002685 | SIM | CEEJA TERESA MITSUKO TUSTUMI | FHEMERON-NUAGTREGEDO |
| 110002827 | SIM | CEEJA VILHENA | FHEMERON-NUAGTREGEXR |
| 110005339 | SIM | Central de Abastecimento Farmacêutico para Artigo Médico Hospitalar | FHEMERON-NUAGTREGGUM |
| 110005338 | SIM | Central de Abastecimento Farmacêutico para Medicamentos | FHEMERON-NUAGTREGMDO |
| 110005330 | SIM | Centro de Assitência Psicossocia | FHEMERON-NUAGTREGOPO |
| 110005052 | SIM | Centro de Diagnóstico por Imagem | FHEMERON-NUAGTREGSFG |
| 110003230 | SIM | Centro de Diálise de Ariquemes | FHEMERON-NUAGTREGSMG |
| 110000082 | SIM | Centro de Educação Técnica e Profissional da Área de Saúde | FHEMERON-NUAGTREGSRG |
| 110001545 | SIM | Centro de Ensino da PMRO | FHEMERON-NUAGTREJAR |
| 110001543 | SIM | Centro de Inteligência | FIDER |
| 110000080 | SIM | Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia | FITHA |
| 110002875 | SIM | Centro de Realibilitação de Rondônia | FUNCER |
| 110003351 | SIM | Centro de Ressocialização Cone Sul | FUNCER-BPE |
| 110003334 | SIM | Centro de Ressocialização de Alvorada do Oeste | FUNCER-CCIM |
| 110003328 | SIM | Centro de Ressocialização de Machadinho do Oeste | FUNEDCA |
| 110003329 | SIM | Centro de Ressocialização Jonas Ferreti | FUNEDM |
| 110003315 | SIM | Centro de Ressocialização Suely Maria Mendonça | FUNRESPOL |
| 110003320 | SIM | Centro de Ressocialização Vale do Guaporé | GOV |
| 110002438 | SIM | CENTRO EDUCACIONAL MARIA DE NAZARE | IDARON |
| 110002739 | SIM | CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PAULO FREIRE Machadinho d'Oeste | IDEP |
| 110002794 | SIM | CENTRO ESTADUAL DE EJA VALE DO GUAPORE | IPEM |
| 110004214 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Alta Floresta | IPERON-REGCAC |
| 110004209 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Alvorada D'Oeste | IPERON-REGGM |
| 110001207 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Buritis | IPERON-REGJP |
| 110005327 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Cerejeiras | IPERON-REGRM |
| 110004212 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Espigão D'Oeste | IPERON-REGVIL |
| 110004221 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Extrema de Rondonia | JUCER |
| 110004220 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Guajara Mirim | MP |
| 110004204 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Jaru | OGE |
| 110004203 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Machadinho d'Oeste | PC |
| 110004205 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Ouro Preto D'Oeste | PC-DEAMARI |
| 110004211 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Pimenta Bueno | PC-DEAMCAC |
| 110004206 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Presidente Medici | PC-DEAMDEPCAVHA |
| 110004217 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Sao Francisco do Guapore | PC-DEAMDPCA |
| 110004215 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Sao Miguel do Guapore | PC-DEAMJAR |
| 110004216 | SIM | Chefe de Núcleo de Agencia Transfusional de Seringueiras | PC-DEAMJIP |
| 110001541 | SIM | Colégio Tiradentes da PMRO V- Direção | PC-IICCNMA |
| 110002445 | SIM | Colégio Tiradentes da Polícia Militar | PC-IICCOPO |
| 110005311 | SIM | Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Ji-Paraná | PC-IICCRDM |
| 110002845 | SIM | Colégio Tiradentes da Polícia Militar V - Vilhena | PC-IICCSFG |
| 110003319 | SIM | Colônia Agrícola Penal Ênio Pinheiro | PC-IICCSLO |
| 110003353 | SIM | Colônia Penal e Presídio Feminino de Vilhena | PC-IICCSMG |
| 110002430 | SIM | COL TIRADENTES PM JACI PARANA | PC-IICCURP |
| 110001560 | SIM | Comandante do 9ºBPM - Porto Velho | PC-IICCVHA |
| 110001531 | SIM | Comandante do Batalhão de Policiamento de Choque | PC-IMLARI |
| 110001528 | SIM | Comandante Regional de Policiamento II | PC-IMLCAC |
| 110001529 | SIM | Comandante Regional de Policiamento III | PC-IMLGUM |
| 110004668 | SIM | Comandante Regional de Policiamento IV | PC-IMLJIP |
| 110004789 | SIM | Comando de Operações Aéreas | PC-IMLRM |
| 110001559 | SIM | Comando do Batalhão de Trânsito | PC-IMLVLH |
| 110005324 | SIM | Comando-Geral | PC-NIIARI |
| 110004782 | SIM | Comando Operacional de bombeiros | PC-NIICAC |
| 17 | SIM | Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia | PC-NIIGUM |
| 20 | SIM | Companhia de Mineração de Rondônia | PC-NIIJAR |
| 110004091 | SIM | Companhia Independente de Policiamento Ostensivo - BURITIS | PC-NIIJIP |
| 32 | SIM | Companhia Rondoniense de Gás | PC-NIIRDM |
| 110001535 | SIM | Complexo de Correição da PMRO | PC-NIISMG |
| 110000083 | SIM | Complexo Hospitalar Regional de Cacoal | PC-NIIVHA |
| 110000088 | SIM | Complexo Hospitalar Regional de Cacoal de Rondônia | PC-NUCORJP |
| 19 | SIM | Controladoria Geral do Estado | PGE |
| 110001325 | SIM | Coordenadoria de Ações Urbanísticas | PM |
| 110000783 | SIM | Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimonio | PM-10BPM1CIA2PEL4GP |
| 110000775 | SIM | Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde | PM-10BPM1CIA3PEL |
| 110003448 | SIM | Coordenadoria de Atividades Técnicas | PM-10BPM1CIA3PEL4GP |
| 110000776 | SIM | Coordenadoria de Gestão Assistência Farmacêutica | PM-10BPM2CIA2PEL |
| 110000218 | SIM | Coordenadoria de Pessoal | PM-10BPM2CIA2PEL3GP |
| 110001546 | SIM | Coordenadoria de Planejamento Operacional | PM-10BPM2CIA2PEL4GP |
| 110001547 | SIM | Coordenadoria de Planejamento Orçamento e Finanças | PM-10BPMCMT |
| 110003757 | SIM | Coordenadoria de Saúde e Assistência Social | PM-11BPM2PEL2GP |
| 110000774 | SIM | Coordenadoria do Sistema de Apoio a Descentralização | PM-11BPM3PELPOFRON |
| 110005340 | SIM | Coordenadoria Estadual de Nutrição Enteral | PM-11BPM4PEL2GP |
| 110001605 | SIM | Coordenadoria Regional de Criminalística de Ariquemes | PM-11BPMCMT |
| 110001607 | SIM | Coordenadoria Regional de Criminalística de Cacoal | PM-1BPM3CIA4PEL3GP |
| 110001603 | SIM | Coordenadoria Regional de Criminalística de Guajará Mirim | PM-1BPM3CIA4PEL4GP |
| 110001606 | SIM | Coordenadoria Regional de Criminalística de Ji Paraná | PM-2BPM1CIA4PEL3GP |
| 110001610 | SIM | Coordenadoria Regional de Criminalística de Rolim de Moura | PM-2BPM1CIA4PEL4GP |
| 110001609 | SIM | Coordenadoria Regional de Criminalística de São Miguel do Guaporé | PM-2BPM2CIAPELPO2GP |
| 110001608 | SIM | Coordenadoria Regional de Criminalística de Vilhena | PM-2BPM2CIAPELPO3GP |
| 15 | SIM | Corpo de Bombeiros Militar | PM-2BPM2CIAPELPO4GP |
| 110005326 | SIM | CORREGEDORIA GERAL | PM-2BPM2CIAPELPOCMT |
| 110004964 | SIM | Delegacia de Alto Paraíso | PM-2BPM3CIA2PEL3GP |
| 110000950 | SIM | Delegacia de Polícia de Guajará-Mirim | PM-2BPM3CIA3PEL2GP |
| 110000951 | SIM | Delegacia de Polícia de Nova Mamoré | PM-2BPM3CIA4PEL2GP |
| 110000932 | SIM | Delegacia de Policia de Santa Luzia do Oeste | PM-2BPM3CIA4PEL3GP |
| 110000928 | SIM | Delegacia de Policia de Urupá | PM-2BPMCMT |
| 110000910 | SIM | Delegacia de Policia de Vilhena | PM-3BPM1CIA1PEL1GP |
| 110000943 | SIM | Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Cacoal | PM-3BPM2CIA2PELPOFRON |
| 110004943 | SIM | Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Jaru | PM-3BPM3CIA2PELPOFRON |
| 110000924 | SIM | Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Ji-Paraná | PM-3BPM3CIAPOFRONCMT |
| 110000952 | SIM | Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e a Criança e Adoslecente de Guajará-Mirim | PM-3BPM4CIA1PELPOFRON |
| 110004464 | SIM | Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida de Ariquemes | PM-3BPM4CIA2PELPOFRON |
| 110004476 | SIM | Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida de Ji-Paraná | PM-3BPM4CIA3PEL2GP |
