VisaOn com CNES
VisaOn com CNES | ||||||||||
Produto | STATUS | Data de início | Cliente | Previsão de entrega | Custo | Valor de mercado (ust) | Time | Qtde de sprints | Qntde de histórias de usuário total | Qtde de pontos total |
Visaon | Desenvolvimento | 07/12/2020 | Vanessa e João (Agevisa) | 09/07/21 | R$ 45.504,69 | R$ 869.760,00 | Vingadores | 2 | 90 | 162 |
Sprints: | Período | Dias corrido | Custo por sprint | Valor por sprint | Qntde de histórias de usuário por sprint | Qtde de pontos por sprints | Qtde de histórias prevista | Qtde de pontos previsto | Total com outros produtos | |
1ª | 07/12 a 18/12/20 | 12 | R$ 949,86 | R$ 9.664,00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 57 | 2 bugs 8 pontos |
2ª | 21/12 a 08/01/21 | 18 | R$ 7.382,96 | R$ 19.328,00 | 2 | 6 | 11 | 46 | 0 | tudo do visaon |
CANCELADA | 11/01 A 22/02 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª | 26/01 a 08/02 | 14 | R$ 1.656,43 | R$ 9.664,00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 52 | 4 bugs e 13 pontos |
4ª | 09/02 a 22/02 | 14 | R$ 1.628,41 | R$ 19.328,00 | 2 | 6 | 2 | 8 | 67 | 4 bugs e 13 pontos |
5ª | 23/02 a 08/03 | 14 | R$ 2.182,08 | R$ 28.992,00 | 3 | 11 | 5 | 18 | 50 | 9 bugs e 24 pontos |
6ª | 09/03 a 22/03 | 14 | R$ 3.051,00 | R$ 77.312,00 | 8 | 21 | 6 | 30 | 70 | 14 bugs e 33 pontos |
7ª | 23/03 a 06/04 | 15 | R$ 3.751,23 | R$ 106.304,00 | 11 | 28 | 12 | 25 | 61 | 4 bugs e 6 pontos |
8ª | 07/04 a 20/04 | 14 | R$ 4.187,65 | R$ 67.648,00 | 7 | 17 | 8 | 32 | 51 | 2 bugs e 3 pontos |
9ª | 22/04 a 05/05 | 14 | R$ 3.444,68 | R$ 96.640,00 | 10 | 28 | 12 | 49 | 62 | 9 bugs e 20 pontos |
10ª | 06/05 a 19/05 | 14 | R$ 4.449,37 | R$ 135.296,00 | 14 | 40 | 10 | 49 | 48 | 19 bugs e 34 pontos |
11ª | 20/05 a 03/06 | 16 | R$ 4.520,00 | R$ 86.976,00 | 9 | 23 | 13 | 50 | 54 | 25 bugs e 45 pontos |
12ª | 07/06 a 25/06 | 14 | R$ 4.271,40 | R$ 125.632,00 | 13 | 41 | 13 | 50 | 50 | 8 bugs e 15 pontos |
13ª | 28/06 a 09/07 | 14 | R$ 4.029,62 | R$ 86.976,00 | 9 | 28 | 5 | 21 | 53 | 13 bugs e 25 pontos |
TOTAL | R$ 45.504,69 | R$ 869.760,00 | 90 | 162 |
Funcionalidades:
Alterações e criação de funcionalidades necessárias para o fluxo de Projeto Arquitetônico:
Cadastro inicial (CPF - vincular com o CNES) - Painel
- Cadastro geral (visualizar e gravar as informações que vem da api)
- Inserir manualmente o CNAE
- Concluir o cadastro CNES (Liberar para aparecer o CNES na ordem de inspeção)
Alterações e criação de funcionalidades necessárias para o Fluxo Licenciamento:
Realizar pela agevisa.
- Cadastrar CNES -
1) Informar o CNES que será cadastrado (Não cadastrar CNES já cadastrado)
2) Visualizar e gravar as informações básica do CNES
3) Inserir manualmente os CNAE's para o CNES que estou cadastrando
4) Concluir o cadastro CNES (Liberar para aparecer o CNES na ordem de inspeção)
- Visualizar CNES cadastrado (lista)
- visualizar detalhes do CNES cadastrado pela agevisa como pelo regulado.
Nenhum comentário