Automatização da gestão de férias
Desenvolvimento
Projeto: Automatização da gestão de férias
Produtos: Portal do Servidor e SID (Sistema Integrado de Descanso)
Data de Início: 05/12/19
Product Owner: Euriane Nogueira Frota
Scrum Master: Gabriel Fernandes de Oliveira
Clientes: Gustavo (SEGEP), Jorge (RH da EPR), Marcos (Idaron), Daniela (Segep).
Previsão de entrega: 29/05/20
Sprints: | Período | Dias corrido | Custo por sprint | Valor por sprint | Qntde de histórias de usuário por sprint | Qtde de pontos por sprints | Qtde de histórias prevista | Qtde de pontos previsto |
Lean Inception | 11/11 a 18/11 | 8 | R$ 6.712,74 | R$ 86.976,00 | 9 | 18 | 9 | 18 |
1ª | 05/12 a 18/12 | 14 | R$ 11.747,30 | R$ 125.632,00 | 13 | 33 | ||
2º | 19/12 a 22/01 | 35 | R$ 29.368,24 | R$ 28.992,00 | 3 | 5 | ||
3ª | 23/01 a 06/02 | 15 | R$ 12.586,39 | R$ 135.296,00 | 14 | 39 | ||
4ª | 07/02 a 20/02 | 14 | R$ 11.747,30 | R$ 86.976,00 | 9 | 27 | ||
5ª | 21/02 a 10/03 | 19 | R$ 15.942,76 | R$ 173.952,00 | 18 | 43 | ||
6ª | 11/03 a 24/03 | 14 | R$ 11.747,30 | R$ 125.632,00 | 13 | 36 | ||
7ª | 25/03 a 07/04 | 14 | R$ 11.747,30 | R$ 183.616,00 | 19 | 64 | 13 | 49 |
8ª | 16/04 a 30/04 | 15 | R$ 6.293,20 | R$ 48.320,00 | 5 | 18 | 7 | 19 |
9ª | 04/05 a 15/05 | 12 | R$ 3.356,37 | R$ 48.320,00 | 5 | 14 | 2 | 5 |
10ª | 30/07 a 12/08 | 14 | R$ 3.915,77 | R$ 154.624,00 | 16 | 43 | 15 | 41 |
11ª | 11/09 a 24/09 | 15 | R$ 3.524,19 | R$ 9.664,00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12ª | 25/09 a 08/10 | 14 | 2 | 10 | ||||
TOTAL | R$ 125.164,66 | R$ 1.198.336,00 | 116 | 324 | ||||
LUCRO | R$ 1.073.171,34 |
Nenhum comentário