Softwares Registrados
Descrição |
Acesse o Software |
Acesse o certificado de Registro | ||
1 | AMPARO | Projeto Estadual de Transferência de Renda Temporária em razão da pandemia do coronavírus como forma de combater os efeitos sociais negativos causados às famílias rondonienses em vulnerabilidade social. | https://amparo.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
2 | Sapcultural | O projeto possui como proposito permitir o cadastro e publicação de edital, gerenciamento, análise e administração de categorias de proposta, gerenciamento de usuários e relatório de acordo com a categoria. Diferentemente do gerenciamento por e-mail, o produto SAP CULTURAL - Sistema de Análise de Propostas Culturais - permite o controle, recebimento e análise de todas as propostas. | http://sapcultural.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
3 | SCGA | Demanda solicitada pela Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (SEGEP) para a alteração de assinatura da chefe de cartório para seu substituto durante sua licença na certidão negativa de processo administrativo disciplinar emitida pelo Sistema de Corregedoria Geral da Administração (SCGA). | http://certidao.segep.ro.gov.br/Certidao/Consultar | Clique Aqui |
4 | Processo Seletivo | A Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC, estabelece este Procedimento para Seleção e Contratação de Pessoal com o objetivo de detalhar as atividades necessárias para a sua correta realização. Este Procedimento é um instrumento de Gestão para a SETIC e deve ser entendido como uma ferramenta de trabalho, simples, prática e efetiva, contribuindo para um melhor entendimento do processo de Seleção e Contratação de Pessoal, orientando sobre a forma correta e a melhor sequência para a realização das etapas do trabalho, facilitando a execução, a gestão e a comunicação interna e possibilitando aos servidores envolvidos uma melhor compreensão de suas rotinas e o aprimoramento das atividades de Gestão de Recursos Humanos. | https://processoseletivo.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
5 | Sauron | Plataforma de Autenticação para acesso aos sistemas utilizados pelos servidores públicos do Estado de Rondônia. | https://sauron.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
6 | Atualização Cadastral | O projeto foi solicitado pela Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – SEGEP com o objetivo fornecer informações atualizadas que são necessárias para o Estado na gestão de dados dos servidores. Tem como público alvo todos os servidores do estado de Rondônia. | https://portaldoservidor.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
7 | SID | O SID (Sistema Integrado de Descanso) é responsável pelo controle de férias dos servidores do poder executivo do Estado De Rondônia. O fluxo principal deste sistema funciona basicamente todos os anos no mês de setembro, onde todos os servidores devem indicar suas preferências de período de férias para o ano subsequente. | https://sid.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
8 | e-Estado | Sistema de Autenticação do Estado de Rondônia para servidores públicos. | https://e-estado.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
9 | Mr.Day | É um Sistema de agenda do Estado com propósito de auxiliar no planejamento dos eventos da Governadoria. | https://mrday.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
10 | PPE | Plataforma para dar publicidade aos atos dos poderes constituídos, dando fé pública às matérias, decretos, portarias e demais instrumentos utilizados no setor público. | https://ppe.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
11 | Prato Fácil | O Programa Prato Fácil fora idealizado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, através do credenciamento de restaurantes privados, para o fornecimento de refeições saudáveis à população em situação de vulnerabilidade, previamente cadastradas no CadÚnico e constantes na base de dados do Sistema Prato Fácil, desenvolvido pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC. O cidadão que queira ter acesso às refeições servidas pelos restaurantes credenciados pagará o valor de R$ 2,00 (dois reais), valor este que será complementado por subsídio do Governo do Estado de Rondônia, oriundo dos recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP. |
https://rondonia.ro.gov.br/seas/programas-e-projetos/pratofacil/ | Clique Aqui |
12 | API SID | API de serviços entre o SID e o Portal do Servidor. | https://sid.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
13 | SIF | Para o Governo do Estado que precisa gerenciar as informações de frequência de todos os servidores do estado de Rondônia de forma segura, transparente, célere e consistente , assim como, para os próprios servidores públicos que precisam ter seus direitos assegurados, o Sistema Integrado de Frequência (SIF) é o Sistema Gerencial que fornece o gerenciamento das batidas do ponto eletrônico, gerenciamento de folgas, irregularidades, faltas e jornada de trabalho dentro do Governo do Estado. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/sif-sistema-de-frequencia/page/sif-gerar-frequencias-manuais | Clique Aqui |
14 | Solar | É um sistema que visa automatizar e tornar online todo o processo de licenciamento ambiental desde a solicitação até a emissão da licença. | https://solar.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
15 | Regulariza Já | É um sistema que auxilia os cidadãos a requerer a regularização do seu imóvel, ter controle gerencial dos processos de regularização fundiária, acompanhar metas alcançadas dos municípios dos estados de Rondônia. | https://regularizaja.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
16 | Assine aqui | Uma ferramenta que possibilita responsabilizar as pessoas e facilitar a assinatura de documentos de forma eletrônica. Trabalha a assinatura avançada juntamente com a integração à autenticação do gov.br, para garantir mais segurança e integridade, e para que não só os servidores do estado possam usufruir da assinatura avançada, mas também, os cidadãos consigam utilizar autenticando com o provedor do gov.br. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/assine-aqui | Clique Aqui |
17 | VisaOn | Plataforma digital visa a Automatização do processo de Vigilância Sanitária Digital, realizando todo o fluxo do processo de licenciamento e análise de projeto arquitetônico de forma simples e rápida, com o objetivo de simplificação, transparência e desburocratização dos serviços. | https://visaon.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
18 | Eventos | É um sistema que visa otimizar, padronizar e organizar eventos no Estado de Rondônia. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/eventos | Clique Aqui |
19 | Pentágono | É um sistema único para cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, que centraliza todas as informações e também integra com os demais sistemas. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/programa-governo-digital/chapter/projeto-pentagono | Clique Aqui |
20 | Comunique-se | É um sistema onde o servidor estadual visualizará informes e orientações. Ele fará integração entre sistemas e terá uma conunicação direcionada com divulgação de informes e campanhas de Endo Marketing. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/programa-governo-digital/chapter/projeto-comunique-se | Clique Aqui |
21 | Formulário Dinâmico | É um Pacote NuGet que é consumido pelo Portal do Servidor, Portal do Cidadão e futuramente o Portal da Empresa. Esse Pacote NuGet deve gerar o HTML do Formulário e realiza a gravação das respostas do formulário e dos dados no Pentagono e dos anexos. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/spikes-estudos-tecnicos/page/formulario-dinamico-adicao-de-todos-os-campos-do-pentagono-070122 | Clique Aqui |
22 | Susie | Sistema Unificado do Serviço de Inspeção Estadual - SUSIE, que permite fazer a emissão e controle de DARE, consulta de dados, emite relatórios de vistoria, certifica, insere documentos, aplicação de Checklist (indústria agroindústria vistoria), designação de fiscais, notificações de alertas de prazos, agendamento de vistorias, registro de rótulos, formulário de inspeção offline, reservar número de estabelecimento, integração com DIOF para publicação, controle do processo, integração com outros órgãos (junta comercial, Sedam e Sefin), cadastro de estabelecimentos e análise de rótulo com restrição. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/programa-argus/chapter/projeto-inspecao-digital-de-produtos-de-origem-animal-susie | Clique Aqui |
23 | API Push | Interface de Programação de Aplicativo de Informações por Push | - | Clique Aqui |
24 | API Sei | Serviço que consulta e fornece dados dos usuários SEI para gerenciamento de acesso ao sei através do meu acesso. | https://sei.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
25 | API Hermes | Interface de Programação de Aplicativo de Envio de emails. | - | Clique Aqui |
26 | Meu acesso | Visa aplicar a segurança em todas as funcionalidades do sistema Meu Acesso onde deve conter permissão de consulta, cadastro, edição, controle de sessão, token e CPF do usuário logado bem como estar integrado ao SAURON. | https://meuacesso.sistemas.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
27 | Portal Rondônia Tem Tudo | É um aplicativo multi plataforma, que aumenta o fluxo turístico, melhora o direcionamento dos pontos turísticos, valorização patrimonial, aumento da economia e alavanca o governo atual. | https://rondoniatemtudo.ro.gov.br/ | Clique aqui |
28 | Rondônia tem tudo Adm | Visão administrativa do Portal Rondônia Tem Tudo, com foco em gerenciamento. | Clique aqui | |
29 | Alpha | É a Plataforma Estadual de Serviços de Rondônia, onde as secretarias terão suas cartas de serviços cadastradas para que os servidores, cidadãos e empresas possam se informar e solicitar serviços que o governo presta, deixando assim simplicidade e desburocratização nos serviços prestados. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/programa-governo-digital/chapter/projeto-alpha | Clique aqui |
30 | Portal do Servidor | É um sistema onde o servidor solicitará serviços de RH, um sistema onde o servidor visualizará informes e orientações, um sistema web onde o servidor visualiza suas informações pessoais, um sistema que facilita a busca de orientação de serviços de RH e é um operador de serviços. | https://portaldoservidor.sistemas.ro.gov.br/ | Clique aqui |
31 | Gov.DOC | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/govdoc | Clique aqui | |
32 | CaveiraJobs | Sistema Web que realiza requisições de rotinas dos sistemas como API SEFIN, Plataforma de agendamento de matérias, Prato fácil, Visa on e Sistema Integrado de Frequência previamente agendados e integrados ao Sauron. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/caveirasjobs | Clique aqui |
33 | Artesão | Possibilitar a Casa Militar o cadastro e impressão da carteira funcional para governador e secretários. Possibilitar a terceiros a consulta e validação da carteira de identificação para governador e secretários. | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/link/1821#bkmrk-minuta-de-altera%C3%A7%C3%A3o- | Clique aqui |
34 | Morada Nova | Programa Social para aquisição de residências a população baixa renda de Rondônia | Clique aqui | |
35 | Siscab | Sistema Estadual de Cadastramento de Benefícios Sociais | https://siscab.sistemas.ro.gov.br/ | Clique aqui |
36 | e-Divída | Sistema de gerenciamento de controle de pagamentos de precatório. | Clique aqui | |
37 | e-RH | Gerenciador de Repositório de Software Baseado em Git | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/e-estado-modulo-rh/chapter/manuais-e-tutoriais-26e | Clique Aqui |
38 | e-Compras | Módulo de Almoxarifado do E-estado que gere bens de consumo | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/e-estado-modulo-compras | Clique Aqui |
39 | API IntegraSEI | Interface de Programação de Aplicativo de Integração com o SEI | - | Clique Aqui |
40 | SISPAR | Sistema de Parcerias do terceiro Setor | http://login.sistemas.ro.gov.br/Auth/Login?redirectUrl=http%3A%2F%2Fsispar.sistemas.ro.gov.br%2FHome%2FPainel | Clique Aqui |
41 | Portal Organograma | Sistema Estadual de Edição de Documentos Oficiais | https://organograma.ro.gov.br/ | Clique Aqui |
42 | e-Almoxarifado | Interface de Programação de Aplicativo do e-Almoxarifado | https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/e-estado-modulo-almoxarifado | Clique Aqui |
43 | API Ocorrência Funcional | Serviço que disponibiliza dados de ocorrências (afastamento e assentamentos) dos servidores do e-RH | - | Clique Aqui |
44 | e-patrimônio | Sistema de Medicamentos de Rondônia | - | Clique Aqui |
45 | API Organograma | Interface de Programação de Aplicativo da estrutura organizacional do Sistema Organograma | - | Clique Aqui |
46 | API Dare | Interface de Programação de Aplicativo de Emissão de DARE | - | |
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |