Ir para o conteúdo principal

VisaOn com CNES

VisaOn com CNES
ProdutoSTATUSData de inícioClientePrevisão de entregaCustoValor de mercado (ust)TimeQtde de sprintsQntde de histórias de usuário totalQtde de pontos total
VisaonDesenvolvimento07/12/2020Vanessa e João (Agevisa)09/07/21R$ 45.504,69R$ 869.760,00Vingadores290162

 

Sprints:PeríodoDias corridoCusto por sprintValor por sprintQntde de histórias de usuário por sprintQtde de pontos por sprintsQtde de histórias previstaQtde de pontos previstoTotal com outros produtos 
07/12 a 18/12/2012R$ 949,86R$ 9.664,001313572 bugs 8 pontos
21/12 a 08/01/2118R$ 7.382,96R$ 19.328,002611460tudo do visaon
CANCELADA11/01 A 22/020R$ 0,00R$ 0,00000000
26/01 a 08/0214R$ 1.656,43R$ 9.664,001212524 bugs e 13 pontos
09/02 a 22/0214R$ 1.628,41R$ 19.328,002628674 bugs e 13 pontos
23/02 a 08/0314R$ 2.182,08R$ 28.992,00311518509 bugs e 24 pontos
09/03 a 22/0314R$ 3.051,00R$ 77.312,008216307014 bugs e 33 pontos
23/03 a 06/0415R$ 3.751,23R$ 106.304,0011281225614 bugs e 6 pontos
07/04 a 20/0414R$ 4.187,65R$ 67.648,00717832512 bugs e 3 pontos
22/04 a 05/0514R$ 3.444,68R$ 96.640,0010281249629 bugs e 20 pontos
10ª06/05 a 19/0514R$ 4.449,37R$ 135.296,00144010494819 bugs e 34 pontos
11ª20/05 a 03/0616R$ 4.520,00R$ 86.976,0092313505425 bugs e 45 pontos
12ª07/06 a 25/0614R$ 4.271,40R$ 125.632,0013411350508 bugs e 15 pontos
13ª28/06 a 09/0714R$ 4.029,62R$ 86.976,009285215313 bugs e 25 pontos
TOTALR$ 45.504,69R$ 869.760,0090162    

 

 

 Funcionalidades:

Alterações e criação de funcionalidades necessárias para o fluxo de Projeto Arquitetônico:

 Cadastro inicial (CPF - vincular com o CNES) - Painel
- Cadastro geral (visualizar e gravar as informações que vem da api) 
- Inserir manualmente o CNAE 
- Concluir o cadastro CNES (Liberar para aparecer o CNES na ordem de inspeção)

 

Alterações e criação de funcionalidades necessárias para o Fluxo Licenciamento:
Realizar pela agevisa.
- Cadastrar CNES -
1) Informar o CNES que será cadastrado (Não cadastrar CNES já cadastrado)
2) Visualizar e gravar as informações básica do CNES
3) Inserir manualmente os CNAE's para o CNES que estou cadastrando
4) Concluir o cadastro CNES (Liberar para aparecer o CNES na ordem de inspeção)
- Visualizar CNES cadastrado (lista)
- visualizar detalhes do CNES cadastrado pela agevisa como pelo regulado.