Lean Inception - SisNE
Participantes
* Apenas uma parte das fotos estão publicadas na Wiki. Para ter acesso a todas acesse nosso link compartilhado. Para acessar as fotos AQUI e AQUI.
| Papel | Nome do participante |
| Facilitador | Gabriel Fernandes de Oliveira |
| Faciliatadora | Isis Maria de Oliveira Veloso Barroso |
| Cliente | Jandiara Santos da Silva |
| Cliente | Leide Laura Goffe Fontinelli |
| PO | Denise Jeane da Silva |
| Time Gestão | David Lucas |
| Time de desenvolvimento | Edson Masami Hiraçaka |
| Time de desenvolvimento | Matheus da Silva Cruz |
| Time de desenvolvimento | Moises Ferreira Evangelista |
| Time de desenvolvimento | Robson Magno Ramos das Neves |
Visão do Produto
Para: Governador; RH setoriais; Secretário chefe da Casa Civil; Decaane; Novos Servidores; Servidores; DESP (SEGEP); NDVS (SEGEP); ASTEC (SEGEP).
Cujo (problema): Processo lento; Processo manual; Processo com retrabalho; Erros de documentação; Informações descentralizadas; Erros de digitação; e erros com datas.
O: SISNE (SIStema de Nomeação e Exoneração.
É um: Sistema Web.
Que: Designa F.G.; Dispensa F.G.; Cessa efeitos (caso de falecimento); Automatiza o processo de nomeação; Automatiza o processo de exoneração; Nomea interinos; Exonera interinos; Atribui responsável pelo cargo; Auditoria dos processos de nomeação e exoneração.
Diferentemente de: E-Estado; SEI; Excel; Governa; Sistema da Decaane (CECAANE).
O nosso produto: Possui informações centralizadas; Será mais ágil; Auditável; Será mais seguro (confiável); Inclui na folha de pagamento automaticamente; Agenda publicação; Retira automaticamente da folha de pagamento; Permite o controle de histórico de Nomeação e Exoneração; Integração com PPE; Integração com E-Estado; Integração com Sauron; Integração SEFIN; Integração CGA; Integração TJ; Integração TSE; Integração TCE; Integração TRF 1; Integração SUGESP.
Definição de produto
É um: Sistema web; Governamental; Mobile; Gratuito; Sistema com fluxo padronizado.
Não é um: gerenciador de folha de pagamento; pago; gerenciador de perfil de acesso para sistemas.
Faz: Decretos de nomeação e exoneração; nomeação; solicitação de nomeação e exoneração; exoneração; acompanhamento; validação de certidões; agendamento de publicação.
Não faz: controle de frequência; Publicação; Pagamento; Nomeação de efetivos; Exoneração de efetivos.
Objetivos
Os objetivos definidos por ordem de prioridade:
1. Nomeação/Designação de Servidor;
2. Exoneração/Dispensa de servidor;
3. Dar segurança na nomeação e exoneração dos servidores.
Personas
Perfil das personas e Mapa de empatia
Features
O valor dado para o cliente pagar por cada funcionalidade é subjetivo ou estimado, portanto será apresentado quantos porcentos de 100% do valor (R$ 64.000,00) dado ao cliente.
Agrupando por objetivos:
Nomeação/Designação de Servidor
| Features (RH Setoriais) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Abrir solicitação de nomeação | Baixa | 8 | 4,68 |
| Enviar email para servidor ao criar solicitação (automático) | Baixa | 5 | 0,17 |
| Solicitar assinatura do secretário (automático) | Baixa | 2 | 1,58 |
| Realizar análise da solicitação | Baixa | 3 | 1,17 |
| Reprovar Documentação | Baixa | 2 | 0,78 |
| Enviar para ASTEC | Baixa | 2 | 1,88 |
| Buscar e analisar certidões (automático) | Baixa | 13 | 4,69 |
| Indicar perfis | Baixa | 5 | 1,25 |
| Consultar dados pessoais no E-estado (automático) | Baixa | 8 | 2,65 |
| Solicita alteração em documentos | Baixa | 8 | 0,78 |
| Aprovar documentação | Baixa | 3 | 0,93 |
| Features (Casa Civil e Decaane) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Aprovar solicitação de nomeação (secretário) | Baixa | 3 | 1,25 |
| Notificar Decaane do agendamento da nomeação | Baixa | 3 | 1,02 |
| Observação na aprovação | Baixa | 2 | 0,93 |
| Notificar RH setorial ao aprovar ou reprovar (automático) | Baixa | 3 | 0,78 |
| Validar certidão no momento do agendamento (automático) | Baixa | 5 | 2,8 |
| Justificar reprovação do Decaane e secretário | Baixa | 2 | 3,59 |
| Altera data de agendamento | Baixa | 8 | 1,14 |
| Listar solicitações de nomeação | Baixa | 3 | 1,25 |
| Agendar publicação (automático pós assinatura do governador) | Baixa | 13 | 1,09 |
| Gerar decreto de nomeação (automático) - para assinatura do gov. | Baixa | 13 | 2,34 |
| Assinatura do Governador | Baixa | 5 | 1,56 |
| Reprova solicitação pelo secretário da Casa Civil | Baixa | 2 | 1,25 |
| Reprova solicitação Decaane | Baixa | 2 | 3,12 |
| Notificar RH setorial da conclusão após a publicação (automático) | Baixa | 5 | 0,12 |
| Agendar publicação (automático pós assinatura do governador) | Baixa | 13 | 1,09 |
| Aprovar solicitação da Decaane | Baixa | 3 | 3,12 |
| Features (SEGEP) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Solicita que torne a pessoa servidor no E-estado (automático) | Baixa | 13 | 2,54 |
| Análise do processo de nomeação em caso de certidão positiva | Baixa | 5 | 3,14 |
| Emitir (ASTEC) parecer do processo de nomeação - defirir ou indeferir | Baixa | 8 | 3,12 |
| Features (Servidor) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Emitir documentos pessoais | Baixa | 5 | 1,56 |
| Altera/atualizar documentos | Baixa | 5 | 1,40 |
| Receber notificação da publicação (automático) | Baixa | 3 | 0,07 |
| Assinar nomeação | Baixa | 3 | 0,23 |
Exoneração/Dispensa de servidor
| Features (RH setorial) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Solicitar assinatura do servidor - exoneração a pedido (Automático) | Baixa | 3 | 0,12 |
| Solicitar assinatura chefe da pasta | Baixa | 3 | 1,57 |
| Enviar solicitação para Casa Civil (automático) | Baixa | 3 | 1,46 |
| Criar solicitação de exoneração | Baixa | 5 | 4,68 |
| Aprovar e reprovar do secretário | Baixa | 8 | 1,25 |
| Features (Casa Civil e Decaane) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Cancelar agendamento pelo Decaane | Baixa | 5 | 1,27 |
| Reprovar da Casa Civil | Baixa | 5 | 1,25 |
| Aprovar da Decaane | Baixa | 5 | 1,25 |
| Reprovar solicitação pela Decaane | Baixa | 5 | 1,25 |
| Alterar publicação | Baixa | 8 | 1,30 |
| Analisar solicitação de exoneração pela Casa Civil | Baixa | 3 | 2.05 |
| Gerar decreto de exoneração (automático) | Baixa | 8 | 2,34 |
| Justificar reprovação Decaane | Baixa | 3 | 1,75 |
| Criar agendamento | Baixa | 8 | 1,56 |
| Notificar RH após publicação | Baixa | 3 | 0,12 |
| Assinatura do decreto pelo governador | Baixa | 5 | 1,89 |
| Visualizar solicitação de exoneração | Baixa | 3 | 1,56 |
| Solicitar assinatura do governador (automático) | Baixa | 3 | 1,30 |
| Desativar matrícula do servidor (uma solicitação automática ao E-estado) | Baixa | 8 | 1,47 |
| Justifica reprovação pela Casa Civil | Baixa | 3 | 1,74 |
| Agenda data de publicação do decreto (automático) | Baixa | 8 | 1,25 |
| Features (Servidor) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Receber notificação de exoneração, após publicação | Baixa | 5 | 0,70 |
| Assinar solicitação a pedido | Baixa | 3 | 0,33 |
Dar segurança na nomeação e exoneração dos servidores
| Features (SEGEP) | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
|---|---|---|---|
| Aprovar processo | Baixo | 13 | 1.04 |
| Visualizar o processo de nomeação e exoneração | Baixo | 5 | 2,1 |
| Justificar reprovação | Baixo | 3 | 1,4 |
| Reprovar documento | Baixo | 8 | 1,09 |
| Atualizar documentação | Baixa | 8 | 1,4 |
| Solicitar substituição/alteração do documento | Baixa | 8 | 1,33 |









Nenhum comentário para exibir
Nenhum comentário para exibir