Ir para o conteúdo principal

Automatização da gestão de férias

Desenvolvimento

Projeto: Automatização da gestão de férias

Produtos: Portal do Servidor e SID (Sistema Integrado de Descanso)

Data de Início: 05/12/19

Product Owner: Euriane Nogueira Frota

Scrum Master: Gabriel Fernandes de Oliveira

Clientes: Gustavo (SEGEP), Jorge (RH da EPR), Marcos (Idaron), Daniela (Segep).

Previsão de entrega: 29/05/20

Sprints:PeríodoDias corridoCusto por sprintValor por sprintQntde de histórias de usuário por sprintQtde de pontos por sprintsQtde de histórias previstaQtde de pontos previsto
Lean Inception11/11 a 18/118R$ 6.712,74R$ 86.976,00918918
05/12 a 18/1214R$ 11.747,30R$ 125.632,001333  
19/12 a 22/0135R$ 29.368,24R$ 28.992,0035  
23/01 a 06/0215R$ 12.586,39R$ 135.296,001439  
07/02 a 20/0214R$ 11.747,30R$ 86.976,00927  
21/02 a 10/0319R$ 15.942,76R$ 173.952,001843  
11/03 a 24/0314R$ 11.747,30R$ 125.632,001336  
25/03 a 07/0414R$ 11.747,30R$ 183.616,0019641349
16/04 a 30/0415R$ 6.293,20R$ 48.320,00518719
04/05 a 15/0512R$ 3.356,37R$ 48.320,0051425
10ª30/07 a 12/0814R$ 3.915,77R$ 154.624,0016431541
11ª11/09 a 24/0915R$ 3.524,19R$ 9.664,001200
12ª25/09 a 08/1014    210
TOTALR$ 125.164,66R$ 1.198.336,00116324  
   LUCROR$ 1.073.171,34