Ir para o conteúdo principal

Desenvolvimento do produto

 

Sprints:PeríodoDias corridoCusto epor valor

sprint
Valor por sprintHistórias entregueComplexidades entregueQtde de histórias previstaQtde de pontos previsto
Lean Inception30/01 a 05/027R$ 2.059,99R$ 6.442,67    
02/03 a 13/0314R$ 1.880,86R$ 19.328,002537
16/03 a 27/0312R$ 2.594,50R$ 38.656,00410512
30/03 a 14/0416R$ 4.324,17R$ 38.656,00415415
15/04 a 29/0415R$ 7.026,78R$ 57.984,00626626
30/04 a 14/0515R$ 3.243,13R$ 38.656,00412412
15/05 a 28/0514R$ 2.774,68R$ 19.328,0026311
29/05 a 15/0618R$ 8.513,22R$ 67.648,00730730
16/06 a 29/0614R$ 1.287,49R$ 19.328,002525
30/06 a 13/0714R$ 932,82R$ 19.328,002424
10ª14/07 a 27/0714R$ 4.449,57R$ 28.992,00313418
11ª28/07 a 10/0814R$ 5.044,87R$ 48.320,00515720
12ª11/08 a 24/0814R$ 3.347,48R$ 19.328,0028413
13ª25/08 a 08/0914R$ 9.269,95R$ 115.968,0012361236
14ª08/09 a 22/0915R$ 11.863,32R$ 125.632,0013471143
15ª23/09 a 06/1014R$ 7.982,45R$ 106.304,0011311131
16ª09/11 a 20/1112R$ 4.855,69R$ 48.320,00515722
17ª23/11 a 04/1212R$ 4.634,97R$ 38.656,00411721
18ª07/12 a 18/1212R$ 6.842,10R$ 38.656,00421731
TOTALR$ 92.928,05R$ 895.530,672274  
   LucroR$ 802.602,61