Desenvolvimento do produto
Sprints: | Período | Dias corrido | Custo por sprint | Valor por sprint | Histórias entregue | Complexidades entregue | Qtde de histórias prevista | Qtde de pontos previsto |
Lean Inception | 30/01 a 05/02 | 7 | R$ 2.059,99 | R$ 6.442,67 | ||||
1ª | 02/03 a 13/03 | 14 | R$ 1.880,86 | R$ 19.328,00 | 2 | 5 | 3 | 7 |
2ª | 16/03 a 27/03 | 12 | R$ 2.594,50 | R$ 38.656,00 | 4 | 10 | 5 | 12 |
3ª | 30/03 a 14/04 | 16 | R$ 4.324,17 | R$ 38.656,00 | 4 | 15 | 4 | 15 |
4ª | 15/04 a 29/04 | 15 | R$ 7.026,78 | R$ 57.984,00 | 6 | 26 | 6 | 26 |
5ª | 30/04 a 14/05 | 15 | R$ 3.243,13 | R$ 38.656,00 | 4 | 12 | 4 | 12 |
6ª | 15/05 a 28/05 | 14 | R$ 2.774,68 | R$ 19.328,00 | 2 | 6 | 3 | 11 |
7ª | 29/05 a 15/06 | 18 | R$ 8.513,22 | R$ 67.648,00 | 7 | 30 | 7 | 30 |
8ª | 16/06 a 29/06 | 14 | R$ 1.287,49 | R$ 19.328,00 | 2 | 5 | 2 | 5 |
9ª | 30/06 a 13/07 | 14 | R$ 932,82 | R$ 19.328,00 | 2 | 4 | 2 | 4 |
10ª | 14/07 a 27/07 | 14 | R$ 4.449,57 | R$ 28.992,00 | 3 | 13 | 4 | 18 |
11ª | 28/07 a 10/08 | 14 | R$ 5.044,87 | R$ 48.320,00 | 5 | 15 | 7 | 20 |
12ª | 11/08 a 24/08 | 14 | R$ 3.347,48 | R$ 19.328,00 | 2 | 8 | 4 | 13 |
13ª | 25/08 a 08/09 | 14 | R$ 9.269,95 | R$ 115.968,00 | 12 | 36 | 12 | 36 |
14ª | 08/09 a 22/09 | 15 | R$ 11.863,32 | R$ 125.632,00 | 13 | 47 | 11 | 43 |
15ª | 23/09 a 06/10 | 14 | R$ 7.982,45 | R$ 106.304,00 | 11 | 31 | 11 | 31 |
16ª | 09/11 a 20/11 | 12 | R$ 4.855,69 | R$ 48.320,00 | 5 | 15 | 7 | 22 |
17ª | 23/11 a 04/12 | 12 | R$ 4.634,97 | R$ 38.656,00 | 4 | 11 | 7 | 21 |
18ª | 07/12 a 18/12 | 12 | R$ 6.842,10 | R$ 38.656,00 | 4 | 21 | 7 | 31 |
TOTAL | R$ 92.928,05 | R$ 895.530,67 | 22 | 74 | ||||
Lucro | R$ 802.602,61 |
Nenhum comentário