Ir para o conteúdo principal

Desenvolvimento dos produtos

PORTAL DO CIDADÃO
ProdutoSTATUSData de inícioClientePrevisão de entregaCustoValor de mercado (ust)TimeQtde de sprintsQntde de histórias de usuário totalQtde de pontos total
Portal do Servidor 3.0Em desenvolvimento14/06/21Janderson (Coordenador CODE), Maico (Diretor SETIC), David e Henrique (Coordenador COGE), Tudo aqui R$ 51.974,82R$ 271.800,00Vingadores636237

 

Sprints:PeríodoDias corridoCusto por sprintValor por sprintQntde de histórias de usuário por sprintQtde de pontos por sprintsQtde de histórias previstaQtde de pontos previstoTotal de pontos entregue
Lean Inception14/06 a 18/065R$ 4.780,09R$ 42.280,0071471414
Estudo22/04 a 05/0514R$ 969,87R$ 6.040,00151569
Estudo07/06 a 25/0614R$ 923,05R$ 6.040,001818116
28/06 a 09/0714R$ 2.230,71R$ 18.120,0031631696
12/07 a 23/0714R$ 5.662,57R$ 60.400,001059744104
26/07 a 06/0814R$ 7.126,68R$ 36.240,0064164177
09/08 a 20/0814R$ 8.922,83R$ 30.200,0052673654
23/08 a 03/0914R$ 11.990,05R$ 30.200,0054354348
06/09 a 20/0915R$ 9.368,97R$ 42.280,0075264975
         
         
TOTALR$ 51.974,82R$ 271.800,0036237   
   Economia de:R$ 219.825,18