Ir para o conteúdo principal

Desenvolvimento dos produtos Portal do Cidadão/Alpha

PORTAL DO CIDADÃO/ALPHA
Produto STATUS Data de início Cliente Previsão de entrega Custo Valor de mercado (ust) Time Qtde de sprints Qntde de histórias de usuário total Qtde de pontos total
Portal do Servidor 3.0 Em desenvolvimento 14/06/21 Janderson (Coordenador CODE), Maico (Diretor SETIC), David e Henrique (Coordenador COGE), Tudo aqui
R$ 51.974,82 R$ 271.800,00 Vingadores 6 36 237


Sprints: Período Dias corrido Custo por sprint Valor por sprint Qntde de histórias de usuário por sprint Qtde de pontos por sprints Qtde de histórias prevista Qtde de pontos previsto Total de pontos entregue
Lean Inception 14/06 a 18/06 5 R$ 4.780,09 R$ 42.280,00 7 14 7 14 14
Estudo 22/04 a 05/05 14 R$ 969,87 R$ 6.040,00 1 5 1 5 69
Estudo 07/06 a 25/06 14 R$ 923,05 R$ 6.040,00 1 8 1 8 116
28/06 a 09/07 14 R$ 2.230,71 R$ 18.120,00 3 16 3 16 96
12/07 a 23/07 14 R$ 5.662,57 R$ 60.400,00 10 59 7 44 104
26/07 a 06/08 14 R$ 7.126,68 R$ 36.240,00 6 41 6 41 77
09/08 a 20/08 14 R$ 8.922,83 R$ 30.200,00 5 26 7 36 54
23/08 a 03/09 14 R$ 11.990,05 R$ 30.200,00 5 43 5 43 48
06/09 a 20/09 15 R$ 9.368,97 R$ 42.280,00 7 52 6 49 75


















TOTAL R$ 51.974,82 R$ 271.800,00 36 237





Economia de: R$ 219.825,18