Serviços por semestre
Jan/22 a Jun/22
Total de serviços por fase:
Tempo médio de conclusão dos serviços:
Tipos de serviços por fase:
Quantidade por tipos de serviços:
Sistema por quantidade de chamados:
| SISTEMA | QUANTIDADE DE CHAMADOS |
| Alpha | 42 |
| Alpha, Portal do Cidadão | 1 |
| API IntegraSEI! | 1 |
| API Ponto Eletrônico | 38 |
| API Ponto Eletrônico, Banco de Dados | 2 |
| API SID | 1 |
| API SKALA, SIEP | 1 |
| Assine aqui | 3 |
| Atualização Cadastral | 132 |
| Atualização Cadastral, Meu Acesso | 2 |
| Atualização Cadastral, Portal do Servidor | 1 |
| Banco de Dados | 5 |
| Cadastro SEI | 19 |
| Cadastro SEI, Meu Acesso | 3 |
| Cadastro SEI, SEI em Números | 1 |
| Consignação | 14 |
| Consignação, relatorio.sistemas | 1 |
| e-Estado | 44 |
| e-Estado, API E-estado | 2 |
| e-Estado, API Ponto Eletrônico | 2 |
| e-Estado, SID | 1 |
| e-Estado, SIF | 1 |
| e-Patrimônio | 16 |
| e-RH | 17 |
| Eventos | 5 |
| GitLAB | 1 |
| GLPI | 1 |
| Gov.Doc | 3 |
| Governa | 20 |
| Governa, Consignação | 1 |
| Guardião da Frequência | 1 |
| Meu Acesso | 49 |
| Meu Acesso, Atualização Cadastral | 2 |
| Meu Acesso, e-Estado | 1 |
| Meu Acesso, Portal do Servidor | 1 |
| Meu Acesso, SAURON | 1 |
| Meu Acesso, SEI | 1 |
| Meu Acesso, SOLAR | 1 |
| Morada Nova | 2 |
| Mr Day | 19 |
| NGP | 5 |
| NGP, API E-estado | 1 |
| NGP, e-Estado | 1 |
| NGP, InvestRO | 1 |
| Nucleo RO | 10 |
| Nucleo RO, Processos Seletivos | 1 |
| Organograma | 1 |
| Pentágono | 9 |
| Perícias | 1 |
| Portal Contabilidade | 1 |
| Portal do Cidadão | 1 |
| Portal do Cidadão, Alpha | 1 |
| Portal do Governo | 12 |
| Portal do Servidor | 118 |
| Portal do Servidor, API E-estado | 1 |
| Portal do Servidor, API Ponto Eletrônico | 1 |
| Portal do Servidor, Atualização Cadastral | 5 |
| Portal do Servidor, Banco de Dados | 1 |
| Portal do Servidor, Meu Acesso | 2 |
| Portal do Servidor, SAURON | 1 |
| Portal do Servidor, SEI | 1 |
| Portal do Servidor, SID | 4 |
| Portal do Servidor, SIF | 6 |
| PPE | 14 |
| PPE, Agendamento PPE | 2 |
| Prato Fácil | 19 |
| Processos Seletivos | 64 |
| Processos Seletivos, Otimização do Processo de Entrada e Saída de Servidores efetivos | 1 |
| Regulariza Já (RJ) | 76 |
| Rondônia Rural Show | 1 |
| Rondônia Tem Tudo | 1 |
| SAURON | 104 |
| SAURON, Atualização Cadastral | 2 |
| SAURON, Meu Acesso | 2 |
| SAURON, Portal do Servidor | 2 |
| SAURON, SEI | 1 |
| SAURON, SID | 1 |
| SCGA | 7 |
| SEI | 17 |
| SEI, Cadastro SEI, SEI em Números, Meu Acesso | 1 |
| SEI, Meu Acesso | 3 |
| SEI, PPE | 1 |
| SGA | 1 |
| SID | 134 |
| SID, API SID | 1 |
| SID, Portal do Servidor | 3 |
| SID, SAURON | 1 |
| SID, SIMERON | 1 |
| SIEP | 43 |
| SIEP, API SKALA | 1 |
| SIEP, API SKALA PUBLICA | 1 |
| SIEP, API SKALA PUBLICA, API SKALA | 1 |
| SIEP, API SKALA, API SKALA PUBLICA | 1 |
| SIEP, Banco de Dados | 1 |
| SIEP, SIF | 1 |
| SIF | 327 |
| SIF, e-RH | 1 |
| SIF, Portal do Servidor | 7 |
| SIF, SIF JOB | 4 |
| SIF, SIGRH | 1 |
| SISCAB | 2 |
| SISCAB, Nucleo RO | 1 |
| SOLAR | 73 |
| SOLAR, Meu Acesso | 2 |
| VISAON | 86 |
| (vazio) | |
| TOTAL | 1657 |



