Resultados-chave: KR-6 Ter 100% das setoriais utilizando o GLPI para a Gestão de Serviços de TIC
Iniciativa/projeto: Levantamento de quais órgãos já estão aderentes ao GLPI e quantos ainda não estão.
Etapas:
1- Listagem dos órgãos do Executivo que atendem serviços de tecnologia; (COINFRA/Gener) Emanoel
2- Levantamento de quais órgãos ainda não entraram no GLPI; (COINFRA/Gener)
3- Definir possíveis impedimentos de implantação; (COINFRA/Gener)
4 - Levantar quantos sistemas da CODE necessitam de serviços (CODE/Euriane) (Status: Concluído)
| Qtde | Sigla | Nome Completo |
| 1 | Portal do Cidadão | Portal do Cidadão |
| 2 | SISDEPOL | Sistema de Integração de Serviços de Segurança Pública |
| 3 | Contracheque | Contracheque Online |
| 4 | SonarQube | SonarQube |
| 5 | Cursos IDEP | Gerenciamento de Cursos Profissionalizantes do Estado de Rondônia |
| 6 | Protocolo Geral | Protocolo Geral |
| 7 | SGIL | Sistema de Gerenciamento de indicadores e leitos |
| 8 | SISGEL |
Sistema de Controle de Leitos e Indicadores do Hospital de Guajará-Mirim
|
| 9 | SGPP | Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetos |
| 10 | REMESSA GOV | REMESSA GOV |
| 11 | Reembolso de Juros | Sistema de Gerenciamento de Reembolso de Juros. |
| 12 | BANCO DE TALENTOS | BANCO DE TALENTOS |
| 13 | BBRECAD | BBRECAD |
| 14 | Portal do DIOF | Portal do Diário Oficial |
| 15 | SISEG-MOBILE PM | |
| 16 | SIGRH | |
| 17 | Rondônia Rural Show | Rondônia Rural Show |
| 18 | Relatóriosiap | Relatóriosiap |
| 19 | CONSULEGIS | Sistema de Consulta a Legislação |
| 20 | Reserva de Vaga Online | Sistema de Matrícula Escolar |
| 21 | FROTA | |
| 22 | PESI | |
| 23 | Docker | |
| 24 | PROCON | PROCON |
| 25 | GPRO | Sistema de Gerenciamento de Projetos |
| 26 | Ouvidoria | Sistema Estadual de Ouvidoria |
| 27 | Boas Ideias | Prêmio Boas Ideias |
| 28 | BOLA ATLETA | BOLA ATLETA |
| 29 | Portal Organograma | Portal do Organograma Oficial do Estado |
| 30 | AMPARO | Programa de Transferência de Renda Temporária |
| 31 | Artesão | Carteira Funcional Digital |
| 32 | CaraCrachá | Módulo de Inventário e (re)Avaliação de bens |
| 33 | CECAANE | Sistema de Controle, Acompanhamento de Atos de Nomeação e Exoneração |
| 34 | Central DEV | Central do Desenvolvedor |
| 35 | COMUNIQUE-SE | Sistema Estadual de Informativos e Campanhas |
| 36 | DataLeitos | Sistema de Gerenciamento de Leitos |
| 37 | Dispensa Eletrônica | Dispensa Eletrônica |
| 38 | Documentos.sistemas | Bookstack |
| 39 | e-DIVIDA | Sistema de gerenciamento de controle de pagamentos de precatório. |
| 40 | Eventos | Sistema de Cerimonial e Eventos |
| 41 | GDOP | Sistema de gerenciamento de ocorrências prisionais |
| 42 | Geração Emprego | Plataforma Geração Emprego |
| 43 | GFOOD | Sistema Estadual de Controle Alimentar |
| 44 | GitLAB | Gerenciador de Repositório de Software Baseado em Git |
| 45 | Imposto + Justo | Imposto + Justo |
| 46 | Nucleo RO | Nucleo RO |
| 47 | Plano Futuro | Plano Futuro |
| 48 | Portal de Fornecedores | Landing page de Fornecedores - SUPEL |
| 49 | Rondônia Tem Tudo | Sistema Estadual Gestor de Pontos Turísticos |
| 50 | SAP Cultural | Sistema de Analise de Propostas Culturais |
| 51 | SCGA | Sistema de Corregedoria Geral da Administração |
| 52 | Seletivo Militar | Seletivo Militar |
| 53 | SGA | |
| 54 | SISCAB | Sistema Estadual de Cadastramento de Benefícios Sociais |
| 55 | SISPAR | Sistema Integrado de Parcerias com o Terceiro Setor |
| 56 | Storage | Storage |
| 57 | SUSIE | Sistema Unificado de Serviços de Inspeção Estadual |
| 58 | SIF | Sistema Integrado de Frequência |
| 59 | e-Estado | Sistema de Gestão Integrada do Governo do Estado de Rondônia |
| 60 | Portal do Servidor | Portal do Servidor 3.0 |
| 61 | Mr Day | Agenda Governamental Digital |
| 62 | Alpha | Sistema Estadual de Gestão de Serviços |
| 63 | Regulariza Já (RJ) | Regulariza Já |
| 64 | E-estado - Almoxarifado | Módulo de Almoxarifado do E-estado |
| 65 | SKALA | Sistema Estadual de Gestão de Plantonistas |
| 66 | Atualização Cadastral | Atualização Cadastral |
| 67 | Governa | Governa |
| 68 | Perícias | Sistema Perícias Médicas e Laudos |
| 69 | PPE | Plataforma de Publicação Eletrônica |
| 70 | SISNE | Sistema Integrado de Nomeação e Exoneração |
| 71 | Pentágono | Pentágono |
| 72 | E-estado - Compras | Módulo de Compras do E-estado |
| 73 | Painel da GDEV | |
| 74 | E-estado - Patrimônio | Módulo de Patrimônio do E-estado |
| 75 | E-estado - RH | Módulo de Recursos Humanos do e-Estado |
| 76 | Consignação | Sistema de Gestão de Contratos de Consignação |
| 77 | SIHRO | Sistema integrado da Hemorrede de Rondônia |
| 78 | Salve Vidas | Salve Vidas |
| 79 | Assine aqui | Sistema Estadual de Assinatura Eletrônica |
| 80 | Gov.Doc | Sistema Estadual de Edição de Documentos Oficiais |
| 81 | Prato Fácil | Sistema Estadual para Gestão de Restaurantes Populares |
| 82 | SID | Sistema Integrado de Descanso |
| 83 | E-estado - Organograma | Módulo do Organograma do e-Estado |
| 84 | Meu Acesso | Sistema para Gestão de Perfil de Acesso em Software |
| 85 | Processos Seletivos | Portal de Processos Seletivos do Governo de Rondônia |
| 86 | Portal do Governo | Portal do Governo |
| 87 | SEI | Sistema Eletrônico de Informação |
| 88 | SOLAR | Sistema de Outorga e Licenciamento Ambiental de Rondônia |
| 89 | VISAON | Sistema Estadual de Inspeção Sanitária |
Iniciativa/projeto: Implementação Continuada do GLPI para serviços de TIC
Etapas:
1 - 100% dos sistemas da CODE no GLPI cadastrados (CODE/Euriane) (Status: Andamento 97,7%)
21/06/2022:
23/06/2022:
15/07/2022:
22/07/2022
2- Migração de todo o fluxo de atendimento de serviços para o GLPI (CAGD/Anderson/PG)
3 - Levantamento dos serviços de comunicação e migração para o GLPI (ASCOM/Jônica/Idan)
4 - Implantação do atendimento de serviços de TI no GLPI em ao menos mais três secretarias (COINFRA/Gener)
5 - Criação do catágolo de serviços dos sistemas da CODE (CODE/Euriane)(Status: Andamento 6,5%)
15/07/2022:




