Ideação do Gerenciamento de Cargos
VISÃO DO PRODUTO:
Para: Desenvolvedores
Cujo: Informação divergente entre os sistemas, Falha de gerenciamento dos cargos, Centraliza gestão de data base do cargo.
O: Segonha (Sistema Integrado de Descanso).
É um: API (com banco)
Que: Gerencia cargo; Consumir informações relativas a cargo; Centralizar informações; CRUD (Criar, ler, atualizar, deletar) de cadastro auxiliares de cargos.
Diferentemente de: CECAANE; e-Estado; Sisne; Governa.
O nosso produto: Sem tela; Outros sistemas vão consumir os cargos.
DEFINIÇÃO DO PRODUTO:
É Gerenciador de cargos, API, Centralizador de cargos, Possui dados pessoais.
Não é um: Sistema / Aplicativo (de usuário).
Faz: Gerenciamento dos cargos CDS; Associação com outros sistemas, Gerenciamento de Classe, Nível e Carreira; Gerenciamento padrão, representação e simbologia; Vinculação com o tipo de servidor; Gerenciamento de vagas; Gerenciamento FG's; Gerenciamento de histórico, criação, extinção, alteração.
Não faz Gerencia de cargos acumuláveis; Gerenciamento de tempo especial; Gerenciamento de outros tipos de vinculo; Gerencia de competência; Dedicação exclusiva; CBO(Classificação Brasileira de Ocupação).
Objetivos
Os objetivos definidos por ordem de prioridade:
1. Gerenciamento de Cargos;
2. GerenciaGerenciar a Quantidade de Vagas;
3. GerenciaGerenciar histórico.
Gerenciamento de Cargos
Features | Pontuação Mensurada | Regras |
---|---|---|
Excluir Cargos | 5 | Informar usuário data e local; Informar a lei de extinção; Fica inativo após a extinção; Não excluir cargo que esteja em uso; Só poso excluir se todos os cargos estiverem disponíveis; Registrar histórico de LOG de exclusão. |
Cadastrar Cargos | 3 | Descrição de Cargo, lei de criação(vinculação); Tipo de vinculo; Vincular com carreira, classe e níveis; UG, se for o caso; Uma vez criado, o cargo ficará ATIVO. |
Cadastro de Carreira | 3 | Opcional; Nome lei; 1 Carreira pode ter classes (obrigatório). |
Cadastro de Classe | 3 | Simbologia CDS/FG/AGR; Carreira FK descrição(nome) (obrigatório); 1 Classe pode ter níveis (obrigatório). |
Cadastro de Níveis | 3 | Numeração de acordo com CDS/FG/AGR; Classe (FK), descrição (nome), vencimento () |
Cadastro de Leis | 3 |
Legislação: - N° sei (opcional), - data, - diof, - n° de lei de criação. |
Modelagem UML | 3 | Diagrama de classes |
Listar Cargos | 3 | Filtrar por status, UG/UA, tipo vinculo, carreira/classe/nível, vagas. |
Atualizar Cargos Conforme Decreto ou Lei | 3 | Reestruturação |
Cadastro de tipos de Vinculo | 3 | ID, grupo, código, descrição; Tabela 01 - eSocial, categoria de trabalhadores. |
Criar o Projeto | 3 | Clean code |
Detalhar Cargo | 3 | Quantidade de cargos livres e ocupados; Histórico de mudança do cargo (reestruturação); Detalhar por ID; Demais campos |
TOTAL | 38 | --------------------------------------------------------------- |
Gerenciar a Quantidade de Vagas
Features | Pontuação Mensurada | Regras |
---|---|---|
Definir Total de Vagas | 8 | Aumenta quantidade; Pode ser limitada por UG, classes e nível ao mesmo tempo; Pode ser limitadas ou não; se limitadas definir por: - UG, - classe, - nível. |
Bloquear Vagas | 3 | - Casa civil, - reservado ao usuário que ainda possui algo pendente; Informar quantidade e motivo; Quantidade de vagas bloqueadas, observação |
Desbloquear | 3 | Desbloquear, observação; Quantidade. |
Alimentação das Vagas Ocupadas Vindas de Outro Sistema | 5 | Atualizar vaga ocupada (somente uma vaga); Usuário data / hora ocorrência (id) movimentação cargo (id); Informações serão enviadas para a atualização das vagas. |
TOTAL | 19 | --------------------------------------------------------------- |
Gerenciar Histórico
Features | Pontuação Mensurada | Regras |
---|---|---|
Histórico de Cargos | 3 | Guardar alteração de cargos (criação, extinção e reestruturação). |
Histórico de Vagas | 3 | Ações que alteram as vagas; Ocupadas, vacância; Bloqueadas, desbloqueadas; Disponíveis, alteração na quantidade. |
TOTAL | 6 | --------------------------------------------------------------- |
Pontuação Total
TOTAL DE PONTOS | QUANTIDADE DE SPRINTS |
---|---|
63 | 4 |