[VISAON] Estudo para estimar o esforço necessário para resolução de Bugs apontados pelo Sonar
Objetivo
Estimar o esforço necessário para resolução de Bugs apontados pelo Sonar baseado em User Story points
Justificativa
O documento foi criado devido a necessidade de documentar e registrar a análise realizada entre o time para chegar a melhor forma de resolver o problema apresentado
Resultados
Realizar análise da pontuação necessário para resolução dos bugs
Diretório | Quantidade de bugs | Us Points |
Controllers | 6 | 3 |
Views/Assinatura | 1 | 1 |
Views/CertidaoDeDispensa | 5 | 1 |
Views/Cnae | 2 | 1 |
Views/Dare | 22 | 3 |
Views/DemandaParaInspecao | 1 | 1 |
Views/GrupoDeCnae | 2 | 1 |
Views/Inicio | 13 | 2 |
Views/LicencaSanitaria | 34 | 3 |
Views/Notificacao | 10 | 2 |
Views/OrdemDeInspecao | 9 | 2 |
Views/PainelAgevisa | 7 | 1 |
Views/PainelFiscal | 17 | 2 |
Views/PainelRegulado | 15 | 2 |
Views/PainelUnidadeDeVigilanciaSanitaria | 2 | 1 |
Views/PerguntaDoRoteiro | 6 | 1 |
Views/ProjetoArquitetonico | 18 | 2 |
Views/Regulado | 5 | 1 |
Views/ReguladoCnes | 12 | 2 |
Views/ReguladoFisico | 9 | 1 |
Views/ReguladoJuridico | 15 | 2 |
Views/ReguladoJuridicoAgevisa | 15 | 2 |
Views/ReguladosDeInspecao | 1 | 1 |
Views/RelatorioDeInspecao | 28 | 3 |
Views/RespostaDaExecucaoDoRoteiro | 2 | 1 |
Views/RoteiroDeInspecao | 14 | 2 |
Views/Shared | 67 | 5 |
Views/Solicitacao | 27 | 3 |
Views/SubdivisaoDoRoteiro | 2 | 1 |
Views/TermoAutoDeInfracao | 19 | 2 |
Views/TermoColetaDeAmostra | 29 | 3 |
Views/TermoRiscoSanitario | 15 | 2 |
Views/TipoDeDocumento | 1 | 1 |
Views/TipoDeDocumentoDoMunicipio | 1 | 1 |
Views/TipoDeDocumentoDoReguladoFisico | 1 | 1 |
Views/TipoDeDocumentoEstadualPorCnae | 1 | 1 |
Views/TipoDeDocumentoMunicipalPorCnae | 1 | 1 |
Views/TipoDeFatoGerador | 2 | 1 |
Views/UnidadeDeVigilanciaSanitaria | 1 | 1 |
Views/Upf | 1 | 1 |
wwwroot/TemplatePdf | 3 | 1 |
wwwroot/custom | 23 | 3 |
wwwroot/vendors | 400 | 5 |
CadastroDeRegulados, Core, PlanejamentoDeIspecoa | 3 | 1 |
Total de bugs: 868
Total de pontos de história de usuário: 78
Conclusão
Com a implementação do estudo espera-se ter uma melhoria substâncial na experiência dos usuários e maior qualidade do software.
Gerente de desenvolvimentoJanderson de Castro Thomaz
ProductownerGabriel
Fernandes
de
Oliveira
Scrum masterEdson Masami Hirasaka
Time de
desenvolvimento
desenvolvimento: TuringTuringMembrosdo
time
Ariel Veras Da
Silva,Silva
João Vitor Paulino
Nobre,Nobre
Milton Daniel
Yama,Yama
Paulo Indre Barbosa Ferreira Santos