Ferramentas Lean Inception
Participantes
Papel | Nome do participante |
---|---|
Facilitador | Gabriel Fernandes de Oliveira |
Cliente (Coordenadora) | Márcia Nunes Alves |
Cliente (Técnica) | Rita de Cássia da Cunha |
Cliente (Técnica) | Ana Paula Almeida dos Santos |
Cliente (Técnico) | João Batista Furtado Cordeiro |
Cliente (Administrativo) | Gislaine Aparecida de Moraes |
Cliente (Administrativo) | Pedro Pereira Jordão |
P.O. | Maria Luíza Coelho Guimarães |
Time de Gestão/Negócios | Cristiano Macedo Mendes |
Time de desenvolvimento | Thiago Salvador Soares |
Time de desenvolvimento | Jônatas Neves Legal |
Time de desenvolvimento | Paulo Indre Barbosa Ferreira Santos |
Time de desenvolvimento | Marcelo Henrique da Silva Barbosa |
Time de desenvolvimento | Igor Pereira Dutra |
Clique para acessar todo o material produzido durante a Inception.
Visão do Produto
Para Analistas Ambientais, Técnico de Vistoria, COLMAM, Responsável Técnico, Responsáveis legais, Coordenadora da (COLMAM), Público Externo, Coordenadora da (COREH) e COREH.
Cujo Ausência de Controle dos Processos, Demora no Trâmite dos Documentos, Excesso de Documentação, Falta de Transparência das Informações em Tempo Real, Documentação não Padronizada, Falta de Padronização no Fluxo do Processo e Falta de Alinhamento da Equipe.
O SOLAR - Sistema de Outorga e Licenciamento Ambiental de Rondônia
É um PWA e Sistema Web
Que proporciona benefícios Agilidade na Tramitação dos Processos, Padronização no Fluxo dos Processos, Padronização no Fluxo dos Processos, Eliminação do Retrabalho e Celeridade nos Processos, Acesso a Qualquer Momento ao Sistema, Gerenciamento e Controle de Prazos dos Processos e Emissão Online da Licença Ambiental.
Diferentemente do SINGLAM, Protocolo WEB, REDE SIM, Microsoft office, Servidor de arquivos, Processos físicos e SEI.
O nosso produto Traz fluxo defifinido do processo, Histórico de trâmite do processo, Controle e gerenciamento dos processo, Controle e gerenciamento dos Prazos, Transparência na prestação das informações e Adaptável à Legislação Vigente.
Definição do Produto
É Transparente em Suas Informações Públicas, Plataforma WEB+PWA, Adaptável à Legislação, Sistema de Licenciamento Ambiental, Sistema de Outorga de Recursos Hídricos, Acessível a Qualquer Momento e Intuitivo de Utilizar.
Não é SEI, Ilegal, sistema que expõe informações pra quem não tem autorização pra acessar, Transparente em relação a dados particulares e sensíveis aos não responsáveis Legais do processo, Indisponível e Ilegal.
Faz Emissão e Controle de DARE, Emissão de Relatório, Emissão de Licença Ambiental, Integração com a JUCER, Chek-list Online e Offiline, Integração com a SEFIN, Tramitação de Documentos, Emissão de Parecer, Inserção de Documentos, Notificação e Alerta de Prazos, Acompanha-mento de processos e Controle de Processos.
Não faz Análise de Documentos e Exposição Informações Pessoais.
Objetivos Dentro do Produto
-
Solicitação de Licença Ambiental Prévia
-
Vistoria para Emissão de Licença Prévia
Personas
Features
Foi usado a modelagem do fluxo do processo do cliente como base para a elaboração das ações dentro do sistema.
Sequência de Entregas
MVP 1 - Maior controle dos documentos apresentados pelo cliente
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Acessar o site para realizar o cadastro | $ | S2 S2 S2 | EE | M | 2 |
Cadastra-se no Sauron | $ | S2 | EE | M | 3 |
Fazer login | $$ | S2 | E | M | 1 |
Integrar com a junta comercial | $ | S2 S2 S2 | EE | S | 2 |
Cadastrar Representante Legal | $ | S2 | E | M | 3 |
Cadastro de Pessoa Física | $$$ | S2 S2 | E | M | 3 |
Cadastrar dados que a junta não possui | $ | S2 | E | M | 2 |
Cadastrar Responsável Técnico | $ | S2 | E | M | 5 |
Cadastrar um ou mais empreendimentos | $$$ | S2 S2 | E | M | 3 |
Selecionar empreendimento | $$ | S2 | EEE | M | 2 |
Alterar Responsável Técnico | $ | S2 | E | M | 2 |
Alterar Representante Legal | $ | S2 | E | M | 5 |
Alterar informações básicas do cadastro da empresa | $ | S2 | E | M | 3 |
Cadastrar documentos conforme checklist de sua atividade | $$$ | S2 S2 S2 | EEE | M | 21 |
Alterar informações do cadastro de CPF | $ | S2 | E | M | 3 |
Vincular responsável técnico em um empreendimento | $ | S2 S2 | E | M | 5 |
Alterar dados do empreendimento | $ | S2 S2 | EE | M | 5 |
Inativar/Ativar partes envolvidas | $$ | S2 | E | M | 5 |
Confirmar os dados | $$ | S2 S2 | E | M | 3 |
Alterar documentos | $$$ | S2 S2 | EE | M | 3 |
Visualizar documento | $$ | S2 S2 | E | C | 2 |
Emitir DARE | $$$ | S2 | EE | S | 21 |
Exibir status | $$ | S2 S2 | E | C | 2 |
Exibir dados da empresa na junta comercial | $ | S2 S2 | EE | S | 3 |
Saber se a dare foi paga | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 3 |
Cancelar solicitação da licença | $ | S2 | EE | C | 8 |
Arquivar empreendimento | $$ | S2 S2 | E | S | 5 |
Total de Pontos | 125 |
MVP 2 - Mudanças de Titularidade
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Solicitar Alteração de titularidade do empreendimento | $$$ | S2 | EEE | M | 21 |
Total de Pontos | 21 |
MVP 3 - Realizar Vistoria
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Listar todas as solicitações aptas para vistoria | $$ | S2 S2 | E | M | 8 |
Definir escritório e comissões pertinente a vistoria | $$ | S2 | EE | M | 8 |
Atribuir solicitação a um ou mais técnicos de vistoria | $$ | S2 S2 | EE | M | 8 |
Cadastrar data da vistoria (técnico) | $ | S2 | E | S | 8 |
Alterar técnico | $ | S2 | E | M | 5 |
Devolver processo para colmam em caso de equivoco | $ | S2 S2 S2 | EE | M | 3 |
Remover atribuições de vistoria (técnico) | $ | S2 | E | M | 3 |
Visualizar documentações e dados do processo | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 5 |
Disponibilizar formulário de vistoria por atividades | $$$ | S2 S2 S2 | EEE | M | 21 |
Preencher formulário de vistoria | $$ | S2 S2 S2 | EEE | M | 13 |
Fazer registro fotográfico | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 13 |
Editar Formulário | $$ | S2 S2 S2 | E | M | 13 |
Visualizar formulário gerado | $ | S2 | E | C | 5 |
Confirmar relatório | $$ | S2 S2 S2 | EE | M | 2 |
Total de Pontos | 115 |
MVP 4 - Análise do Processo
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Listar todos os processos aptos para distribuição da analise | $$ | S2 S2 | E | S | 8 |
Visualizar detalhes de um processo (Administrativo) | $ | S2 S2 S2 | E | S | 5 |
Distribuir processo de acordo com atividade ao técnico competente | $$ | S2 S2 S2 | E | M | 3 |
Listar apenas processos atribuídos ao analista | $ | S2 S2 S2 | E | S | 5 |
Ver detalhes do processo (técnico) | $ | S2 S2 S2 | E | S | 3 |
Detalhar documentação | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 5 |
Deferir documento por documento | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 3 |
Indeferir documento com justificativa | $$$ | S2 S2 S2 | EEE | M | 3 |
Realizar upload de documentação | $$ | S2 S2 S2 | EE | S | 3 |
Converter processo em PDF | $$$ | S2 S2 S2 | EE | C | 5 |
Emitir Parecer desfavorável | $$ | S2 S2 S2 | EE | M | 5 |
Emitir parecer favorável | $$$ | S2 S2 S2 | E | M | 3 |
Emitir parecer favorável com condicionante | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 5 |
Total de Pontos | 56 |
MVP 5 - Notificar e Ciência do Solicitante
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Elaborar estrutura do e-mail | $ | S2 | E | C | 2 |
Enviar e-mail | $$ | S2 S2 S2 | E | S | 3 |
Notificar Parecer ao solicitante | $ | S2 | E | M | 3 |
Confirmar leitura da notificação automaticamente | $$$ | S2 S2 S2 | E | M | 3 |
VISUALIZAR CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO | $$ | S2 S2 | E | M | 2 |
Visualizar Prazo de Retorno AUTOMATICAMENTE | $$$ | S2 S2 S2 | E | S | 2 |
Total de Pontos | 15 |
MVP 6 - Emitir Licença
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Elaborar licença (Condicionantes) | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 5 |
Listar licenças pendentes de assinatura | $$ | S2 | E | S | 2 |
Visualizar processo (coordenador) | $$ | S2 S2 S2 | EE | S | 3 |
Invalidar licença com justificativa (coordenador) | $ | S2 | E | M | 3 |
Assinar licença (coordenadora) | $$$ | S2 S2 S2 | EE | M | 3 |
Visualizar processo (secretário) | $$ | S2 S2 S2 | EE | S | 3 |
Assinar licença (secretário) | $$ | S2 S2 S2 | EEE | M | 3 |
CONTAR PRAZO DE VENCIMENTO DA LICENÇA | $$$ | S2 S2 S2 | E | S | 2 |
Enviar e-mail de notificação de licença emitida | $ | S2 S2 S2 | E | C | 3 |
Exibir licença | $$$ | S2 S2 S2 | E | M | 3 |
Total de Pontos | 30 |
MVP 7 - Regularizar Pendências
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Visualizar pendências | $$ | S2 S2 | E | M | 3 |
Exibir CONTAGEM DE PRAZO AUTOMATICAMENTE | $$$ | S2 S2 S2 | E | M | 2 |
Fazer upload dos documentos pendentes | $$ | S2 S2 S2 | EE | M | 3 |
Justificar inconformidade do documento | $ | S2 S2 | E | M | 3 |
Enviar pendencias corrigidas | $$ | S2 S2 S2 | E | M | 3 |
Total de Pontos | 14 |
MVP 8 - Arquivar Processos
Features | Valor de Negócio | Experiência do Usuário | Esforço Técnico | Escala MoSCoW | Pontos de História |
---|---|---|---|---|---|
Elaborar documento de despacho | $ | S2 | E | M | 5 |
Anexar documento de resposta | $$ | S2 S2 | E | M | 2 |
ASSINAR DOCUMENTO COMO COORDENADOR | $$ | S2 | E | M | 3 |
ASSINAR DOCUMENTO COMO SECRETARIO | $ | S2 | EE | M | 3 |
Agendamento da publicação | $$ | S2 | EE | S | 21 |
Registrar numero do diof correspondente ao processo | $ | S2 | E | S | 2 |
Arquivar processo de acordo com determinado prazo | $$ | S2 S2 | E | S | 3 |
Total de Pontos | 39 |
TOTAL DE PONTOS | 415 |
---|---|
SPRINTS PREVISTAS | 11 |
ENTREGA PREVISTA DO PRIMEIRO MVP | 14/07/2020 |
ENTREGA PREVISTA DO PRODUTO | 22/10/2020 |
Observações
1 | Foi usada uma ferramenta de board online chamada Miro. |
---|---|
2 | Para a comunicação online dos participantes fora utilizado o Cisco Webex. |
3 | Dificuldades do cliente para acessar tanto o Webex quanto o Miro. E dificuldade na hora do suporte |
4 | A comunicação online foi bastante prejudicada havendo muitos cortes/interrupção no áudio dos participantes. Causando desgastes na comunicação e interação. |
5 | Depois tomou-se uma abordagem semi presencial em que os clientes, P.O. e o facilitador ficaram presencial e os demais online. E com o avançar da Inception acentuou outro problema que não só da falha do áudio como havia um demora grande no tempo de resposta em o que o cliente dizia e quando chegava aos outros participantes na ferramenta. |
6 | E por último reuniu-se todos na EPR para a conclusão. |
Prós da ferramenta Miro
-
“Área de Trabalho” de uma board é extremamente espaçosa;
-
Controle de zoom incrível. Por o fluxo do processo ser extenso continha muitos elementos o que pedia que os post-it tinham que ser miniaturizados (como pode-se observar em Features) e era possível aproximar-se perfeitamente com zoom;
-
É possível criar um link de um post-it com outro. Assim fica fácil saber qual post-it está referenciado em qual lugar sem necessariamente colocar uma marcação neles para identificar;
-
É possível colocar tags nos post-its. Como destacamos neles complexidade e esforço, valor de negócio e experiência do usuário dá para colocar como tags sem necessariamente ter que escrever no post-it;
-
Permite exportar um post-it como CSV com todas as informações nele;
-
Tem lixeira para onde vai boards descartadas (recuperar)
Contras da ferramenta Miro (Considerando a versão free)
-
Permite só 3 boards;
-
Gestão de time dentro dele é confusa e um pouco complicada de entender;
-
As imagens exportadas são de qualidade muito baixa;
-
Não tem em português;
-
Por trabalhar com time todos no mesmo time compartilham as boards em si. Com o limite de 3, outras vão sendo desativadas.
Dicas de Uso
-
Para salvar um conjunto de post-its dentro de um CSV basta selecionar todos os que quer, botão direito e exportar CSV. Porém não descobri uma forma de salvar na ordem;
-
Para facilitar um possível tratamento dos CSV referente as tags recomendo que já as deixe todas seguindo o mesmo padrão de alinhamento (exemplo abaixo);
-
Bloqueie objetos no painel para quando os participantes forem interagir lá dentro não arrastá-los sem interesse;
-
Por cada board ser espaçosa dentro da mesma dá para realizar vários trabalhos distintos. Use os Frames para demarcar um ambiente e trabalhe lá dentro;
-
Seguindo a dica anterior do uso dos Frames é possível identifica-los por nome no menu frames.