Lean Inception de Férias
Participantes
Papel | Nome do participante |
Facilitador | Hudson Fernando Mendes de França |
Faciliatador | Gabriel Fernandes de Oliveira |
Cliente | Gustavo Bodaneze (SEGEP) |
Cliente | Danyelle da Silveira Ferreira (SEGEP) |
Cliente | Marcos Antonio Fontoura(IDARON) |
Cliente | Jorge Luiz de Oliveira Loyola (EPR) |
PO | Euriane Nogueira Frota |
Time Gestão | Giseli Vieira Caires |
Time de desenvolvimento | Igor Pereira Dutra |
Time de desenvolvimento | Frank Benicio Ruiz dos Santos |
Time de desenvolvimento | Paulo Indre Barbosa Ferreira Santos |
Time de desenvolvimento | Thiago Salvador Soares |
Time de desenvolvimento | Jônatas Neves Legal |
Time de desenvolvimento | Marcelo Henrique da Silva Barbosa |
Visão do Produto
Para: Servidores; Chefes imediatos; Chefes da pasta; RHs Setoriais.
Cujo (problema): Regulamentos não são seguidos; Retrabalho; Falta de integração; Processo manual; Lentidão nos processos; Falta de padronização.
O: SID (Sistema Integrado de Descanso).
É um: Sistema Web Multiplataforma
Que: Padroniza; Oferece facilidade de uso do servidor; Integração; Transparência; Facilidade em gerenciar plano de férias; Agilidade; Otimizar recursos.
Diferentemente de: Papel A4; e-Estado; Editores de documentos e planilhas; SEI; Governa.
O nosso produto: Unificação das informações; oferece padrão; Gerencia plano de férias; Intuitivo; Integra com o e-Estado; Integra com o Portal do Servidor; Integra com o DIOF; Relatório automatizado.
Definição de produto
É um: facilitador de informação de férias; sistema integrado; ferramenta para planejamento de férias; sistema para gerenciamento de férias.
Não é um: gerenciador de frequência; gerenciador de outros afastamentos, além de férias; lida com pagamento de férias.
Faz: integração com e-Estado; integração com o porta do servidor; integração com o DIOF; notificação de férias; exportar dados para o Governa; emite relatórios; gerar portarias; receber solicitação relacionada a férias; gerar mapa de férias; gerência de plano de férias; possibilita remarcar férias.
Não faz: não faz o recebimento de solicitação além de férias; homologar automático; controle de ponto eletrônico; pagamento de férias; integração com o Governa; publicação de portaria sem assinatura; gerencia outros afastamentos.
Objetivos
Os objetivos definidos por ordem de prioridade:
1. Planejar Férias;
2. Gerenciar Férias;
3. Integrar com o Portal do Servidor, DIOF e e-Estado.
Personas
Perfil das personas e Mapa de empatia
Features
O valor dado para o cliente pagar por cada funcionalidade é subjetivo ou estimado, portanto será apresentado quantos porcentos de 100% do valor (R$ 50.000,00) dado ao cliente.
Agrupando por objetivos:
Planejar Férias
Features | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
---|---|---|---|
Visualizar o planejamento de férias | Baixa | 5 | 2 |
Selecionar o “Período de Férias” | Baixa | 2 | 4,8 |
Visualizar férias já marcadas no setor | Baixa | 3 | 1,5 |
Selecionar no calendário o(s) período(s) desejados | Baixa | 3 | 1,5 |
Visualizar férias passadas (gozadas/não gozadas)(Mapa de férias) | Baixa | 1,5 | |
Declarar ciência do ato de férias | Baixa | 2 | 1,5 |
Visualizar status da solicitação (deferido/indeferido) | Baixa | 1 | 1,5 |
Editar a solicitação enquanto não for homologada | Baixa | 1 | 1,5 |
Ver o prazo para marcar as férias | Baixa | 1 | 1,5 |
Visualizar justificativa de solicitações indeferida | Baixa | 1 | 1,5 |
Automatizar período para o servidor planejar férias | Baixa | 2 | 2,66 |
Informar período automático | Baixa | 2 | 2,66 |
Informar servidor para férias automática | Baixa | 3 | 2,66 |
Gerenciar Férias
Features | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
---|---|---|---|
Homologar todos | Baixa | 3 | 4,09 |
Homologar férias | Baixa | 2 | 3 |
Homologar remarcação | Baixa | 2 | 1 |
Visualizar o mapa de férias individual | Baixa | 3 | 1 |
Autorizar interrupção (de férias) | Baixa | 2 | 0,2 |
Assinar portaria | Baixa | 3 | 2 |
Indeferir remarcação com justificativa | Baixa | 2 | 1 |
Indeferir férias com justificativa | Baixa | 2 | 1 |
Solicitar suspensão de férias | Baixa | 2 | 1 |
Solicitar interrupção de férias | Baixa | 2 | 1 |
Autorizar suspensão de férias | Baixa | 2 | 1 |
Deferir/indeferir abono | Baixa | 2 | 1 |
Dar ciência no novo período de férias (suspensão) | Baixa | 2 | 1,42 |
Dar ciência da notificação de férias | Baixa | 2 | 1,42 |
Receber notificação que as férias está chegando | Baixa | 2 | 1,42 |
Solicitar remarcação de férias | Baixa | 2 | 2 |
Dar ciência no novo período de férias (interrupção) | Baixa | 2 | 1,42 |
Dar ciência do ato (remarcação) | Baixa | 2 | 1,42 |
Na interrupção o servidor mara novas férias | Baixa | 2 | 1,42 |
Sistema calcula automático o período da suspensão | Baixa | 2 | 1,42 |
Gerar portaria da programação anual | Baixa | 4 | |
Gerar relatório CSV do Abono/Férias | Baixa | 5 | 4 |
Visualizar planejamento dos setores | Baixa | 2 |
Integrar com o Portal do Servidor, DIOF e e-Estado
Features | Incerteza | Esforço | Valor de negócio (%) |
---|---|---|---|
Publicar portaria de férias | Média | 3 | 2 |
Publicar suspensão de férias (DIOF) | Média | 3 | 2 |
Publicar portaria de abono no DIOF | Média | 3 | 2 |
Publicar interrupção de férias (DIOF) | Média | 3 | 2 |
Sistema consumir os departamentos do e-Estado | Baixa | 2 | 4 |
Receber dados de férias do Portal do Servidor | Baixa | 3 | 4 |
Fornecer dados de férias para Portal do Servidor | Baixa | 3 | 4 |
Sistema consumir os servidores do e-Estado | Baixa | 2 | 4 |
Fornecer dados para assentamentos de férias no e-Estado | Baixa | 3 | 4 |
Features com observações
Solicitar remarcação de férias | Somente 1 vez |
Automatizar período para servidor planejar férias | Definido o período para planejar férias o sistema vai abrir e fechar esse período |
Gerar portaria de suspensão automática | Portaria gerada após titular da pasta autorizar suspensão |
Gerar portaria automática para abono pecuniário tardio | Portaria gerada após titular da pasta autorizar abono pecuniário |
Gerar portaria de interrupção automática | Portaria gerada após titular autorizar interrupção de férias |
Calcular automático o período da suspensão | Assim que suspende as férias o sistema já faz a remarcação automática |
Receber dados de férias do Portal do Servidor | Toda a atividade de férias prevista relacionada ao servidor será executada no Portal do Servidor |
Fornecer dados de férias do Portal do Servidor | Toda a atividade de férias prevista relacionada ao servidor será executada no Portal do Servidor |
Sistema consumir os servidores do e-Estado | Para não haver necessidade de cadastro de servidores |
Fornecer dados para assentamentos de férias no e-Estado | Para que o e-Estado possa fazer os assentamentos dos servidores e influenciar no SIF |