Janeiro de 2021
Gestão de Produtos
Um produto é algo que desenvolvemos e para satisfazer as necessidades de alguém (clientes). É um bem transferível. Um produto digital tem um ciclo de vida cuja melhoria dura enquanto o produto estiver sendo usado. Ou seja, os produtos do Estado, dificilmente, naturalmente, têm um término.
Todos os produtos cujas funcionalidades realizamos implementações nesse mês estão descritos abaixo, bem com os respectivos pontos de histórias (Esforço, Incerteza e complexidade) requeridos:
Produtos | Pontos de histórias |
Atualização Cadastral | 171 |
Produto não especificado | 156 |
SOLAR | 132 |
Pentágono | 104 |
E-Estado | 82 |
SID | 81 |
Regulariza Já | 72 |
API Pentágono | 70 |
Organograma | 50 |
Central DEV | 44 |
Openshift | 37 |
ODISSEU | 35 |
Meu Acesso | 35 |
Reserva de Vaga Online | 34 |
AMPARO | 30 |
SUSIE | 28 |
VISAON | 28 |
Storage | 27 |
Pipeline | 23 |
e-Patrimônio | 18 |
SIF | 17 |
Gov.Doc | 12 |
Portal do Servidor | 9 |
API Servidores | 8 |
Drive | 8 |
Docker | 8 |
e-RH | 7 |
Portal do Governo | 7 |
SAPCULTURAL | 6 |
Mr Day | 6 |
Documentos.sistemas | 5 |
API Ocorrencia Funcional | 5 |
SKALA | 3 |
API Ponto Eletrônico | 2 |
Prato Fácil | 2 |
API SKALA PUBLICA | 2 |
SGA | 2 |
Gestão de equipes
A Coordenadoria de Desenvolvimento está organizada por papeis, conforme gráfico abaixo: