Lean Inception + Redesenho do Fluxo do Processo
Ideação do Produto
Nos dias úteis de 09/09/2020 até 13/09/2020 foi realizada a ideação do produto por meio do método Lean Inception.
CRONOGRAMA PLANEJADO
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | 
| 08:00 - 10:00 | Visão e Definição do Produto | Personas | Features | Sequenciador de features | Showcase | 
| 10:00 - 10:15 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
| 16:10 - 18:00 | Objetivos | Features | Nivelando Features | Canvas MVP | 
CRONOGRAMA EXECUTADO
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | 
| 14:00 - 15:50 | Visão de Produto | Objetivos | Features | Features | Nivelando Features e Showcase | 
| 15:50 - 16:10 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
| 16:10 - 18:00 | Definição do Produto | Personas | Features | Nivelando Features | 
PARTICIPANTES
| Papel | Nome do participante | 
| Facilitador | Moisés Santos | 
| PO | Gabriel Fernandes | 
| Time de desenvolvimento | Lucas da Silva | 
| Time de desenvolvimento | Frank Benicio | 
| Time de desenvolvimento | Alef | 
VISÃO DO PRODUTO
Para [cliente final]: Solicitante do titulo, assistência Social do município, assistência social do SEPAT, procuradoria municipal, unidade de regularização da prefeitura, procuradoria do estado, gerência de regularização
Cujo [problema que precisa ser resolvido]: Possui controle de apenas 8 municípios dos 23, dificuldade no cumprimento de meta, apenas 6 municípios apresentam relatórios, dificuldade de obter dados
O [nome do produto]: Regulariza Já
É um [categoria do produto]: Sistema web e Mobile
Que [benefício-chave, razão para ser usado]: Controle de informação em uma plataforma, controle de processos abertos, controle de quantos processos concluídos, controle de tempo para conclusão, controle de tempo para entrega de títulos, Sistema gerencial e estratégico que contribui com a tomada de decisão, controle de títulos emitidos
Diferentemente da(o) [alternativa atual]: Whatsapp, hospub, excel, horus, formaSistemas de trabalhoprotocolo, emprocesso wordfísico, sei 
O nosso produto [diferença-chave]:  ViaTer únicao controle em tempo real dos processos entregues e em andamento, dashbaord gerencial, dashbaord de solicitação, suporte técnico, gerenciamentocontrole de distribuição, gerenciamento de estoque, distribuição de medicamentos conforme necessidades, tem base de dados unificadametas 
FEATURES
OBJETIVO 1 - Auxiliar os cidadãos a requerer a regularização do seu imóvel
Gerência de Regularização
| Features | Observação | Entendimento de Negócio x Entendimento Técnico | Valor de Negócio | Dificuldade Técnica | 
| Criar projeto | É um convênio da SEPAT com o município por projeto apresentado a SEPAT. Cadastrar o munícipio, projeto, quadra, lote e número. Inclusão de imagens com a poligonal da área de intervenção | VERDE | $$$ | EE | 
Solicitante do Título
| Features | Observação | Entendimento de Negócio x Entendimento Técnico | Valor de Negócio | Dificuldade Técnica | 
| Responder a Notificação de pendência | - | VERDE | $$$ | EE | 
| Saber se será contemplado pelo projeto | Informar o cidadão os dados do projeto cadastrado do município | VERDE | $$ | EE | 
| Visualizar documento | Dos documentos anexados | VERDE | $ | EE | 
| Solicitar Regularização | Enviar a solicitação | VERDE | $$$ | EEE | 
| Incluir documentos | De forma fácil | VERDE | $$$ | EEE | 
| Visualizar a notificação de pendências | Notificações realizadas pelo administrativo | VERDE | $$$ | E | 
| Enviar o documentos | Anexados no cadastrado | VERDE | $$$ | E | 
| Assinar a solicitação | Ao enviar | VERDE | $$$ | EE | 
| Informar dados básicos | Dados familiares. Dados de endereço | VERDE | $$$ | E | 
| Saber o que precisa cadastrar | Visualizar o formulário | VERDE | $$$ | EE | 
| Fazer login | - | VERDE | $ | EE | 
| Visualizar dúvidas frequentes | - | VERDE | $ | E | 
| Área de acompanhamento de solicitação | Saber em que etapa está a solicitação | VERDE | $ | E | 
| Assinar o Título | Após a assinatura do parecer jurídico favorável | VERDE | $$$ | EE | 
| Features | Observação | Entendimento de Negócio x Entendimento Técnico | Valor de Negócio | Dificuldade Técnica | 
| Encaminhar processo para o jurídico | Após redigir o parecer e assinado | VERDE | $$$ | E | 
| Redigir parecer | De uma visita feita (Decidir se será feito de todos ou só dos com declaração de renda) | VERDE | $$$ | E | 
| Ver todas solicitações novas para analisar | - | VERDE | $$$ | E | 
| Cadastrar login e senha | Cadastro de acesso | VERDE | $ | E | 
| Visualizar dados do cadastro | - | VERDE | $$$ | E | 
| Assinar parecer | Identificar assinatura do parecer | VERDE | $$$ | EE | 
| Informar pendência na solicitação | Retornar com jutisficativa | VERDE | $$$ | EE | 
| Features | Observação | Entendimento de Negócio x Entendimento Técnico | Valor de Negócio | Dificuldade Técnica | 
| Tramitar processo o todos os envolvidos | Tanto assistência social; Setor Jurídico | VERDE | $$$ | E | 
| Saber quais novas solicitações | VERDE | $$$ | E | |
| Consultar solicitações | Consultar qualquer solicitação feita independente do status | VERDE | $$ | EE | 
| Governador assinar o título | Após a assinatura do Superintendente (Estudar a necessidade da assinatura do Superintendente da SEPAT e do Governador ao mesmo tempo) | VERDE | $$$ | EE | 
| Secretário assinar Título | Após a assinatura do Prefeito (Estudar a necessidade da assinatura do Superintendente da SEPAT e do Governador ao mesmo tempo) | VERDE | $$$ | EE | 
| Prefeito assinar Título | Após a assinatura do requerente | VERDE | $$$ | EE | 
| Notificar o cidadão de pendências | VERDE | $$$ | E | |
| Visualizar solicitação | Detalhes | VERDE | $$$ | EE | 
| Anexar cópia do Título já registrado | VERDE | $$$ | E | |
| Vincular o cidadão ao projeto do município | VERDE | $ | E | |
| Precisa imprimir o título antes de registrar | Para enviar ao cartório para registro do título | VERDE | $$$ | EEE | 
| Confeccionar relatório de vistoria | Verificar se anexar mapas e memoriais dentro do relatório ou anexar | VERDE | $$$ | E | 
| Termo de encerramento do processo | Depois de registrado e anexado título registrado | VERDE | $ | E | 
| Acesso do solicitante liberado para a alteração por parte da unidade municipal | Registrar qual o servidor que fez as alterações | VERDE | $$$ | EE | 
| Preencher o formulário de vistória | Dúvidas se serão anexos ou direto no sistema | AMARELO | $$ | E | 
| Emissão do Título | Título automático com os dados do cidadão já captado | VERDE | $$$ | EE | 
| Notificar o cidadão do indeferimento e o motivo | VERDE | $$$ | EE | |
| Enviar para assinaturas | Para o cidadão assinar | VERDE | $$$ | EE | 
