AQUISIÇÕES
CONTRATAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS | |||||||
IT | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL R$ | |
1 | ELETRICISTA | MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO | DIÁRIA 12H | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 | |
2 | BOMBEIRO CIVIL | SERV. | DIÁRIA 12H | 4 | R$ 580,00 | R$ 2.320,00 | |
BOMBEIRO CIVIL | |||||||
3 | SEGURANÇA | SERV. SEGURANÇA | DIÁRIA 12H | 4 | R$ 540,00 | R$ 2.160,00 | |
TERNO PRETO | |||||||
4 | OPERADOR DE AUDIO | SERV. | DIÁRIA 12H | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 | |
AUDIO DO EVENTO | |||||||
5 | ANIMADOR | PALCO | DIÁRIA 6H | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 | |
6 | SERVIÇOS GERAL DE LIMPEZA | LIMPEZA | DIÁRIA | 4 | R$ 85,00 | R$ 340,00 | |
12 H | |||||||
SUBTOTAL R$ | 8.920,00 | ||||||
(SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) |
AQUISIÇÕES POR EMPRÉSTIMO
EMPRÉSTIMO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS INCLUSIVE MOBILIÁRIO E SERVIÇOS
IT. | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QT. | UNID. | CONDIÇÃO | OFICIALIZAÇÃO | FONTE | |
SIM | NÃO | |||||||
1 | Serviços de Atelier de Costura - Produção de camisetas com imagens do logotipo evento, outros | 50%Algodão, 50% outros Tamanho PMG e GG, Manga curta e gola redonda | 160 | Unid. | X | OFICIO SEI | SEJUS ACUDA | |
2 | Serviços de Produção Serigráfica | Sobre superfície do Caneca | 160 | Unid. | X | |||
3 | Serviços de Marcenaria | Cortes em 03 placas de MDF | 27 | X | ||||
4 | Seção de Objetos de Ornamentação | Seção de peças cerâmicas - Vasos para ornamentação do evento | 6 | X | ||||
5 | Púlpito | Altura 1,20m | 1 | x | OFICIO SEI | CERIMONIAL | ||
6 | Back Drop | Com símbolo do governo | 1 | x | ||||
7 | Serviços de Cerimonial | Mestre de cerimônia | Diárias | x | ||||
8 | Mesa | de centro para o Palco | 1 | x | ||||
9 | Impressora Térmica Mod. T4 | Altura 1,20m | 1 | x | OFICIO SEI | SEFIN | ||
10 | Leitor de Código de Barras | Com símbolo do governo | 2 | x | ||||
12 | Serviços de Apoio | Movimentação de material - equipamento, mobiliários, outros | 5 | x | ||||
15 | Mesa | Dimensões - 0,90 m x 0, 60 m para centro do palco | 1 | x | ||||
16 | Projetor | Tipo Datashow 3000 lumens | 1 | x | Ok da Diretoria SETIC, cautela para Delner Freire | SETIC | ||
17 | Tela | Tela de projeção | 1 | x | ||||
18 | Tripé | Tripé | 1 | x | ||||
19 | Sofá | Tipo 3 lugares | 4 | x | ||||
20 | Poltrona | Tipo 1 lugares | 6 | x | ||||
21 | Cadeiras | Com rodízios, com encosto e assento estofados | 130 | x | ||||
22 | Apresentador | Passador de slides | 1 | x | ||||
24 | Computadores | Notebook Intel Core i3 8 de RAM, 256 SSD | 12 | x | ||||
26 | Bebedouro | Vertical, de piso, elétrico e bivolt 127 volts | 1 | x | ||||
27 | Mesa | De som 16 canais | 1 | x | OFICIO SEI | SEPOG | ||
28 | Retorno | Retorno | 2 | x | ||||
29 | Caixas | Acústicas 300 watts | 2 | x | ||||
30 | EEEM | Major Guapindaia | x | OFICIO SEI | SEDUC | |||
31 | Caminhão | Baú | x |
AQUISIÇÕES - COMPRAS
PRÉVIA DOS VALORES A SEREM ADQUIRIDOS
IT | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL R$ |
1 | CAMISETA | Cor: Branca, gola redonda, maga curta. Tamanho: P,M,G,GG, | Pç | 70 | R$ 20,00 | R$ 1.400,00 |
2 | CRACHÁ | Pvc 15,5cm x 10,5cm Com corda. Logo marca do evento. Foto do participante. Código de barras. | Pç | 160 | R$ 10,00 | R$ 1.600,00 |
3 | CANETA | Cor: Vermelha para lousa branca. | Caixa com 12 | 6 | R$ 79,00 | R$ 474,00 |
4 | CANETA | Cor Preto para lousa branca. | Caixa com 12 | 6 | R$ 79,00 | R$ 474,00 |
5 | CANETA | Esferográfica preta caixa com 50un. | Caixa com 10 | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
6 | CANETA | Esferográfica vermelha caixa com 50un. | Caixa com 10 | 2 | R$ 34,00 | R$ 68,00 |
7 | POST-IT | Tamanho: 5 cm x 7cm Cor: Amarelo | Pacote com 10 blocos | 12 | R$ 30,00 | R$ 360,00 |
8 | ÁLCOOL | Em gel 70° 0,500l | Garrafa | 25 | R$ 20,00 | R$ 500,00 |
9 | TERMÔMETRO | Digital de pele | Unid | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
10 | PAPEL | Sulfite A4 | Resma | 2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
11 | FITA ZEBRADA | Rolo com 200 mts, largura 7 cm | Rolo | 10 | R$ 16,38 | R$ 163,80 |
12 | BALIZA | Altura haste 60 cm, material plástico, cor preto, para elos plásticos unifilas ou com uso de fita zebrada | Pç | 10 | R$ 18,90 | R$ 189,00 |
13 | ETIQUETAS | Adesivas, tamanho: A4 com 4 etiquetas 10cm x 10cm, pcte com 15 paginas | Pcte | 4 | R$ 74,00 | R$ 296,00 |
14 | CERTIFICADOS | Papel Certificado Vergê A4 180g Pct C/50fls Branco | pcte | 3 | R$ 23,70 | R$ 71,10 |
15 | CANECA | Porcelana 395ml com sublimação de imagem (logotipo evento) | pç | 160 | R$ 25,00 | R$ 4.000,00 |
16 | MEDALHAS | Acrílico com cordão/fita | pç | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
17 | CHEQUES PROMOCIONAIS | Tamanho: 1,00 x 0,40m | pç | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
18 | TAXA DE BOMBEIROS | Para liberação e realização do evento. | Tx | 1 | R$ 138,81 | 138,81 |
19 | MATERIAL DE LIMPEZA | Kit - Vassoura, balde, detergente, pano de chão, panos leves, rodo, detergente, alvejante, papel higiênico, sabonete | Kit | 1 | R$ 177,08 | R$ 177,08 |
20 | BANNER (Palco) | 1,30m x 0,90m | Pç | 2 | R$ 90,00 | R$ 129,30 |
21 | TOTEM INFORMATIVO | Pç | 6 | R$ 248,00 | R$ 1.488,00 | |
Adesivado, retangular, tamanho: 1,60 x 0,50 | ||||||
22 | FAIXA LONA | 2,5m x 2,0m com impressão 4 cores com moldura interna(frente da escola) | Pç | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
23 | FAIXA | 3,0M X 0,60cm com impressão 4 cores (portão interno da escola) | Pç | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
24 | BATERIA | Bateria Alcalina 9v | Pç | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
TOTAL | R$ 13.832,28 | |||||
(TREZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) |
AQUISIÇÕES - GENÊROS ALIMENTÍCIOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ||||||
IT | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL R$ |
1 | CAFÉ DA MANHÃ | Café, leite, Sucos Bolo, salgados, brioches Queijo, presunto, pães, frutas | 160 | 2 | R$ 20,00 | R$ 6.400,00 |
2 | COFFEE BRAEK | Café, leite, Sucos Bolo, salgados, brioches Queijo, presunto, pães, frutas | 160 | 4 | R$ 15,00 | R$ 9.600,00 |
3 | ALMOÇO | 2 tipos de carnes e arroz Massas e diversos acompanhamentos. | 160 | 2 | R$ 30,00 | R$ 9.600,00 |
4 | JANTAR | 2 tipos de carnes e arroz Massas e diversos acompanhamentos. | 160 | 2 | R$ 30,00 | R$ 9.600,00 |
TOTAL | R$ 35.200,00 | |||||
(TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) |