Relatório de bens foram extraviados (não localizados)
Após o relatório de inventário, os bens que não localizados, devem ser apurados após a sindicância.
Dados referentes ao inventário de 2020
| TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO | QUANTIDADE | VALOR |
| Total de Bens Servíveis | 1839 | R$ 7.854.038,42 |
| Total de Bens Inservíveis | 52 | R$ 12.061,02 |
| Total de bens de terceiros | 1 | R$ 65.585,00 |
| Total de Bens não localizados (que constam no e- | 50 | R$ 69.475,63 |
| Estado) | ||
| Total de Bens não localizados (que não constam no | 46 | R$ 302.500,00 |
| e-Estado) | 282 | R$ 195.164,00 |
| Total de Bens não localizados (não encontrados no | 378 | R$ 567.139,63 |
| processo de inventário) |
Gráfico referente ao inventário de 2020
Planilha total com os dados de bens não localizados : descrição, quantidade e valor
| Gerência de Infraestrutura | 356874 | COMPUTADOR; MICROCOMPUTADOR; MINICOMPUTADOR; CPU; SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO | HP 6GB | 123110201 | Péssimo | Irrecuperável | R$ 187,00 |
| Gerência Administrativa | 334242 | COMPUTADOR; MICROCOMPUTADOR; MINICOMPUTADOR; CPU; | CPU | 123110201 | Bom | Servível | R$ 321,56 |
| SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729187 | CONVERSOR DE DADOS | CONVESOR PARA VOLP HANDY 2 PORTAS | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 236,84 |
| Gerência de Infraestrutura | 729139 | CONVERSOR DE DADOS | CONVESOR PARA VOLP HANDY 2 PORTAS | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 236,84 |
| Gerência de Infraestrutura | 729108 | CONVERSOR DE DADOS | CONVESOR PARA VOLP HANDY 2 PORTAS | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 236,84 |
| Gerência de Infraestrutura | 308363 | LEITORA; COLETOR | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-90 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 127,68 |
| Gerência de Desenvolvimento | 334072 | MONITOR DE VÍDEO; TERMINAL ( MONITOR PARA COMPUTADOR | MONITOR DE VÍDEO POSITIVO | 123110201 | Bom | Servível | R$ 321,56 |
| ) | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 206580 | MONITOR DE VÍDEO; TERMINAL ( MONITOR PARA COMPUTADOR | MONITOR LG | 123110201 | Bom | Servível | R$ 150,04 |
| ) | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 206615 | MONITOR DE VÍDEO; TERMINAL ( MONITOR PARA COMPUTADOR | MONITOR HP | 123110201 | Bom | Servível | R$ 150,04 |
| ) | |||||||
| Gerência Administrativa | 206619 | MONITOR DE VÍDEO; TERMINAL ( MONITOR PARA COMPUTADOR | MONITOR LG | 123110201 | Bom | Servível | R$ 142,88 |
| ) | |||||||
| Gerência Administrativa | 206616 | NOTEBOOK | NOTEBOOK DELL MODELO LAT - 7480 | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 3.666,15 |
| Gerência Administrativa | 240926 | NOTEBOOK | DELL | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 4.035,96 |
| Gerência Administrativa | 237101 | NOTEBOOK | ULTRABOOK DELLI5 7300/4GB | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 5.285,60 |
| Gerência Administrativa | 230486 | NOTEBOOK | NOTEBOOK DELL MODELO LAT - 7480 | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 3.666,15 |
| Gerência Administrativa | 230594 | NOTEBOOK | DELL - VOSTRO CORE I3 | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 2.444,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 712338 | ROTEADOR; SWITCH; PATCH PANEL | PONTO DE ACESSO COM | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.232,65 |
| BANDA DUPLA E USO INTERNO | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729842 | ROTEADOR; SWITCH; PATCH PANEL | PONTO DE ACESSO COM | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.250,51 |
| BANDA DUPLA E USO INTERNO | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 712330 | ROTEADOR; SWITCH; PATCH PANEL | PONTO DE ACESSO COM BANDA DUPLA E USO | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.232,65 |
| INTERNO | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729587 | SWITCH | SWITCH DM1200 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729736 | SWITCH | SWITCH DM1200 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729712 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729626 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729620 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| Gerência de Infraestrutura | 729623 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| Gerência de Infraestrutura | 729641 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| Gerência de Infraestrutura | 729625 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| Gerência de Infraestrutura | 729614 | SWITCH | SWITCH DM1200 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729646 | SWITCH | SWITCH DM1200 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729683 | SWITCH | SWITCH DM1200 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729618 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729690 | SWITCH | SWITCH DM1200 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729695 | SWITCH | SWITCH DM1200 | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729706 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729735 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| ETHERNET | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 729582 | SWITCH | SWITCH DM1200 24GT+4GX - COMUTADOR ETHERNET | 123110201 | Bom | Servível | R$ 1.942,28 |
| Gerência de Infraestrutura | 712276 | SWITCH | SWITCH CAMADA 220 PORTAS + SFP | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.171,19 |
| Gerência de Infraestrutura | 712228 | SWITCH | SWITCH CAMADA 220 PORTAS + SFP | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.171,19 |
| Gerência de Infraestrutura | 712222 | SWITCH | SWITCH CAMADA 220 PORTAS + SFP | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.171,19 |
| Gerência de Infraestrutura | 729195 | SWITCH | SWITCH CAMADA 220 | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.129,92 |
| PORTAS -2 SFP | |||||||
| Gerência de Infraestrutura | 712148 | SWITCH | SWITCH CAMADA 220 PORTAS + SFP | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.171,19 |
| Gerência de Infraestrutura | 712250 | SWITCH | SWITCH CAMADA 220 PORTAS + SFP | 123110201 | Excelente | Servível | R$ 1.171,19 |
| Gerência de Infraestrutura | 20000230 | TELEFONE (COM FIO/ SEM FIO) | Telefone UNIDATA WPU- 7800 | 123110102 | Bom | Servível | R$ 643,29 |
| Gerência Administrativa | 20000007 | TELEFONE (COM FIO/ SEM FIO) | Telefone Grandstream GXP 1450 | 123110102 | Bom | Servível | R$ 251,94 |
| Gerência Administrativa | 20000017 | TELEFONE (COM FIO/ SEM FIO) | Telefone UNIDATA WPU- 7800 | 123110102 | Bom | Servível | R$ 676,41 |
| Gerência Administrativa | 20000008 | TELEFONE (COM FIO/ SEM FIO) | Telefone Grandstream GXP 1450 | 123110102 | Bom | Servível | R$ 251,94 |
| Gerência Administrativa | 20000018 | TELEFONE (COM FIO/ SEM FIO) | Telefone UNIDATA WPU- 7800 | 123110102 | Bom | Servível | R$ 676,41 |
| Gerência Administrativa | 20000019 | TELEFONE (COM FIO/ SEM FIO) | Telefone UNIDATA WPU- 7800 | 123110102 | Bom | Servível | R$ 676,41 |
| Gerência Administrativa | 20000027 | TELEFONE (COM FIO/ SEM FIO) | Telefone UNIDATA WPU- 7800 | 123110102 | Bom | Servível | R$ 676,41 |
| Gerência de Infraestrutura | 24022 | SWITCH | SWITCH TIPO 1: DM4100 ETH24GX+2XX+S+MPLS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 25.000,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24024 | SWITCH | SWITCH TIPO 1: DM4100 ETH24GX+2XX+S+MPLS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 25.000,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24025 | SWITCH | SWITCH TIPO 1: DM4100 ETH24GX+2XX+S+MPLS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 25.000,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24028 | SWITCH | SWITCH TIPO 1: DM4100 ETH24GX+2XX+S+MPLS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 25.000,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24030 | SWITCH | SWITCH TIPO 1: DM4100 ETH24GX+2XX+S+MPLS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 25.000,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24046 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24047 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24048 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24049 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24050 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24051 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24052 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24053 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24054 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24055 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24056 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24057 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24058 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24059 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24060 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24061 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24062 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24064 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24065 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24066 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24069 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24070 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24071 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24075 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24076 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24077 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24078 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24079 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24080 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24081 | SWITCH | SWITCH TIPO 2: DM2301 4GT+2GX | 123110201 | Bom | Servível | R$ 2.800,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24042 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24045 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24031 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24034 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24035 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24037 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24038 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24039 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24040 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24041 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| Gerência de Infraestrutura | 24042 | SWITCH | SWITCH TIPO 3: DM1200E 24GT+4XS | 123110201 | Bom | Servível | R$ 8.500,00 |
| 267 | CONTROL. ID. | R$ 2.350,00 | |||||
| REP.ID.CLASS BIO/PROX EPR TI | |||||||
| 7796 | REL INFO HENRY PRIMME | R$ 2.600,00 | |||||
| SF. PONTO BIO BARRAS 9600 | |||||||
| 7797 | REL INFO HENRY PRIMME | R$ 2.600,00 | |||||
| SF. PONTO BIO BARRAS 9600 | |||||||
| 7798 | REL INFO HENRY PRIMME SF. PONTO BIO BARRAS | R$ 2.600,00 | |||||
| 9600 | |||||||
| 7799 | REL INFO HENRY PRIMME SF. PONTO BIO BARRAS | R$ 2.600,00 | |||||
| 9600 | |||||||
| 7312 | SOFA 2 LUGARES | R$ 2.200,00 | |||||
| 7313 | SOFA 2 LUGARES | R$ 2.200,00 | |||||
| 7319 | CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO | R$ 820,00 | |||||
| 7320 | CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO | R$ 820,00 | |||||
| 7321 | CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO | R$ 820,00 | |||||
| 7322 | CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO | R$ 820,00 | |||||
| 7323 | SOFÁ 01 LUGAR | R$ 1.890,00 | |||||
| 7324 | SOFÁ 01 LUGAR | R$ 1.890,00 | |||||
| 7325 | SOFÁ 01 LUGAR | R$ 1.890,00 | |||||
| 7326 | SOFÁ 01 LUGAR | R$ 1.890,00 | |||||
| 7327 | SOFÁ 01 LUGAR | R$ 1.890,00 | |||||
| 7328 | SOFÁ 01 LUGAR | R$ 1.890,00 | |||||
| 7329 | SOFÁ 01 LUGAR | R$ 1.890,00 | |||||
| 7330 | MESA LATERAL DE ESPERA - 57X38CM | R$ 1.700,00 | |||||
| 7331 | MESA LATERAL DE ESPERA - 57X38CM | R$ 1.700,00 | |||||
| 7332 | MESA RETA - 1400X600X740MM | R$ 750,00 | |||||
| 7333 | MESA RETA - 1400X600X740MM | R$ 750,00 | |||||
| 7334 | GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS -400X470X587MM | R$ 664,00 | |||||
| 7335 | GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS -400X470X587MM | R$ 664,00 | |||||
| 7336 | GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - 400X470X587MM | R$ 664,00 | |||||
| 7338 | GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - 400X470X587MM | R$ 664,00 | |||||
| 7340 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOC/BRAÇO EPR GAB | R$ 1.260,00 | |||||
| 7341 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOC/BRAÇO | R$ 1.260,00 | |||||
| 7342 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOC/BRAÇO | R$ 1.260,00 | |||||
| 7343 | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTOC/BRAÇO | R$ 1.260,00 | |||||
| 7345 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7349 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7350 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7351 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7352 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7353 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7354 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7355 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7356 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7357 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7359 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7360 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7361 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7362 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7363 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7364 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7365 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7366 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7367 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7368 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7369 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7370 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7371 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7372 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7373 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7374 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7375 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7376 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7377 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7378 | MESA RETA 1000X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7379 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7380 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7381 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7382 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7383 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7384 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7385 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7386 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7387 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7388 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7389 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7390 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7391 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7392 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7393 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7394 | PAINEL DIVISORIA PANORÂMICO 400X70X1100MM | R$ 598,00 | |||||
| 7410 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7438 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7442 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7452 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7458 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7461 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7462 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7464 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7465 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7466 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7467 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7468 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7469 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7470 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7471 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7472 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7473 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7474 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7475 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7476 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7477 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7478 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7479 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7480 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7481 | MESA RETA 1200X600X740MM | R$ 730,00 | |||||
| 7482 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7483 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7484 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7485 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7486 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7487 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7488 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7489 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7490 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7491 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7492 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7493 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7494 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7495 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7496 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7497 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7498 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7499 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7500 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7501 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7502 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7503 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7504 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7505 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7506 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7507 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7508 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7509 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
| 7510 | PAINEL DIVISORIA 600X70X1100MM | R$ 730,00 | |||||
