Desenvolvimento dos produtos - User Story
* Inicio do desenvolvimento: 02/03/2020
* Previsão de entrega: Final de novembro de 2020
* Product Owner: Euriane
* Scrum Master: Janderson
* Time de Desenvolvimento: Vingadores
* Clientes: David (EPR), Gustavo (SEGEP), Emiliano (ASCOM), Thalisson (SECOM), Jorge (RH da EPR) e Josiane e Maira (RH da Seduc).
* Quantidade de sprints previstas: 6 sprints (Clique aqui para mais detalhes)
*Produtos:
Sprints: | Período | Dias corrido | Custo por sprint | Valor por sprint | Qntde de histórias de usuário por sprint | Qtde de pontos por sprints | Qtde de histórias prevista | Qtde de pontos previsto |
Lean Inception | 30/01 a 05/02 | 7 | R$ 6.179,96 | R$ 19.328,00 | 11 | 22 | 11 | 22 |
1ª | 02/03 a 13/03 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 43.488,00 | 6 | 15 | 16 | 46 |
2ª | 16/03 a 27/03 | 12 | R$ 10.594,22 | R$ 62.816,00 | 8 | 24 | 16 | 49 |
3ª | 30/03 a 14/04 | 16 | R$ 14.125,63 | R$ 93.016,00 | 13 | 54 | 11 | 49 |
4ª | 15/04 a 29/04 | 15 | R$ 13.242,78 | R$ 112.344,00 | 15 | 58 | 11 | 49 |
5ª | 30/04 a 14/05 | 15 | R$ 13.242,78 | R$ 111.136,00 | 16 | 49 | 16 | 49 |
6ª | 15/05 a 28/05 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 70.064,00 | 14 | 46 | 14 | 49 |
7ª | 29/05 a 15/06 | 18 | R$ 15.891,34 | R$ 103.888,00 | 13 | 56 | 13 | 56 |
8ª | 16/06 a 29/06 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 72.480,00 | 12 | 43 | 13 | 48 |
9ª | 30/06 a 13/07 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 77.312,00 | 12 | 38 | 15 | 53 |
10ª | 14/07 a 27/07 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 65.232,00 | 11 | 44 | 12 | 49 |
11ª | 28/07 a 10/08 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 89.392,00 | 15 | 42 | 16 | 51 |
12ª | 11/08 a 24/08 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 59.192,00 | 11 | 43 | 13 | 48 |
13ª | 25/08 a 08/09 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 128.048,00 | 14 | 43 | 15 | 48 |
14ª | 09/09 a 22/09 | 15 | R$ 13.242,78 | R$ 96.640,00 | 16 | 52 | 14 | 48 |
15ª | 23/09 a 06/10 | 14 | R$ 12.359,93 | R$ 96.640,00 | 16 | 46 | 15 | 48 |
16º | 09/11 a 20/11 | 12 | R$ 10.594,22 | R$ 48.320,00 | 8 | 25 | 14 | 48 |
17º | 23/11 a 04/12 | 12 | R$ 10.594,22 | R$ 30.200,00 | 5 | 21 | 13 | 48 |
18º | 07/12 a 18/12 | 12 | R$ 10.594,22 | R$ 48.320,00 | 8 | 43 | 11 | 48 |
TOTAL | R$ 208.353,07 | R$ 1.349.336,00 | 146 | 512 |
1ª Sprint | Objetivo: Realizar cadastro de serviços de RH | Período: | 02/03 a 13/03 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Com SEGEP/Rh setorial preciso do cadastro da carta de serviço padronizado. | Finalizado na 2ª sprint | Alpha | 3 | |
2 | Como SEGEP/RH setorial preciso cadastrar informações de serviços da minha unidade orçamentária. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 5 | |
3 | Como servidor preciso visualizar os detalhes do serviço. | Concluido | Portal do servidor | 2 | |
4 | Como RH setorial preciso editar informações de serviços que cadastrei. | Finalizado na 2ª sprint | Alpha | 3 | |
5 | Como SEGEP preciso editar informações do serviço. | Finalizado na 2ª sprint | Alpha | 3 | |
6 | Como servidor preciso pesquisar serviços de RH. | Finalizado na 3ª sprint | Portal do servidor | 2 | |
7 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta discursiva. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
8 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta numérica. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
9 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta múltipla escolha. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
10 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com seleção de 1 ou mais itens. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
11 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com documentos para anexar. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
16 | Como RH preciso realizar a autenticação. | Concluídos | Alpha | 3 | |
17 | Como SEGEP/RH setorial preciso visualizar a carta de serviços. | Concluídos | Alpha | 3 | |
18 | Como SEGEP/RH setorial preciso pesquisar serviços de RH. | Concluídos | Alpha | 2 | |
19 | Como SEGEP/RH setorial preciso visualizar os detalhes do serviço. | Concluídos | Alpha | 2 | |
20 | Como servidor preciso visualizar a carta de serviços. | Concluídos | Portal do servidor | 3 | |
Concluido Portal do servidor 3.0
|
15 | ||||
2ª Sprint | Objetivo: Realizar os controles das Cautelas aos Servidores Público do Estado | Período: | 16/03 a 27/03 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Como SEGEP/RH setorial preciso cadastrar informações de serviços da minha unidade orçamentária. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 5 | |
2 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta numérica. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
3 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com seleção de 1 ou mais itens. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
4 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta discursiva. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
5 | Como SEGEP/RH setorial preciso adicionar campos pré configurados do e-estado. | Observação | Alpha | 3 | |
6 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta múltipla escolha. | Finalizado na 3ª sprint | Alpha | 3 | |
7 | Com SEGEP/Rh setorial preciso do cadastro da carta de serviço padronizado. | Concluído | Alpha | 3 | |
8 | Como SEGEP/RH setorial preciso editar informações de serviços que cadastrei. | Concluído | Alpha | 3 | |
9 | Como SEGEP/RH setorial preciso disponibilizar o meu serviço de acordo com o meu perfil de acesso. | Concluído | Alpha | 3 | |
10 | Eu, como Servidor, preciso Recusar uma Cautela | Concluído | Portal do servidor | 2 | |
11 | Eu, como Servidor, preciso Aceitar uma Cautela | Concluído | Portal do servidor | 2 | |
12 | Eu, como Servidor, preciso visualizar todas as minhas Cautelas | Concluído | Portal do servidor | 3 | |
13 | Eu, como Servidor, preciso consultar os detalhes de uma Cautela | Concluído | Portal do servidor | 3 | |
14 | Como SEGEP/RH setorial preciso cadastrar as etapas do serviço. | Concluído | Alpha | 5 | |
15 | Como SEGEP/RH setorial preciso relacionar com o formulário os dados que virão automaticamente do e-estado. | Observação | Alpha | 3 | |
16 | Como servidor preciso pesquisar serviços de RH. | Finalizado na 3ª sprint | Portal do servidor | 2 | |
TOTAL DE PONTOS | 49 PONTOS | ||||
PONTOS PREVISTOS | 49 PONTOS | ||||
CONCLUÍDOS | 24 PONTOS | ||||
OBS: | Histórias substituídas pelo cabeçalho. Pois o PO está realizando a análise dos dados que possuem na API e no recadastramento para o time poder fazer. | ||||
História do cabeçalho está em desenvolvimento da 4ª sprint | |||||
3ª Sprint | Objetivo: Cadastro do formulário dinâmico da carta de serviços de RH. | Período: | 30/03 a 14/04 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Como SEGEP/RH setorial preciso cadastrar informações de serviços da minha unidade orçamentária. | Concluídos | Alpha | 5 | |
2 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta numérica. | Concluídos | Alpha | 5 | |
3 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com seleção de 1 ou mais itens. | Concluídos | Alpha | 5 | |
4 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta discursiva. | Concluídos | Alpha | 5 | |
5 | Como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com resposta múltipla escolha. | Concluídos | Alpha | 5 | |
6 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso cadastrar o formulário para o serviço com documentos para anexar. | Concluídos | Alpha | 5 | |
7 | Eu, Aparecida, como SEGEP preciso excluir pergunta do formulário. | Concluídos | Alpha | 3 | |
8 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso da mensagem de informação referente as etapas da carta de serviço. | Concluídos | Alpha | 1 | |
9 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso de uma melhoria na visualização das etapas. | Concluídos | Alpha | 5 | |
10 | Como servidor preciso pesquisar serviços de RH. | Concluídos | Portal do servidor | 2 | |
11 | Precisa mudar o IP do servidor de arquivos do VisaOn | Concluídos | VISAON | 1 | Débito Técnico |
12 | Eu, Eurenice como servidor preciso da lista de serviços do GCS. | Concluídos | Portal do servidor | 3 | |
13 | Eu, Eurenice como servidor preciso filtrar minhas cautelas. | Concluídos | Portal do servidor | 5 | |
14 | Eu, Eurenice como servidor preciso diferenciação das matrículas de acordo com a carta de serviços | Concluídos | Portal do servidor | 5 | |
Total de Pontos | 55 | ||||
Pontos Previstos | 49 | ||||
Concluído | 55 | ||||
4ª Sprint | Objetivo: Realizar o envio do formulário de solicitação de serviço. | Período: | 15/04 a 29/04 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Eu, Maria como RH setorial preciso do ajuste das permissões de acesso. | Concluído | Alpha | 3 | |
2 | Eu, Eurenice como servidor preciso do cabeçalho no formulário com meus dados | Concluído | Portal do servidor | 3 | |
3 | Eu, Eurenice como servidor preciso que seja disponibilizado formulário de serviço. | Concluído | Portal do servidor | 8 | |
4 | Como servidor do RH regional preciso do perfil de acesso. | Concluído | Alpha | 3 | |
5 | Eu, Maria como RH setorial preciso do cadastro das regionais na área responsável. | Concluído | Alpha | 5 | |
6 | Eu, Maria como RH setorial preciso selecionar 1 ou mais área responsável | Concluído | Alpha | 5 | |
7 | Eu, Eurenice como servidor preciso enviar formulário de solicitação de serviço para o RH | Concluído | Portal do servidor | 8 | |
8 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar todas as solicitações de RH que realizei. | Concluído | Portal do servidor | 3 | |
9 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso editar etapas que cadastrei. | Concluído | Alpha | 3 | |
10 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso editar a forma de atendimento | Concluído | Alpha | 3 | |
11 | Eu, Maria como RH setorial preciso que os serviços cadastrado pela SEGEP apresente na minha carta de serviço | Concluído | Alpha | 5 | |
12 | Eu, Eurenice como servidor preciso da atualização do status quando recusar a cautela. | Concluído | Portal do servidor | 2 | |
13 | Preparar ambiente de produção | Concluído | Alpha | 3 | Débito Técnico |
14 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso selecionar 1 ou mais área responsável | Concluído | Alpha | 2 | |
15 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar a carta de serviço individual da secretaria. | Concluído | Portal do servidor | 2 | |
Total de Pontos | 58 | ||||
Pontos Previstos | 49 | ||||
Concluído | 58 | ||||
5ª Sprint | Objetivo: Realizar análise dos serviços solicitados. | Período: | 30/04 a 14/05 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar os detalhes do formulário que cadastrei. | Concluído | Portal do servidor | 5 | |
2 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso que na forma de atendimento seja incluído o cep. | Concluído | Alpha | 3 | |
3 | Eu, Maria como RH setorial preciso visualizar as solicitações dos servidores | Concluído | Alpha | 3 | |
4 | Eu, Eurenice como servidor preciso consultar o andamento/status do serviço. | Concluído | Portal do servidor | 3 | |
5 | Eu, Maria como RH setorial preciso reprovar uma solicitação de serviço. | Concluído | Alpha | 3 | |
6 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso visualizar o detalhes da pergunta. | Concluído | Alpha | 2 | |
7 | Eu, Maria como RH setorial preciso realizar análise do formulário enviado. | Concluído | Alpha | 5 | |
8 | Eu Eurenice como servidor preciso visualizar a data do aceite/recusa da cautela | Concluído | Portal do servidor | 2 | |
9 | Eu, Aparecida como SEGEP preciso informar o link do sistema caso o serviço já seja automatizado. | Concluído | Alpha | 2 | |
10 | Eu, Maria como RH setorial preciso visualizar o status das solicitações | Concluído | Alpha | 2 | |
11 | Como vingadores preciso melhorar envio do formulário de solicitação. | Concluído | Alpha | 3 | Débito Técnico |
12 | RH regional preciso visualizar a carta de serviço que me compete. | Concluído | Alpha | 3 | |
13 | Eu, Maria sendo RH setorial preciso aprovar uma solicitação de serviço. | Concluído | Alpha | 5 | |
14 | Eu, Maria como RH setorial preciso que seja melhorada a busca do nome do serviço | Concluído | Alpha | 5 | |
15 | Eu Aparecida, como SEGEP preciso de um destaque no nome e nas etapas do serviço. | Concluído | Alpha | 1 | |
16 | Como vingadores preciso validar os campos de entrada de acordo com o tipo de dado. | Concluído | Portal do servidor | 2 | Débito Técnico |
Total de Pontos | 49 | ||||
Pontos Previstos | 49 | ||||
Concluído | 49 | ||||
6ª Sprint | Objetivo: Realizar cadastro de informativos e campanhas | Período: | 15/05 a 28/05 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Eu, Irineu como SECOM preciso cadastrar informativos gerais. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | |
2 | Eu, Emiliano como comunicação setorial preciso cadastrar informativos setoriais. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | |
3 | Eu, Irineu como SECOM preciso cadastrar campanhas gerais. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | |
4 | Eu, Emiliano como comunicação setorial preciso cadastrar campanhas setoriais. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | |
5 | Eu, Irineu como SECOM preciso visualizar os informativos e campanhas cadastradas. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | |
6 | Eu, Emiliano como Comunicação setorial preciso visualizar meus informativos e campanhas cadastradas. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | |
7 | Precisa-se da criação do perfil da SECOM e Comunicação Setorial | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | |
8 | Como comunicação preciso me autenticar no sistema. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | |
9 | Como RH setorial preciso criar processo no SEI quando for aprovado. | Concluído | Alpha | 3 | |
10 | Como RH setorial preciso da integração com o serviço do SEI. | Concluído | Alpha | 5 | Débito Técnico |
11 | Eu, Eurenice como servidor preciso acompanhar o processo do meu serviço que está no SEI. | Concluído | Portal do Servidor | 5 | |
12 | Eu, Eurenice como servidor preciso da alteração da nomenclatura de serviços no portal do servidor | Concluído | Portal do Servidor | 1 | |
13 | Como RH setorial preciso da alteração de nomenclaturas | Concluído | Alpha | 2 | |
Eu, Emiliano como comunicação setorial desejo enviar sugestão de campanhas e informativos gerais | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | ||
14 | Eu, Eurenice como servidor preciso editar a minha solicitação do serviço reprovado. | Concluída na 7ª sprint | Portal do Servidor | 5 | |
Total de Pontos | 51 | ||||
Pontos Previstos | 49 | ||||
Concluído | 46 | ||||
7ª Sprint | Objetivo: Assinar solicitação de serviço | Período: | 29/05 a 15/06 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Eu, Eurenice como servidor preciso editar a minha solicitação do serviço reprovado. | Concluído | Portal do Servidor | 8 | |
2 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar um resumo do meu serviço que estou solicitando | Concluído | Portal do Servidor | 5 | |
3 | Eu, Eurenice como servidor preciso assinar o serviço que estou solicitando. | Concluído | Portal do Servidor | 8 | |
4 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar a minha solicitação assinada. | Concluído | Portal do Servidor | 5 | |
5 | Eu, Maria como RH setorial preciso visualizar a solicitação do servidor assinado. | Concluído | Alpha | 5 | |
6 | Eu Maria como RH setorial preciso que ao criar o processo no SEI seja vinculado a minha unidade orçamentária. | Concluído | Alpha | 8 | |
7 | Eu Maria como RH setorial preciso que o tipo do processo seja de acordo com o serviço solicitado. | Concluído | Alpha | 8 | |
8 | Eu Eurenice como servidor preciso visualizar o número do processo e o link para consulta. | Concluído | Portal do Servidor | 1 | |
9 | Eu Maria como RH setorial preciso visualizar o número do processo e o link para consulta. | Concluído | Alpha | 1 | |
10 | Servidor que não possui cautela está apresentando filtro sem necessidade. | Concluído | Portal do Servidor | 2 | |
11 | Eu Maria como RH setorial preciso visualizar todos os tipos de andamento no acompanhamento do serviço. | Concluído | Alpha | 2 | |
12 | Eu Eurenice como servidor preciso visualizar todos os tipos de andamento no acompanhamento do serviço. | Concluído | Portal do Servidor | 1 | |
13 | Eu Aparecida como SEGEP preciso do bloqueio para criação do nome do serviço. | Concluído | Alpha | 2 | Débito Técnico |
Total de Pontos | 56 | ||||
Pontos Previstos | 56 | ||||
Concluído | 56 | ||||
8ª Sprint | Objetivo: envio automático das informações da carta de serviço para o processo do SEI | Período: | 16/06 a 29/06 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Como servidor preciso validar a assinatura com o QrCode | Concluído | Portal do Servidor | 3 | |
2 | Como RH setorial preciso do envio do formulário respondido no processo que será criado no SEI. | Concluído | Alpha | 5 | |
3 | Como RH setorial preciso do envio dos anexos do formulário no processo que será criado no SEI. | Concluído | Alpha | 5 | |
4 | Eu, Maria como RH setorial preciso que seja alterado o status ao iniciar análise | Concluído | Alpha | 3 | |
5 | Como servidor preciso da alteração de nomenclatura no status. | Concluído | Portal do Servidor | 2 | |
6 | Como RH setorial preciso informar quem vai atender o serviço solicitado. | Concluído | Alpha | 3 | |
7 | Eu, Maria como RH setorial preciso informar a conclusão do serviço solicitado. | Concluído | Alpha | 5 | |
8 | Como Comunicação setorial preciso da formatação no conteúdo da campanha e informativo. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | |
9 | Como SECOM preciso da formatação no conteúdo da campanha e informativo. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | |
10 | Eu, Irineu como SECOM preciso informar um resumo no cadastro da campanha e informativos. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | |
11 | Como RH setorial preciso que o processo criado automaticamente no SEI seja acessa restrito como informação pessoal. | Concluído | Alpha | 2 | |
12 | Como RH não estou conseguindo abrir um anexo do formulário que o servidor solicitou. | Concluído | Alpha | 3 | |
13 | Como SEGEP não estou conseguindo acessar o gerenciamento da carta de serviço. | Concluído | Alpha | 3 | bug |
14 | Eu, Emiliano como comunicação setorial preciso informar um resumo no cadastro da campanha e informativos. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | bug |
15 | Eu, Maria como RH setorial preciso elaborar resposta a solicitação | Concluído na 9º sprint | Alpha | 5 | |
16 | Como RH setorial preciso adicionar 1 ou + departamentos na área responsável | Concluído na 9º sprint | Alpha | 3 | |
Total de Pontos | 56 | ||||
Pontos Previstos | 48 | ||||
Concluído | 42 | ||||
9ª Sprint | Objetivo: Acompanhar prazos dos serviços | Período: | 30/06 a 13/07 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Eu, Maria como RH setorial preciso elaborar resposta a solicitação | Concluido | Alpha | 5 | |
2 | Como RH setorial preciso adicionar 1 ou + departamentos na área responsável | Concluido | Alpha | 3 | |
3 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar o tempo de prazo do serviço que solicitei. | Concluido | Portal do Servidor | 3 | |
4 | Eu, Maria como RH setorial preciso visualizar o tempo de prazo do serviço solicitado. | Concluido | Alpha | 3 | |
5 | Eu, Maria como RH setorial preciso do filtro nas solicitações de serviço. | Concluido | Alpha | 5 | |
6 | Maria como RH setorial preciso que o atendimento seja priorizado pelo mais antigo. | Concluido | Alpha | 3 | |
7 | Aparecida como SEGEP preciso da alteração dos dados na tabela de serviços padrão. | Concluido | Alpha | 3 | |
8 | Como SEGEP preciso do Bloqueio para criação do SEI os serviços que não precisam de processos. | Concluido | Alpha | 3 | |
9 | Eu Eurenice como servidor preciso da logo no Portal do Servidor | Concluido | Portal do Servidor | 1 | |
10 | Como RH preciso que ao enviar o formulário no SEI envie também com a assinatura e o QrCode. | Concluido | Alpha | 3 | |
11 | Eu, Emiliano como comunicação setorial preciso visualizar os detalhes da campanha. | Concluido | COMUNIQUE-SE | 3 | |
12 | Como SEGEP não estou conseguindo criar um novo serviço | Concluido | Alpha | 3 | |
13 | Eu Aparecida como SEGEP preciso de um dashboard na página inicial do GCS | Concluído na 10º sprint | Alpha | 5 | |
14 | Eu, Maria como RH setorial preciso de um dashboard na página inicial do GCS | Concluído na 10º sprint | Alpha | 5 | |
15 | Eu, Maria como RH regional preciso de um dashboard na página inicial do GCS | Concluído na 10º sprint | Alpha | 5 | |
Total de pontos | 53 | ||||
Total previso | 50 | ||||
Concluído | 38 | ||||
10ª Sprint | Objetivo: Servidor visualizar campanhas e informativos publicados. | Período: | 14/07 a 27/07 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | Etiqueta |
1 | Eu Aparecida como SEGEP preciso de um dashboard na página inicial do GCS | Concluído | Alpha | 5 | User Story |
2 | Como SECOM preciso anexar apenas uma imagem como principal na campanha e informativo. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
3 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar os detalhes do informativo | Concluído | Portal do Servidor | 5 | User Story |
4 | Eu, Maria como RH regional preciso de um dashboard na página inicial do GCS | Concluído | Alpha | 5 | User Story |
5 | Eu, Irineu como SECOM preciso editar informativos e campanhas gerais. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | User Story |
6 | Eu, Emiliano como comunicação setorial preciso publicar informativos e campanhas setoriais | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
7 | Eu, Irineu como SECOM preciso publicar informativos e campanhas gerais | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | User Story |
8 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar os detalhes da campanha | Concluído | Portal do Servidor | 5 | User Story |
9 | Eu, Maria como RH setorial preciso de um dashboard na página inicial do GCS | Concluído | Alpha | 5 | User Story |
10 | Eu Eurenice como servidor preciso visualizar a lista de todos os informativos e campanha que me compete. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
11 | Eu, Irineu como SECOM preciso visualizar os detalhes do informativo. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
12 | Clarissa como SEGEP está apresentando a tela de erro ao realizar o cadastro de um serviço. | Concluído | Alpha | 1 | BUG |
13 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar a página com todos os informativos e campanhas que me compete. | Concluído na 11º sprint | Portal do Servidor | 5 | User Story |
Total de pontos | 50 | ||||
Total previsto | 49 | ||||
Concluído | 45 | ||||
11ª Sprint | Objetivo: Servidor receber notificações que lhe compete | Período: | 28/07 a 10/08 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Eu, Eurenice como Servidor, preciso ser notificado sobre as cautelas através do portal do servidor. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
2 | Eu, Emiliano como Comunicação setorial preciso editar campanhas setoriais. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | User Story |
3 | Eu Emiliano como comunicação setorial informar se o informativo é para secretarias específicas. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
4 | Como servidor preciso ser notificado sobre o andamento do serviço através do e-mail. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
5 | Eu Emiliano como comunicação setorial informar se a campanha é para secretarias específicas. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
6 | Como comunicação setorial preciso enviar minhas sugestões de informativos para SECOM. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | User Story |
7 | Eu, Emiliano como Comunicação setorial preciso editar informativos setoriais. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
8 | Eu Irineu como SECOM preciso informar se o informativo é para secretarias específicas. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
9 | Eu, Eurenice como servidor preciso visualizar a página com todos os informativos e campanhas que me compete. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
10 | Eurenice como servidor preciso limpar as notificações visualizadas. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
11 | Como comunicação setorial preciso enviar minhas sugestões de campanhas para SECOM. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | User Story |
12 | Como servidor preciso ser notificado sobre o andamento do serviço através do portal do servidor. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
13 | Eu Irineu como SECOM preciso informar se a campanha é para secretarias específicas. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | User Story |
14 | Eu Maria como RH preciso da logo no GCS | Concluído | Alpha | 2 | User Story |
15 | Como SEGEP preciso que seja alterado nomenclaturas da área responsável. | Concluído | Alpha | 2 | User Story |
16 | Com RH setorial quando seleciono RH regional na área responsável não é possível continuar o cadastro | Concluído | Alpha | 2 | BUG |
17 | Eurenice como servidor preciso receber notificações de informativos por push. | Concluído na 13º sprint | Portal do Servidor | 3 | User Story |
18 | Eurenice como servidor preciso receber notificações de campanhas por push. | Concluído na 13º sprint | Portal do Servidor | 2 | User Story |
19 | Como Vingadores preciso configurar o serviço de notificação por push | Concluído na 12º sprint | COMUNIQUE-SE | 5 | Débito Técnico |
Total de pontos | 54 | ||||
Total previso | 51 | ||||
Concluído | 44 | ||||
12ª Sprint | Objetivo: SECOM analisar sugestões das comunicações setoriais | Período: | 11/08 a 24/08 | ||
Qtde | O que? | Status | Projeto | Pontos | |
1 | Como SECOM preciso reprovar sugestões de campanhas criado pela comunicação setorial | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
2 | Como Vingadores preciso configurar o serviço de notificação por push | Concluído | COMUNIQUE-SE | 8 | User Story |
3 | Emiliano comunicação setorial preciso visualizar status das sugestões. | Concluído | COMUNIQUE-SE | 2 | User Story |
4 | Como SECOM preciso aprovar sugestões de informativos criado pela comunicação setorial | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | User Story |
5 | Como SEGEP preciso da criação de novos nomes de serviço padrão | Concluído | Alpha | 1 | User Story |
6 | Incluir o acompanhamento de férias para dentro do acompanhamento GCS | Concluído | Portal do Servidor | 5 | User Story |
7 | Remover perfil do e-estado | Concluído | Alpha | 3 | User Story |
8 | Como SECOM preciso reprovar sugestões de informativos criado pela comunicação setorial | Concluído | COMUNIQUE-SE | 5 | User Story |
9 | Criar perfis no sauron | Concluído | Alpha | 5 | User Story |
10 | Como SECOM preciso aprovar sugestões de campanhas criado pela comunicação setorial | Concluído | COMUNIQUE-SE | 3 | User Story |
11 | Como servidor preciso de uma página externa no portal do servidor | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
12 | Eurenice como servidor preciso receber notificações de campanhas por push. | Concluído na 13º sprint | Portal do Servidor | 2 | User Story |
13 | Eurenice como servidor preciso receber notificações de informativos por push. | Concluído na 13º sprint | Portal do Servidor | 3 | User Story |
Total de pontos | 48 | ||||
Total previso | 48 | ||||
Concluído | 43 | ||||
13ª Sprint | Objetivo: Ações e publicação de férias na carta de serviço | Período: | 25/08 a 08/09 | ||
Qtde | O que? | Status | Produto | Pontos | |
1 | Como servidor preciso visualizar apenas serviços que estão publicados. | Concluído | Portal do Servidor | 2 | User Story |
2 | Eurenice como servidor preciso receber notificações de campanhas por push. | Concluído | Portal do Servidor | 2 | User Story |
3 | Eurenice como servidor preciso receber notificações de informativos por push. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
4 | Eu Aparecida como SEGEP preciso da publicação do serviço. | Concluído | Alpha | 5 | User Story |
5 | Como servidor preciso da ação suspender minhas férias por motivo de licença no acompanhamento da carta de serviço | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
6 | Como servidor preciso da ação de "dar ciência" da interrupção de férias no acompanhamento da carta de serviço. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
7 | Aparecida como SEGEP preciso da inclusão de um novo campo no endereço. | Concluído | Alpha | 2 | User Story |
8 | Como servidor preciso da ação de dar ciência da suspensão de férias no acompanhamento da carta de serviço. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
9 | Subir para produção somente SETIC e SECOM no portal do servidor referente o comunique-se. | Concluído | Portal do Servidor | 2 | User Story |
10 | Eurenice como servidor preciso das alterações na página inicial do portal do servidor. | Concluído | Portal do Servidor | 2 | User Story |
11 | Como servidor preciso da ação remarcar minhas férias no acompanhamento da carta de serviço | Concluído | Portal do Servidor | 5 | User Story |
12 | Como servidor preciso da ação "editar" solicitação de férias que não foi homologada no acompanhamento da carta de serviço. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
13 | Como servidor preciso da ação suspender minhas férias de 10 a 30 dias de antecedência no acompanhamento da carta de serviço. | Concluído | Portal do Servidor | 3 | User Story |
