Ir para o conteúdo principal

Desenvolvimento do Produto

COMUNIQUE-SE (Complexidade do produto 3)
Sprints:PeríodoDias corridoCusto por sprintValor por sprintHistórias entregueComplexidades entregueQtde de histórias previstaQtde de pontos previsto
Lean Inception30/01 a 05/027R$ 2.059,99R$ 6.442,6711221122
 02/03 a 13/0314R$ 0,00R$ 0,000000
 16/03 a 27/0312R$ 0,00R$ 0,000000
 30/03 a 14/0416R$ 0,00R$ 0,000000
 15/04 a 29/0415R$ 0,00R$ 0,000000
 30/04 a 14/0515R$ 0,00R$ 0,000000
15/05 a 28/0514R$ 7.567,30R$ 32.616,00930930
 29/05 a 15/0618R$ 0,00R$ 0,000000
16/06 a 29/0614R$ 3.089,98R$ 10.872,00312312
30/06 a 13/0714R$ 699,62R$ 3.624,001313
14/07 a 27/0714R$ 3.955,18R$ 18.120,00516516
28/07 a 10/0814R$ 7.062,82R$ 28.992,00823928
11/08 a 24/0814R$ 6.694,96R$ 21.744,00626626
 25/08 a 08/0914R$ 0,00R$ 0,000000
 08/09 a 21/0914R$ 0,00R$ 0,000000
TOTALR$ 9.627,29R$ 71.674,67930  
   LucroR$ 62.047,38