Ir para o conteúdo principal

Desenvolvimento do Produto

COMUNIQUE-SE (Complexidade do produto 3)
Sprints: Período Dias corrido Custo por sprint Valor por sprint Histórias entregue Complexidades entregue Qtde de histórias prevista Qtde de pontos previsto
Lean Inception 30/01 a 05/02 7 R$ 2.059,99 R$ 6.442,67 11 22 11 22
  02/03 a 13/03 14 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
  16/03 a 27/03 12 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
  30/03 a 14/04 16 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
  15/04 a 29/04 15 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
  30/04 a 14/05 15 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
15/05 a 28/05 14 R$ 7.567,30 R$ 32.616,00 9 30 9 30
  29/05 a 15/06 18 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
16/06 a 29/06 14 R$ 3.089,98 R$ 10.872,00 3 12 3 12
30/06 a 13/07 14 R$ 699,62 R$ 3.624,00 1 3 1 3
14/07 a 27/07 14 R$ 3.955,18 R$ 18.120,00 5 16 5 16
28/07 a 10/08 14 R$ 7.062,82 R$ 28.992,00 8 23 9 28
11/08 a 24/08 14 R$ 6.694,96 R$ 21.744,00 6 26 6 26
  25/08 a 08/09 14 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
  08/09 a 21/09 14 R$ 0,00 R$ 0,00 0 0 0 0
TOTAL R$ 9.627,29 R$ 71.674,67 9 30    
      Lucro R$ 62.047,38