Ideação do portal para centralizar os diferentes serviços aos cidadãos do Estado de Rondônia.
Nos dias úteis de 14/06/2021 até 18/06/2021 foi realizada a ideação do produto por meio do método Lean Inception.
CRONOGRAMA PLANEJADO
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | 
| 08:00 - 10:00 | Visão, definição do produto e objetivos | Funcionalidades | MoSCoW | MoSCoW | 
 | 
| 10:00- 10:15 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
| 10:15 - 12:15 | Objetivos | Funcionalidades | MoSCoW | MoSCoW | Showcase | 
CRONOGRAMA EXECUTADO
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | 
| 08:00 - 10:00 | Visão, definição do produto e objetivos | Funcionalidades | MoSCoW | MoSCoW | 
 | 
| 10:00- 10:15 | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | |
| 10:15 - 12:15 | Objetivos | Funcionalidades | MoSCoW | MoSCoW | Showcase | 
PARTICIPANTES
| Papel | Nome do participante | 
| Facilitador | Wagner Melo | 
| Estagiário(a) facilitador | Lucas Tavares | 
| PO | Euriane Frota | 
| Estagiário(a) | Gezinéia da Costa | 
| Time de desenvolvimento | André Honório | 
| Time de desenvolvimento | Rafael Passos | 
| Time de desenvolvimento | Gustavo Felix | 
| Time de desenvolvimento | Emanuel Rufino | 
| Time de negócio | David Lucas | 
| Coordenador | Janderson Thomaz | 
VISÃO DO PRODUTO
Para [cliente final]: o cidadão;
Cujo [problema que precisa ser resolvido]: falta de orientação dos serviços; cidadão não conhece os serviços que o estado oferece; descentralização de informações; nosso canais de comunicação disponíveis não são eficazes; descentralização dos serviços; descentralização de dados do cidadão; o cidadão precisa reunir uma quantidade enorme de documentos e dados que o Governo já deveria ter; não conseguimos direcionar os informativos de forma personalizada; falta de campanha e informativos ao cidadão;
O [nome do produto]:Portal do Cidadão;
É um [categoria do produto]: sistema WEB com APP;
Que [benefício-chave, razão para ser usado]: facilita a busca de orientação de serviços; cidadão ter as informações necessárias para os serviços em um único lugar sem perder tempo indo ao local; com as informações pessoais centralizadas, o cidadão não precisará reenviar documentos; cidadão receberá informativos e campanhas mais efetivas;
Diferentemente da(o) [alternativa atual]: SEI e Portal do Governo;
O nosso produto [diferença-chave]: torna mais fácil a busca por serviços públicos e informações; fornecer aos órgãos dados e métricas para os seus serviços; acessibilidade; atende requisitos de LGPD; cidadão pode acompanhar o andamento do seu serviço; notifica o cidadão; solicitação de simplificação do serviço (Descomplique); otimizado para o mobile e usuário ter uma boa experiência acessando pelo celular;
DEFINIÇÃO DO PRODUTO
É: um sistema onde o cidadão solicitará serviços; um sistema onde o cidadão visualizará informes e orientações;
Não é: um site de classificados; um sistema de pagamento; gestor de processos e um site de noticias;
Faz: facilitação de acesso dos serviços; orientação de serviços; integração com o Alpha; integração com o Comunique-se; integração com o Formulário Dinâmico; integração com o Assine Aqui e integração com o Pentágono;
Não faz: automatização de serviços atualmente manuais; cadastro de dados pessoais de CPF e CNPJ; publicação no diário oficial e pagamento.
OBJETIVOS
Disponibilizar s erviços ao cidadão; solicitar e acompanhar serviços oferecidos pelo estado; oferecer comunicação ao cidadão de informativos e campanhas.
OBJETIVOS PRIORIZADOS
- Disponibilizar serviços ao cidadão;
- Solicitar e acompanhar serviços oferecidos pelo estado;
- Oferecer comunicação ao cidadão de informativos e campanhas.
PRIORIZAÇÃO MoSCoW
O uso da ferramenta de descoberta de funcionalidades foi aplicada anteriormente, fora do período da ideação, pelo Product Owner do time participante. Sendo possível seguirmos diretamente para a priorização das funcionalidades utilizando a técnica MoSCoW.
| MUST [tenho que fazer] | |||
| Nº | Funcionalidade | Referência do objetivo priorizado | Pontuação mensurada | 
| 01 | Cadastro de acesso do cidadão (Portal do cidadão) | 1 | 8 | 
| 02 | Como cidadão, preciso instalar o App do Portal do Cidadão. (iOS) | 1 | 5 | 
| 03 | Layout - página externa e interna adequada a visualização móvel e web. (portal do cidadão) | 1 | 8 | 
| 04 | Acessibilidade (Libras, daltonismo) | 1 | 5 | 
| 05 | Cidadão visualizar a carta de serviços de um determinado órgão. (Portal do Cidadão) | 1 | 5 | 
| 06 | Cidadão visualizar detalhes dos serviços (Portal do cidadão) | 1 | 5 | 
| 07 | Como cidadão, preciso instalar o App do Portal do Cidadão. (Android) | 1 | 8 | 
| 08 | Criar nova API para o portal do cidadão e o mesmo Alpha WEB consumi-la; (13 pontos) | 1 | 13 | 
| 09 | Criar novo banco de dados para a nova API do portal do cidadão; (5 pontos) | 1 | 5 | 
| 10 | Incluir logo (Portal do cidadão) | 1 | 2 | 
| 11 | Cidadão visualizar todas as cartas de serviços dos órgãos (Portal do cidadão) | 1 | 5 | 
| 12 | Servidor com perfil cadastro, cadastrar novo serviço (Alpha) | 1 | 5 | 
| 13 | Criar área para separar serviços do servidor e cidadão - (Alpha) | 1 | 5 | 
| 14 | Alterar nomenclatura dos perfis como por exemplo: cadastro, atendente. (Alpha) - (DEFINIR) | 1 | 5 | 
| 15 | Como servidor, ver a listagem de perguntas existentes dentro do formulário dinâmico daquele serviço. (Alpha) | 1 | 5 | 
| 16 | Inserir categorias de serviços no banco (Alpha) | 1 | 2 | 
| 17 | Como servidor criar etapas de atendimento ao serviço. (Alpha) | 1 | 5 | 
| 18 | Como servidor que cadastro preciso visualizar meus serviços cadastrados do meu órgão (Alpha) | 1 | 5 | 
| 19 | Como servidor que cadastro preciso visualizar detalhes dos meus serviços cadastrados do meu órgão (Alpha) | 1 | 5 | 
| 20 | Servidor que cadastra publicar serviço (Alpha) | 1 | 5 | 
| 21 | Como servidor, criar formulário de atendimento para um serviço. (Alpha) | 1 | 8 | 
| Should [devo fazer] | |||
| Nº | Funcionalidade | Referência do objetivo priorizado | Pontuação mensurada | 
| 01 | Cidadão filtrar serviços - Categorias, pesquisas e etc.(Portal do cidadão) | 1 | 5 | 
| 02 | Cidadão acompanhar serviço.[lista e detalhes]. (Portal do cidadão) | 2 | 8 | 
| 03 | Cidadão solicitar serviços que vem de fora. [como um link externo](Portal do cidadão) | 2 | 5 | 
| 04 | Como cidadão, solicitar serviços respondendo formulário de solicitação. (Portal do Cidadão) | 2 | 8 | 
| 05 | Cidadão assinar serviço no final da solicitação - Integração com o assine aqui (Portal do cidadão) | 2 | 5 | 
| 06 | Como servidor, editar um formulário dinâmico já criado para o serviço. (Alpha) | 1 | 8 | 
| 07 | Cidadão visualizar página inicial com informativos e campanhas (Integração com o comunique-se) | 3 | 5 | 
| 08 | Cidadão visualizar os detalhes dos informativos e campanhas | 3 | 5 | 
| 09 | Como comunicação setorial/SECOM, criar informativo para o cidadão. (Comunique-se) | 3 | 3 | 
| 10 | Cidadão visualizar lista de informativos e campanhas | 3 | 5 | 
| 11 | Como comunicação setorial/SECOM, criar campanha para o cidadão. (Comunique-se) | 3 | 3 | 
| 12 | Como SECOM, aprovar informativos e campanhas para o cidadão. (Comunique-se) | 3 | 3 | 
| 13 | Integração com o pentágono (Portal do cidadão/Alpha API) | 1 | 8 | 
| 14 | Servidor com perfil cadastro, definir quais dados atribuir no formulário. | 1 | 5 | 
| 15 | Cidadão visualizar os dados que vem automaticamente do pentágono no formulário de solicitação. (Caso não tenha os dados ser redirecionado) | 1 | 8 | 
| Could [poderia fazer] | |||
| Nº | Funcionalidade | Referência do objetivo priorizado | Pontuação mensurada | 
| 01 | Cidadão solicitar descomplique (Portal do cidadão) | 1 | 5 | 
| 02 | Cidadão visualizar resposta do descomplique (Portal do cidadão) | 1 | 5 | 
| 03 | Cidadão visualizar sugestão criada do descomplique (Portal do cidadão) | 1 | 5 | 
| 04 | Cidadão receber notificação do andamento do serviço por e-mail (Portal do cidadão) | 2 | 5 | 
| 05 | Cidadão receber notificação do andamento do serviço pelo portal (Portal do cidadão) | 2 | 5 | 
| 06 | Cidadão informar a satisfação do atendimento (estrela e comentário) | 2 | 5 | 
| 07 | Incluir os menus de ajuda (Portal do cidadão) | 1 | 2 | 
| 08 | Direcionamento aos "meus sistemas" | 1 | 2 | 
| Would [vou fazer, mas não agora] | |||
| Nº | Funcionalidade | Referência do objetivo priorizado | Pontuação mensurada | 
| 01 | Publicação na Apple Store | 13 | |
| 02 | Publicação na App Store | 8 | |
SHOWCASE
No dia 18/06/2021 foi apresentado o resultado que foi produzido na Lean inception, informações demonstradas nos tópicos anteriores desse documento. Vindo a concluir o evento apresentando as seguintes estimativas:
Pontuação total mensurada: 235;
Sprints totais mensurada: 7;
Início do desenvolvimento: 28 de julho;
