4) Estudo de Implantação do Pipe de Projetos
OBJETIVO
Definir arcabouço para implantação do monitoramento do Pipe de Projetos. Em conformidade ao documento de Integração com o Painel Gerencial da CODE.
JUSTIFICATIVA
Após realização de diversas reuniões com gestão, os mesmos solicitaram que os dados gerados pelo fluxo de trabalho da SETIC-CODE dentro da ferramenta Pipefy fossem persistidos em um banco de dados próprio, permitindo aos mesmos a criação de relatórios para a avaliação e tomada de decisões.
RESULTADOS ESPERADOS
- Relatório contendo a lista de qual a sequência de atendimento das demandas solicitadas no relatório;
 - Mapeamento dos campos do Pipe de Projetos;
 - Plano de Implantação da Solução presente neste documento;
 
ENVOLVIDOS
- Baymax (BI Team)
 
MAPEAMENTO
Mapeamento das Propriedades do Card
| PROPRIEDADE | DE | PARA | 
| ID do Pipe | pipeId | pipeid | 
| ID do Card | id | cardid | 
| O que? | title | title | 
| Criado Em | createdAt | criado_em | 
| Concluído em | finished_at | concluido_em | 
| Concluído | done | concluido | 
| Fase Atual (lista) | current_phase | #MAPEAMENTO_FASE_ATUAL | 
Mapeamento das Propriedades da Fase Atual
| PROPRIEDADE | DE | PARA | 
| ID da Fase | id | phaseid | 
| Nome da Fase | name | phasename | 
Mapeamento dos Campos Personalizados do Card
| PROPRIEDADE | DE | PARA | 
| Início do Desenvolvimento - Previsão | field_3_date | |
| Link do projeto no documentos.sistemas | field_45_string | |
| Quem realizou o registro desta demanda? | field_30_connector | |
| Quantos processos foram identificados que precisarão de otimização? | field_12_number | |
| Nº do Processo no SEI | field_13_number | |
| Essa fase foi realizada? | field_33_string | |
| Data de elaboração do projeto | field_6_date | |
| Por Quê? | field_36_string | |
| Esta fase foi realizada? | field_32_string | |
| Inicio da Ideação - Programado | field_12_date | |
| Organização do Cliente | field_13_connector | |
| Cliente | field_12_connector | |
| Necessidade | field_1_connector | |
| Conclusão do Projeto - Previsão revisada | field_14_date | |
| Ao final do projeto, o cliente cumpriu todas as ações que eram requisitos? | field_30_string | |
| Nº de sprints finalizadas | field_7_number | |
| Precisa passar pela Reunião de 1º Contato? | field_40_string | |
| Eixo Estratégico | field_38_connector | |
| Origem do Produto | field_35_connector | |
| Valor de mercado de uma solução existente | field_15_number | |
| Periodicidade do pagamento de solução existente | field_43_string | |
| Batalha Estratégica do PE do Estado | field_33_connector | |
| Patrocinador do Projeto | field_37_connector | |
| Data da priorização | field_21_date | |
| Categoria da Demanda | field_28_connector | 
Mapeamento dos Campos Desativados do Card
| PROPRIEDADE | DE | PARA | 
| Categoria de Demanda (Desativado) | field_19_connector | |
| Product Owner (Desativado) | field_18_connector | |
| Time de desenvolvimento (Desativado) | field_17_connector | |
| Projeto (Desativado) | field_14_connector | |
| Precisa de Otimização de Processos? (Desativado) | field_13_string | |
| Portfólio temático da GDEV (Desativado) | field_12_string |