Integração com Painel Gerencial da CODE
OBJETIVO
Descrever o processo de análise e indicar a melhor alternativa para implantação da USER STORY “Eu, como gestor, preciso dos dados do Pipefy persistidos em um banco de dados”.
JUSTIFICATIVA
Após realização de diversas reuniões com gestão, os mesmos solicitaram que os dados gerados pelo fluxo de trabalho da SETIC-CODE dentro da ferramenta Pipefy fossem persistidos em um banco de dados próprio, permitindo aos mesmos a criação de relatórios para a avaliação e tomada de decisões.
RESULTADOS ESPERADOS
- Relatório contendo a análise da melhor maneira de realizar a implantação da demanda
- Lista dos Pipes que serão utilizados para atender a demanda;
- Lista de equivalência dos campos personalizáveis dos Cards que serão persistidos no banco;
- Atender ao SPIKE "Planejamento da estrutura do banco de dados do Pipefy".
ENVOLVIDOS
- Rodrigo Kreuzberg (Scrum Master)
- Tiago Silveira (Product Owner)
- Baymax (BI Team)
GLOSSÁRIO
- API - Interface de Programação de Aplicações é o conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização de suas funcionalidades.
- PIPEFY - ferramenta de controle de demandas e fluxo de trabalho atualmente utilizada pela SETIC.
- GraphQL - sintaxe que descreve uma maneira de solicitar dados.
PREMISSAS
- Consultas no Pipefy deverão utilizar GraphQL;
- Relatórios podem conter dados de mais de um time;
- Relatórios serão gerados pela gerência, sendo necessária a coleta do máximo de subsídios o possível.
MAPEAMENTO
Pipes Mapeados
Pipes de Desenvolvimento
PIPE ID | PIPE NAME | PIPE URL |
725642 | Caveiras | https://app.pipefy.com/pipes/725642 |
786310 | Defensores | https://app.pipefy.com/pipes/786310 |
451637 | Guardiões | https://app.pipefy.com/pipes/451637 |
451635 | Vingadores | https://app.pipefy.com/pipes/451635 |
877708 | Esquadrão Suicída | https://app.pipefy.com/pipes/877708 |
979418 | Tambaqui | https://app.pipefy.com/pipes/979418 |
961531 | Baymax | https://app.pipefy.com/pipes/961531 |
786390 | Black Ops | https://app.pipefy.com/pipes/786390 |
301411216 | AC/DC | https://app.pipefy.com/pipes/301411216 |
Pipes de Demandas
PIPE ID | PIPE NAME | PIPE URL |
1158684 | Demandas | https://app.pipefy.com/pipes/1158684 |
1158790 | Projetos | https://app.pipefy.com/pipes/1158790 |
451374 | Produtos | https://app.pipefy.com/pipes/451374 |
735403 | Dark Souls | https://app.pipefy.com/pipes/735403 |
1083563 | Amazonas | https://app.pipefy.com/pipes/1083563 |
1263167 | 300 | https://app.pipefy.com/pipes/1263167 |
Campos Mapeados
Pipes de Desenvolvimento
PROPRIEDADE | TIME | DE | PARA |
Sprint | Caveiras | sprint | |
Defensores | |||
Guardiões | field_37_connector | ||
Vingadores | |||
Esquadrão Suicida | |||
Tambaqui | |||
Baymax | |||
Black Ops | |||
AC/DC | |||
Time | Caveiras | time | |
Defensores | |||
Guardiões | field_36_connector | ||
Vingadores | |||
Esquadrão Suicida | |||
Tambaqui | |||
Baymax | |||
Black Ops | |||
AC/DC | |||
Planejado na Sprint? | Caveiras | field_9_string | planejado |
Defensores | |||
Guardiões | field_31_string | ||
Vingadores | field_30_string | ||
Esquadrão Suicida | field_9_string | ||
Tambaqui | field_10_string | ||
Baymax | field_9_string | ||
Black Ops | field_5_string | ||
AC/DC | field_7_string | ||
Necessidade | Caveiras | field_15_connector | necessidade |
Defensores | |||
Guardiões | field_34_connector | ||
Vingadores | field_34_connector | ||
Esquadrão Suicida | |||
Tambaqui | field_8_connector | ||
Baymax | field_5_connector | ||
Black Ops | field_4_connector | ||
AC/DC | |||
Projeto | Caveiras | field_14_connector | projeto |
Defensores | |||
Guardiões | field_33_connector | ||
Vingadores | field_33_connector | ||
Esquadrão Suicida | field_5_connector | ||
Tambaqui | field_7_connector | ||
Baymax | field_4_connector | ||
Black Ops | field_6_connector | ||
AC/DC | |||
Produto | Caveiras | field_11_connector | produto |
Defensores | |||
Guardiões | field_31_connector | ||
Vingadores | field_28_connector | ||
Esquadrão Suicida | field_1_connector | ||
Tambaqui | field_5_connector | ||
Baymax | field_1_connector | ||
Black Ops | field_5_connector | ||
AC/DC | |||
Tipo de Atividade | Caveiras | field_1_label_select | atividade |
Defensores | |||
Guardiões | field_25_label_select | ||
Vingadores | field_20_label_select | ||
Esquadrão Suicida | field_1_label_select | ||
Tambaqui | field_1_label_select | ||
Baymax | field_1_label_select | ||
Black Ops | field_1_label_select | ||
AC/DC | field_1_label_select | ||
Pontos de História | Caveiras | field_5_number | pontos |
Defensores | field_5_number | ||
Guardiões | field_6_number | ||
Vingadores | field_3_number | ||
Esquadrão Suicida | field_1_number | ||
Tambaqui | field_1_number | ||
Baymax | field_2_number | ||
Black Ops | field_3_number | ||
AC/DC | field_1_number |
RESULTADOS
Após análise dos Pipes, assim como seus campos, foi identificada a necessidade de implantação do projeto em algumas etapas, sendo elas:
# | ETAPA | PREVISÃO | CONCLUSÃO |
1 | Estudo de viabilização da implantação dos Pipes de Desenvolvimento | 25/11/2020 | 17/11/2020 |
2 | Implantação dos Pipes de Desenvolvimento; | 11/12/2020 | |
3 | Estudo de viabilização da implantação dos Pipes de Demandas; | ||
4 | Implantação dos Pipes de Demandas; |
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado, o projeto será implantado em etapas, descritas no parágrafo anterior. A utilização do GRAPHQL foi definida anteriormente, sendo documentada no link a seguir https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/pipefy/page/ferramentas-de-integra%C3%A7%C3%A3o-do-pipefy .
RECOMENDA-SE a adoção dos campos Sprint e Time, atualmente utilizado pelos Guardiões e Defensores, nos Pipes de TODOS os times de Desenvolvimento.
REFERÊNCIAS
Documentação - Ferramentas de Integração Pipefy - https://documentos.sistemas.ro.gov.br/books/pipefy/page/ferramentas-de-integra%C3%A7%C3%A3o-do-pipefy