Ir para o conteúdo principal

2º Projeto

 

2º PROJETO - MR. DAY - PROJETO MR. EFICIÊNCIA
Sprints:PeríodoDias corridoCusto por sprintValor por sprintQntde de histórias de usuário por sprintQtde de pontos por sprints
16/12 A 17/0133R$ 7.101,80R$ 11.778,00313
20/01 A 03/0215R$ 4.842,14R$ 0,0000
04/02 A 17/0214R$ 4.519,33R$ 10.872,00412
28/02 A 12/0314R$ 4.519,33R$ 14.496,00516
13/03 a 26/0314R$ 3.012,89R$ 9.060,00410
27/03 a 09/0414R$ 695,28R$ 2.718,0013
TOTALR$ 24.690,76R$ 37.146,00170