Registro de Sprints
- 26/03/21 à 09/04/21 - 31 pontos, 86% concluída.
- 12/04/21 à 26/04/21 - 18 pontos, 94% concluída.
- 26/04/21 à 07/05/21 - 79 pontos, 100% concluída.
- 10/05/21 à 21/05/21 - 57 pontos, 100% concluída.
- 25/05/21 à 08/06/21 - 56 pontos, 100% concluída.
- 09/06/21 à 22/06/21 - 60 pontos, 100% concluída.
- 23/06/21 à 06/07/21 - 75 pontos, 100% concluída.
- 07/07/21 à 20/07/21 -
5460 pontos, em andamento.