Gerente de Projeto X Projeto
Projeto | Gerente Principal | Gerente Substituto |
GESTÃO DO CICLO DO SANGUE |
Karine Nogueira |
Charles Xavier |
PORTAL DO CIDADÃO | Karine Nogueira e Monike Izzo | Eduardo Souza |
ASSINE FLEX | Eduardo Souza | Monike Izzo |
AUTOMATIZAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA DE SERVIDORES COMISSIONADOS | Elen Branco | Eduardo Souza |
MEIO DIA | Elen Branco | |
AL-MUXRIF | Charles Xavier | |
RELATÓRIOS PATRIMÔNIO (REFORÇO DE CASA) | Charles Xavier | |
POP RHs | Karine Nogueira | Charles Xavier |
PAS | Elen Branco | |
INVENTÁRIO MOBILIÁRIO | Charles Xavier | |
PLATAFORMA 9 3/4 | Monike Izzo | Eduardo Souza |
PORTAL ÚNICO | Monike Izzo | Elen Branco |
ESFERA CELESTIAL | Eduardo Souza | Monike Izzo |
CRIPTOVIA | Monike Izzo | Elen Branco |
TUPÃ | Elen Branco | |
FÊNIX | Eduardo Souza | |
SISDEPOL | Elen Branco | |
PROJETO REGULARIZAÇÃO DO PPE X DIOF | Elen Branco | |
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | Elen Branco | |
BI VERBAS RESCISÓRIAS | Elen Branco | |
REGULARIZAÇÃO DIGITAL | Elen Branco | |
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL | Karine Nogueira | Eduardo Souza |
PERÍCIAS | Karine Nogueira | Eduardo Souza |
BOLSA ATLETA | Karine Nogueira | |
PRATO FÁ |
Elen Branco | |
MR.DAY |
||
FÉRIAS DIGITAL | ||
SID, ERA DO FOGO | ||
GOVPAG | ||
AUTOMATIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIA | ||
SCRIPTA | ||
CREPÚSCULO | ||
PORTAL DO SERVIDOR 3.0 | ||
PORTAL DA EMPRESA |
||
ONG | ||
ALPHA | ||
PENTAGONO | ||
INSPEÇÃO DIGITAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | ||
FISCALIZAÇÃO | ||
AUTOMATIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS | ||